Бег 100 м. | Отжимания | Бег 400 м. | |||
Результат | Баллы | Результат | Баллы | Результат | Баллы |
20,0 | 17 | 20 | 16 | 4,0 и лучше | 17 |
20,1 | 16 | 19 | 16 | 4,01 | 16 |
20,2 | 15 | 18 | 15 | 4,02 | 15 |
20,3 | 14 | 17 | 14 | 4,03 | 14 |
20,4 | 13 | 16 | 10 | 4,04 | 13 |
20,5 | 12 | 15 | 10 | 4,05 | 12 |
20,6 | 11 | 14 | 9 | 4,06 | 11 |
20,7 | 10 | 13 | 9 | 4,07 | 10 |
20,8 | 9 | 12 | 8 | 4,08 | 9 |
20,9 | 8 | 10 | 8 | 4,09 | 8 |
21,0 | 7 | 7 | 3,10-3,20 | 7 |
Нормативы для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, пользующихся инвалидной коляской.
Категория А – ампутация, последствия ДЦП
Мужчины
Гонка на коляске 60 м | Отжимание от коляски | Гонка на коляске 400 м | |||
Результат | Баллы | Результат | Баллы | Результат | Баллы |
18,0 | 17 | 12 | 16 | 2,00 и лучше | 17 |
18,2 | 16 | 11 | 15 | 2,02 | 17 |
18,4 | 15 | 10 | 14 | 2,04 | 16 |
18,6 | 14 | 9 | 13 | 2,06 | 15 |
18,8 | 13 | 8 | 12 | 2,08 | 14 |
19,0 | 12 | 7 | 11 | 2,10 | 14 |
19,2 | 11 | 2,12 | 13 | ||
19,4 | 10 | 2,14 | 13 | ||
19,6 | 9 | 2,16 | 12 | ||
19,8 | 8 | 2,18 | 12 | ||
20,0 | 7 | 2,20 | 11 | ||
2,22 | 11 | ||||
2,24 | 10 | ||||
2,26 | 10 | ||||
2,28 | 9 | ||||
2,30 | 9 | ||||
2,32 | 8 | ||||
2,34 | 8 | ||||
2,36 | 7 | ||||
2,38 | 7 | ||||
2,40 | 6 |
Женщины
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |



