Разработчик: доцент
http://la. *****, *****@***ru, 3-44
ЭКЗАМЕН ПО ОЦЕНКЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (бег на 100 м, бег на 500 м, бросок ядра вперёд)
Девушки
№ п/п | Группа видов лёгкой атлетики | Баллы | |||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Бег на 100 м (с) | |||||||||||
1 | Бег на короткие дистанции. Барьерный бег | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 |
2 | Бег на средние дистанции | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 |
3 | Бег на длинные дистанции | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
4 | Спортивная ходьба | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
5 | Прыжки | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 |
6 | Метания | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 |
7 | Семиборье | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 |
Бег на 500 м (мин., с) | |||||||||||
1 | Бег на короткие дистанции. Барьерный бег | 1.34,0 | 1.35,0 | 1.36.0 | 1.38,0 | 1.40,0 | 1.42,0 | 1.45,0 | 1.48,0 | 1.51,0 | 1.55,0 |
2 | Бег на средние дистанции | 1.32,0 | 1.33,0 | 1.34,0 | 1.36,0 | 1.38,0 | 1.40,0 | 1.43,0 | 1.46,0 | 1.49,0 | 1.53,0 |
3 | Бег на длинные дистанции | 1.37,0 | 1.38.0 | 1.39.0 | 1.41.0 | 1.43,0 | 1.45,0 | 1.48,0 | 1.51,0 | 1.54,0 | 1,59,0 |
4 | Спортивная ходьба | 1.41,0 | 1.42,0 | 1.43,0 | 1.45,0 | 1.47,0 | 1.49,0 | 1.52,0 | 1.55,0 | 1.59,0 | 2.03,0 |
5 | Прыжки | 1.36,0 | 1.37,0 | 1.38,0 | 1.40,0 | 1.42,0 | 1.44,0 | 1.46,0 | 1.49,0 | 1.52,0 | 1.54,0 |
6 | Метания | 1.45.0 | 1.46,0 | 1.47,0 | 1.49,0 | 1.52,0 | 1.54,0 | 1.56,0 | 1.59,0 | 2.02,0 | 2.06,0 |
7 | Семиборье | 1.36,0 | 1.37,0 | 1.38,0 | 1.40,0 | 1.42,0 | 1.44,0 | 1.46,0 | 1.49,0 | 1.52,0 | 1.54,0 |
Бросок ядра вперёд (м) | |||||||||||
1 | Бег на короткие дистанции. Барьерный бег | 10,00* 8,50** | 9,50* 8,00** | 9,50* 7,50** | 9,00* 7,00** | 8,50* 6,50** | 8,00* 6,00** | 7,50* 5,50** | 7,00* 5,00** | 6,50* 4,50** | 6,00* 4,00** |
2 | Бег на средние дистанции | 9,00* 7,50** | 8,50* 7,00** | 8,00* 6,50** | 7,50* 6,00** | 7,00* 5,50** | 6,50* 5,00** | 6,00* 4,50** | 6,00* 4,00** | 5,50* 3,50** | 5,00* 3,00** |
3 | Бег на длинные дистанции | 8,75* 7,25** | 8,25* 6,75** | 7,75* 6,25** | 7,25* 5,75** | 6,75* 5,25** | 6,25* 4,75** | 5,75* 4,25** | 5,25* 3,75** | 4,75* 3,25** | 4,25* 2,75** |
4 | Спортивная ходьба | 8,50* 7,00** | 8,00* 6,50** | 7,50* 6,00** | 7,00* 5,75** | 6,75* 5,25** | 6,25* 4,75** | 5,75* 4,25** | 5,25* 3,75** | 4,75* 3,25** | 4,25* 2,75** |
5 | Прыжки | 10,00* 8,50** | 9,50* 8,00** | 9,50* 7,50** | 9,00* 7,00** | 8,50* 6,50** | 8,00* 6,00** | 7,50* 5,50** | 7,00* 5,00** | 6,50* 4,50** | 6,00* 4,00** |
6 | Метания | 11,50* 9,50** | 11,00* 9,00** | 10,50* 8,50** | 10,00* 8,00** | 9,50* 7,50** | 9,00* 7,00** | 8,50* 6,50** | 8,00* 6,00** | 7,50* 5,50** | 7,00* 5,00** |
7 | Семиборье | 10,00* 8,50** | 9,50* 8,00** | 9,50* 7,50** | 9,00* 7,00** | 8,50* 6,50** | 8,00* 6,00** | 7,50* 5,50** | 7,00* 5,00** | 6,50* 4,50** | 6,00* 4,00** |
Примечание: * - вес ядра для девочек старшего возраста (16-17 лет) – 3,0 кг; ** - старше 17 лет – 4,0 кг.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |



