ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД
№ п/ п | Годы | Интенсивность движения | |||||||
Легковых автомобилей | Грузовых автомо-билей | Авто-бусов | Всего автомо- билей | ||||||
1 группы | 2 группы | 3 группы | 4 группы | Итого | |||||
0 | 0 | 2013 | 760 | 494 | 950 | 304 | 2508 | 1102 | 190 |
1 | 1 | 2014 | 790 | 514 | 988 | 316 | 2608 | 1146 | 198 |
2 | 2 | 2015 | 822 | 534 | 1028 | 329 | 2713 | 1192 | 206 |
3 | 3 | 2016 | 855 | 556 | 1069 | 342 | 2821 | 1240 | 214 |
4 | 4 | 2017 | 889 | 578 | 1111 | 356 | 2934 | 1289 | 222 |
5 | 5 | 2018 | 925 | 601 | 1156 | 370 | 3051 | 1341 | 231 |
6 | 6 | 2019 | 962 | 625 | 1202 | 385 | 3173 | 1394 | 240 |
7 | 7 | 2020 | 1000 | 650 | 1250 | 400 | 3300 | 1450 | 250 |
8 | 8 | 2021 | 1040 | 676 | 1300 | 416 | 3432 | 1508 | 260 |
9 | 9 | 2022 | 1082 | 703 | 1352 | 433 | 3570 | 1568 | 270 |
10 | 10 | 2023 | 1125 | 731 | 1406 | 450 | 3712 | 1631 | 281 |
11 | 11 | 2024 | 1170 | 760 | 1462 | 468 | 3861 | 1696 | 292 |
12 | 12 | 2025 | 1217 | 791 | 1521 | 487 | 4015 | 1764 | 304 |
13 | 13 | 2026 | 1265 | 823 | 1582 | 506 | 4176 | 1835 | 316 |
14 | 14 | 2027 | 1316 | 855 | 1645 | 526 | 4343 | 1908 | 329 |
15 | 15 | 2028 | 1369 | 890 | 1711 | 547 | 4517 | 1985 | 342 |
16 | 16 | 2029 | 1423 | 925 | 1779 | 569 | 4697 | 2064 | 356 |
17 | 17 | 2030 | 1480 | 962 | 1851 | 592 | 4885 | 2147 | 370 |
18 | 18 | 2031 | 1540 | 1001 | 1925 | 616 | 5081 | 2232 | 385 |
19 | 19 | 2032 | 1601 | 1041 | 2002 | 640 | 5284 | 2322 | 400 |
20 | 20 | 2033 | 1665 | 1082 | 2082 | 666 | 5495 | 2415 | 416 |
21 | 21 | 2034 | 1732 | 1126 | 2165 | 693 | 5715 | 2511 | 433 |
22 | 22 | 2035 | 1801 | 1171 | 2251 | 720 | 5944 | 2612 | 450 |
23 | 23 | 2036 | 1873 | 1218 | 2341 | 749 | 6182 | 2716 | 468 |
24 | 24 | 2037 | 1948 | 1266 | 2435 | 779 | 6429 | 2825 | 487 |
25 | 25 | 2038 | 2026 | 1317 | 2533 | 810 | 6686 | 2938 | 507 |
6 - Капитальный ремонт автомобильной дороги II категории
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ
(базисный сценарий)
№ п/п | Транспортные условия | Дорожные затраты, млн руб | Социально-экономические потери, млн руб | Всего затрат, млн руб Зо | Дис- конт- ный мно- житель | Всего дисконтир затрат, млн руб Дзо | |||||||
Скорость, км/ч | Себестоимость пробега, тыс. руб | Ремонт | Содержание | Итого | Кба | Сба | Рб | Пб | Об | ||||
0 | 50,0 | 0,01723 | 108,0 | 24,5 | 132,5 | 359 | 128,68 | 112,55 | 0,402 | 0,0 | 733 | 1,000 | 733 |
1 | 65,0 | 0,01589 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 344 | 102,95 | 3,463 | 0,322 | 0,0 | 475 | 0,926 | 440 |
2 | 63,0 | 0,01604 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 361 | 110,46 | 3,716 | 0,345 | 0,0 | 500 | 0,857 | 429 |
3 | 61,0 | 0,01619 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 379 | 118,65 | 3,992 | 0,371 | 0,0 | 526 | 0,794 | 418 |
4 | 59,0 | 0,01635 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 398 | 127,58 | 4,292 | 0,399 | 0,0 | 555 | 0,735 | 408 |
5 | 57,0 | 0,01652 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 418 | 137,33 | 4,620 | 0,429 | 0,0 | 585 | 0,681 | 398 |
6 | 45,0 | 0,01788 | 108,0 | 24,5 | 132,5 | 471 | 180,92 | 6,086 | 0,565 | 0,0 | 791 | 0,630 | 498 |
7 | 60,0 | 0,01627 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 445 | 141,11 | 4,747 | 0,441 | 0,0 | 616 | 0,583 | 360 |
8 | 58,0 | 0,01643 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 468 | 151,82 | 5,108 | 0,474 | 0,0 | 650 | 0,540 | 351 |
9 | 56,0 | 0,01661 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 492 | 163,53 | 5,502 | 0,511 | 0,0 | 686 | 0,500 | 343 |
10 | 54,0 | 0,01680 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 517 | 176,37 | 5,934 | 0,551 | 0,0 | 725 | 0,463 | 336 |
11 | 52,0 | 0,01701 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 545 | 190,48 | 6,408 | 0,595 | 0,0 | 767 | 0,429 | 329 |
12 | 40 | 0,01868 | 406,5 | 24,5 | 431,0 | 622 | 257,53 | 8,664 | 0,805 | 0,0 | 1320 | 0,397 | 524 |
Окончание таблицы И.6
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ
(базисный сценарий)
№ п/п | Транспортные условия | Дорожные затраты, млн руб | Социально-экономические потери, млн руб | Всего затрат, млн руб Зо | Дис-. конт- ный мно- житель | Всего дисконтир затрат, млн руб Дзо | |||||||
Скорость, км/ч | Себестоимость пробега, тыс. руб | Ремонт | Содержание | Итого | Кба | Сба | Рб | Пб | Об | ||||
13 | 80,0 | 0,01506 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 522 | 133,92 | 4,505 | 0,418 | 0,0 | 685 | 0,368 | 252 |
14 | 78,0 | 0,01515 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 546 | 142,84 | 4,806 | 0,446 | 0,0 | 718 | 0,340 | 245 |
15 | 76,0 | 0,01525 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 571 | 152,47 | 5,129 | 0,476 | 0,0 | 754 | 0,315 | 238 |
16 | 74,0 | 0,01535 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 598 | 162,85 | 5,479 | 0,509 | 0,0 | 792 | 0,292 | 231 |
17 | 72,0 | 0,01546 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 627 | 174,07 | 5,856 | 0,544 | 0,0 | 832 | 0,270 | 225 |
18 | 70,0 | 0,01558 | 108,0 | 24,5 | 132,5 | 656 | 186,20 | 6,264 | 0,582 | 0,0 | 982 | 0,250 | 246 |
19 | 68,0 | 0,01570 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 688 | 199,35 | 6,707 | 0,623 | 0,0 | 919 | 0,232 | 213 |
20 | 66,0 | 0,01583 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 721 | 213,61 | 7,186 | 0,667 | 0,0 | 967 | 0,215 | 208 |
21 | 64,0 | 0,01596 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 757 | 229,09 | 7,707 | 0,716 | 0,0 | 1019 | 0,199 | 202 |
22 | 62,0 | 0,01611 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 794 | 245,94 | 8,274 | 0,768 | 0,0 | 1074 | 0,184 | 198 |
23 | 60,0 | 0,01627 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 834 | 264,30 | 8,892 | 0,826 | 0,0 | 1133 | 0,170 | 193 |
24 | 58,0 | 0,01643 | 108,0 | 24,5 | 132,5 | 876 | 284,35 | 9,566 | 0,888 | 0,0 | 1304 | 0,158 | 206 |
25 | 56,0 | 0,01661 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 921 | 306,29 | 10,304 | 0,957 | 0,0 | 1263 | 0,146 | 184 |
S | 838,5 | 637,0 | 1475,5 | 14931 | 4682,7 | 265,76 | 14,63 | 0,0 | 8928 | 5566 |
7 - Капитальный ремонт автомобильной дороги II категории
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |



