2 Значения Кс2 для обочин, укрепленных засевом трав, принимают, когда на всей ширине укрепленной полосы имеется сплошной травяной покров не более 5 см. При наличии на полосе, укрепленной засевом трав, разрушений травяного покрова значения Кс2 принимают как для неукрепленной обочины.
13 - Значения ∆Кс, учитывающего влияние интенсивности и состава движения, на двухполосных и трехполосных дорогах
Интенсивность движения, тыс. .авт /сут. | Значения ∆Кс | |||||||||
Для двухполосных дорог при β, равном | Для трехполосных дорог при β, равном | |||||||||
0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | ,030 | 0,20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
3 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
4 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
5 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
6 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Окончание таблицы А.13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
8 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
9 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
10 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
11 | - | - | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
12 | - | - | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
13 | - | - | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 |
14 | - | - | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
15 | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
Примечание - β – коэффициент, учитывающий состав транспортного потока. Численно равен доле грузовых автомобилей и автобусов в потоке.
15 - Значение частного коэффициента обеспеченности расчетной скорости Кс4, учитывающего влияние продольных уклонов при движении на подъем
Состояние покрытия | Значения Кс4 при продольном уклоне, ‰ | |||||||
0-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | более 80 | |
мокрое чистое покрытие | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 |
мокрое загрязненное покрытие | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,50 |
16 - Значения частного коэффициента обеспеченности расчетной скорости Кс4, учитывающего влияние продольных уклонов и видимость дороги при движении на спуск
Состояние покрытия | Види-мость, м | Значения Кс4 при продольном уклоне, ‰ | |||||||
0-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | > 80 | ||
мокрое чистое покрытие | 45 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,25 |
55 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,30 | |
75 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | |
85 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | |
100 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,50 | |
150 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,60 | |
200 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,70 | |
250 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | 0,75 | |
300 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,85 | 0,80 | |
> 300 | 1,25 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | |
мокрое грязное покрытие | 55 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
75 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | |
85 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,30 | |
100 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | 0,35 | |
150 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | |
200 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | |
250 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | |
300 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | |
>300 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,70 |
14 - Значения ΔКс, учитывающего влияние интенсивности и состава движения на автомагистралях
Интенсивность движения, тыс. авт./сут. | Значения ΔКс | ||||||||||||||
Для 2-х полос автомагистрали с 4-полосной проезжей частью при β, равном | Для 3-х полос автомагистрали с 6-полосной проезжей частью при β, равном | Для 4-х полос автомагистрали с 8-полосной проезжей частью при β, равном | |||||||||||||
0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
3 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
5 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - |
6 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
7 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
8 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
9 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
10 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
11 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
12 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
13 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
14 | ,021 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
15 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
16 | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
17-18 | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
19-20 | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
21-22 | - | - | - | - | - | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 |
23-24 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
25-26 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
27-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,08 |
> 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,08 |
17 - Значения частного коэффициента обеспеченности расчетной скорости Кс5, учитывающего влияние радиуса кривых в плане и поперечного уклона виража
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |



