1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I.14 | ВАЗ-2302 | 252 | /4 | 5 | 4,2 | 0,28 | 0,16 | 0,36 | 158,05 | 15,67 | 24,33 | 118,05 | 192,77 |
I.15 | ГАЗ-24 | 76 | /4 | 5,85 | 4,73 | 0,88 | 0,14 | 0,1 | 144,8 | 4,71 | 22,04 | 118,05 | 182,61 |
I.16 | ГАЗ-3102 | 378 | /4 | 6,22 | 4,73 | 0,81 | 0,16 | 0,52 | 167,82 | 23,51 | 26,26 | 118,05 | 205,79 |
I.17 | ГАЗ-3105 | 378 | /4 | 6,6 | 4,73 | 1,19 | 0,16 | 0,52 | 167,88 | 23,51 | 26,32 | 118,05 | 208,32 |
I.18 | ЗАЗ-965 | 23 | /4 | 3,08 | 2,56 | 0,35 | 0,14 | 0,03 | 140,8 | 1,79 | 20,96 | 118,05 | 177,42 |
I.19 | ЗАЗ-966 | 23 | /4 | 3,08 | 2,56 | 0,35 | 0,14 | 0,03 | 140,8 | 1,79 | 20,96 | 118,05 | 177,42 |
I.20 | ЗАЗ-968 | 23 | /4 | 3,08 | 2,56 | 0,35 | 0,14 | 0,03 | 140,8 | 1,79 | 20,96 | 118,05 | 177,42 |
I.21 | ЗАЗ-969 | 23 | /4 | 3,47 | 2,91 | 0,39 | 0,14 | 0,03 | 140,39 | 1,41 | 20,93 | 118,05 | 176,98 |
I.22 | ЗАЗ-970 | 23 | /4 | 3,47 | 2,91 | 0,39 | 0,14 | 0,03 | 140,39 | 1,41 | 20,93 | 118,05 | 176,98 |
I.23 | ЗАЗ-1102 | 53 | /4 | 2,98 | 2,56 | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 142,64 | 3,3 | 21,29 | 118,05 | 177,88 |
I.24 | ИЖ-2125 | 212 | /4 | 4,74 | 3,64 | 0,67 | 0,14 | 0,29 | 154,94 | 13,15 | 23,74 | 118,05 | 193,14 |
I.25 | Москвич-2140 | 113 | /4 | 4,63 | 3,64 | 0,67 | 0,16 | 0,16 | 147,48 | 7,06 | 22,37 | 118,05 | 185,55 |
I.26 | Москвич-2141 | 113 | /4 | 4,63 | 3,64 | 0,67 | 0,16 | 0,16 | 147,48 | 7,06 | 22,37 | 118,05 | 185,55 |
I.27 | BMW 750 | 2394 | /4 | 9,66 | 5,01 | 1,26 | 0,38 | 3,01 | 321,39 | 148,86 | 54,48 | 118,05 | 364,25 |
I.28 | Chevrolet Suburban | 1008 | /5 | 10,14 | 6,76 | 1,72 | 0,38 | 1,28 | 216,23 | 62,67 | 35,51 | 118,05 | 257 |
I.29 | Chevrolet Tahoe | 1008 | /4 | 9,92 | 6,58 | 1,68 | 0,38 | 1,28 | 216,2 | 62,67 | 35,48 | 118,05 | 257 |
I.30 | Ford Club Wagon | 1260 | /5 | 11,15 | 7,28 | 1,86 | 0,44 | 1,57 | 235,57 | 78,35 | 39,17 | 118,05 | 276,5 |
I.31 | Ford Explorer | 1210 | /4 | 8,08 | 4,94 | 1,26 | 0,38 | 1,5 | 231,21 | 75,2 | 37,96 | 118,05 | 272,57 |
I.32 | Ford Galaxy | 756 | /4 | 6,13 | 3,82 | 0,98 | 0,38 | 0,95 | 196,47 | 47 | 31,42 | 118,05 | 237,5 |
I.33 | Ford Maverick | 756 | /4 | 5,85 | 3,29 | 1,23 | 0,38 | 0,95 | 196,44 | 47 | 31,39 | 118,05 | 236,84 |
Продолжение таблицы Г.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I.34 | Ford Mondeo | 756 | /4 | 5,68 | 3,47 | 0,88 | 0,38 | 0,95 | 196,41 | 47 | 31,36 | 118,05 | 237,5 |
I.35 | Ford Scorpio | 756 | /4 | 5,22 | 3,12 | 0,77 | 0,38 | 0,95 | 196,34 | 47 | 31,29 | 118,05 | 237,5 |
I.36 | Ford Taurus | 706 | /4 | 6,76 | 4,38 | 1,12 | 0,38 | 0,88 | 192,76 | 43,87 | 30,84 | 118,05 | 233,58 |
I.37 | Grand Cherokee | 2268 | /4 | 10,25 | 5,57 | 1,4 | 0,44 | 2,84 | 311,91 | 141,02 | 52,84 | 118,05 | 354,47 |
I.38 | Hyunday H100 | 882 | /4 | 6,74 | 4,2 | 1,05 | 0,38 | 1,11 | 206,15 | 54,84 | 33,26 | 118,05 | 247,27 |
I.39 | Kia Sportage | 958 | /4 | 7,16 | 4,45 | 1,12 | 0,38 | 1,21 | 211,97 | 59,55 | 34,37 | 118,05 | 253,13 |
I.40 | Mercedes Benz E200 | 1386 | /4 | 6,46 | 3,47 | 0,88 | 0,38 | 1,73 | 244,35 | 86,18 | 40,12 | 118,05 | 286,23 |
I.41 | Mercedes Benz E231 | 1386 | /4 | 6,46 | 3,47 | 0,88 | 0,38 | 1,73 | 244,35 | 86,18 | 40,12 | 118,05 | 286,23 |
I.42 | Mercedes Benz 308D | 1386 | /4 | 6,39 | 3,12 | 1,16 | 0,38 | 1,73 | 244,35 | 86,18 | 40,12 | 118,05 | 285,56 |
I.43 | Mitsubishi Pajero | 2394 | /4 | 11,87 | 6,76 | 1,72 | 0,38 | 3,01 | 321,75 | 148,86 | 54,84 | 118,05 | 364,25 |
I.44 | Nissan Maxima QX | 1474 | /4 | 7,74 | 4,38 | 1,12 | 0,38 | 1,86 | 251,26 | 91,65 | 41,56 | 118,05 | 293,07 |
I.45 | Nissan Primera | 958 | /4 | 4,92 | 2,66 | 0,67 | 0,38 | 1,21 | 211,61 | 59,55 | 34,01 | 118,05 | 253,13 |
I.46 | Opel Tigra | 1134 | /4 | 5,22 | 2,73 | 0,7 | 0,38 | 1,41 | 225,05 | 70,51 | 36,49 | 118,05 | 266,74 |
I.47 | Peugeot 205 | 731 | /4 | 4,53 | 2,56 | 0,67 | 0,38 | 0,92 | 194,33 | 45,44 | 30,84 | 118,05 | 235,55 |
I.48 | SAAB 9000 | 932 | /4 | 6,01 | 3,54 | 0,91 | 0,38 | 1,18 | 209,85 | 57,96 | 33,84 | 118,05 | 251,15 |
I.49 | Toyota Lexus | 1260 | /4 | 7,8 | 4,66 | 1,19 | 0,38 | 1,57 | 235,02 | 78,35 | 38,62 | 118,05 | 276,5 |
I.50 | Volksvagen Golf | 1096 | /4 | 5,88 | 3,29 | 0,84 | 0,38 | 1,37 | 222,29 | 68,17 | 36,07 | 118,05 | 263,84 |
I.51 | Volksvagen Polo | 983 | /4 | 4,6 | 2,38 | 0,6 | 0,38 | 1,24 | 213,46 | 61,11 | 34,3 | 118,05 | 255,08 |
Продолжение таблицы Г.1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |



