1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
II.35 | ПАЗ-652 | 1430 | /30 | 10,34 | 6,71 | 1,76 | 0,3 | 1,57 | 253,15 | 94,49 | 40,61 | 118,05 | 340,96 |
II.36 | ПАЗ-672 | 1430 | /35 | 12,07 | 8,13 | 2,07 | 0,3 | 1,57 | 253,55 | 94,49 | 41,01 | 118,05 | 340,54 |
II.37 | ПАЗ-3201 | 1430 | /36 | 12,68 | 8,62 | 2,19 | 0,3 | 1,57 | 253,68 | 94,49 | 41,14 | 118,05 | 340,54 |
II.38 | ПАЗ-3205 | 1430 | /36 | 12,07 | 8,13 | 2,07 | 0,3 | 1,57 | 253,55 | 94,49 | 41,01 | 118,05 | 340,54 |
II.39 | ПАЗ-3206 | 1430 | /40 | 12,68 | 8,62 | 2,19 | 0,3 | 1,57 | 253,68 | 94,49 | 41,14 | 118,05 | 340,54 |
II.40 | ЯАЗ-6211 | 1430 | /30 | 18,5 | 12,09 | 4,54 | 0,3 | 1,57 | 254,92 | 94,49 | 42,38 | 118,05 | 348,96 |
Грузовые автомобили | |||||||||||||
А. Бортовые | |||||||||||||
А.1 | ГАЗ-3307 | 867 | 3,5 | 14,3 | 10,41 | 1,91 | 1,1 | 0,88 | 262,27 | 57,31 | 33,94 | 165,46 | 357,66 |
А.2 | ГАЗ-33021 "Газель" | 566 | 1,5 | 8,39 | 6,5 | 0,82 | 0,51 | 0,56 | 243,41 | 41,88 | 30,99 | 165,46 | 334,48 |
А.3 | ГАЗ-3302 "Газель" | 513 | 1,5 | 8,2 | 6,18 | 1,91 | 0,73 | 0,52 | 238,82 | 37,95 | 35,41 | 165,46 | 329,89 |
А.4 | ЗИЛ-431410 | 1239 | 4 | 16,7 | 12,67 | 0,82 | 0,47 | 1,24 | 291,13 | 81,88 | 43,79 | 165,46 | 386,42 |
А.5 | ЗИЛ-5301 "Бычок" | 708 | 3,5 | 9,39 | 6,92 | 1,91 | 0,47 | 0,72 | 249,31 | 46,8 | 37,05 | 165,46 | 345,35 |
А.6 | ЗИЛ-133 | 1062 | 6 | 14,76 | 11,01 | 0,82 | 0,66 | 1,08 | 277,25 | 70,2 | 41,59 | 165,46 | 372,74 |
А.7 | МАЗ-53371 | 1770 | 8,7 | 13,88 | 8,72 | 1,91 | 1,17 | 1,77 | 331,24 | 116,96 | 48,82 | 165,46 | 423,24 |
А.8 | МАЗ-437040 | 1593 | 5 | 16 | 10,7 | 0,82 | 1,24 | 1,41 | 318,09 | 105,28 | 47,35 | 165,46 | 408,88 |
А.9 | КаМАЗ-53215 | 1876 | 10 | 18,47 | 11,65 | 1,91 | 2,04 | 1,9 | 340,16 | 124,01 | 50,69 | 165,46 | 430,94 |
А.10 | КрАЗ-63101 | 3186 | 15 | 21,85 | 13,34 | 0,82 | 2,12 | 3,66 | 440,86 | 210,56 | 35,41 | 165,46 | 529,3 |
Б. Седельные тягачи | |||||||||||||
Б.1 | ЗИЛ-441510 | 4956 | 10 | 25,52 | 16,06 | 2,37 | 2,12 | 4,97 | 576,76 | 327,52 | 83,78 | 165,46 | 403,75 |
Продолжение таблицы Г.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Б.2 | КаМАЗ-5410+ 9370-01 | 5310 | 11 | 26,71 | 15,39 | 3,8 | 2,19 | 5,33 | 604,11 | 350,92 | 87,73 | 165,46 | 433,76 |
Б.3 | МАЗ-54331+ 9571 | 6372 | 16 | 24 | 12,46 | 3,01 | 2,12 | 6,41 | 684,88 | 421,12 | 98,3 | 165,46 | 504,48 |
Б.4 | МАЗ-64226+ 93886 | 6372 | 30 | 32,13 | 18,89 | 4,59 | 2,96 | 5,69 | 686,22 | 421,12 | 99,64 | 165,46 | 503,92 |
Б.5 | МАЗ-64229+ 9398 | 6372 | 25 | 33,38 | 19,91 | 4,82 | 2,96 | 5,69 | 686,45 | 421,12 | 99,87 | 165,46 | 503,92 |
Б.6 | КрАЗ-258+ ТЗ-22 | 6018 | 25 | 36,68 | 21,46 | 5,36 | 2,96 | 6,9 | 659,94 | 397,72 | 96,76 | 165,46 | 752,22 |
Б.7 | DAF FT-85 | 8850 | 10 | 24,07 | 11,12 | 2,7 | 2,34 | 7,91 | 874,34 | 584,88 | 124 | 165,46 | 969,08 |
Б.8 | DAF FT-95 | 9204 | 13 | 27,41 | 12,39 | 3,01 | 3,8 | 8,21 | 901,96 | 608,28 | 128,22 | 165,46 | 996,43 |
Б.9 | DAF FTG-95XF | 9912 | 18 | 29,31 | 13,41 | 3,24 | 3,8 | 8,86 | 956,4 | 655,04 | 135,9 | 165,46 | 1051,11 |
Б.10 | IVECO 190-36/PT | 10620 | 20 | 29,92 | 13,63 | 3,01 | 3,8 | 9,48 | 1010,62 | 701,84 | 143,32 | 165,46 | 1104,12 |
Б.11 | IVECO 260-38/PT | 10620 | 25 | 31,1 | 14,54 | 3,21 | 3,87 | 9,48 | 1010,82 | 701,84 | 143,52 | 165,46 | 1104,12 |
Б.12 | MAN F-2000 19.373 | 12036 | 20 | 30,66 | 13,94 | 3,19 | 2,77 | 10,76 | 1119,07 | 795,44 | 158,17 | 165,46 | 1214,06 |
Б.13 | MAN F- 2000 33.403 | 12036 | 35 | 35,13 | 16,7 | 3,8 | 3,87 | 10,76 | 1119,82 | 795,44 | 158,92 | 165,46 | 1214,06 |
Б.14 | MERCEDES-BENZ 1840 | 12744 | 15 | 28,02 | 11,37 | 2,5 | 2,77 | 11,38 | 1172,73 | 842,2 | 165,07 | 165,46 | 1268,17 |
Б.15 | MERCEDES-BENZ 2236 | 12744 | 30 | 33,23 | 14,79 | 3,26 | 3,8 | 11,38 | 1173,58 | 842,2 | 165,92 | 165,46 | 1268,17 |
Б.16 | MERCEDES-BENZ 3553 | 13098 | 40 | 35,77 | 16,63 | 3,67 | 3,8 | 11,67 | 1201,1 | 865,6 | 170,04 | 165,46 | 1295,53 |
Продолжение таблицы Г.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B. Самосвалы | |||||||||||||
В.1 | ЗИЛ-ММЗ-554 | 2655 | 10 | 19,89 | 14,08 | 2,88 | 0,58 | 11,38 | 1090,29 | 865,64 | 59,02 | 165,46 | 487,55 |
В.2 | ЗИЛ-ММЗ-585 | 2690 | 14 | 20,44 | 14,51 | 2,96 | 0,58 | 11,05 | 1090,79 | 865,67 | 59,48 | 165,46 | 490,3 |
В.3 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 2761 | 16 | 20,92 | 14,86 | 3,03 | 0,58 | 10,76 | 1091,64 | 865,71 | 60,3 | 165,46 | 495,76 |
В.4 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 2832 | 16 | 21,37 | 15,18 | 3,09 | 0,58 | 11,05 | 1092,5 | 865,74 | 61,12 | 165,46 | 501,22 |
В.5 | КамАЗ-6520 | 3186 | 20 | 21,95 | 14,61 | 3,62 | 0,88 | 0 | 1096,32 | 865,78 | 64,91 | 165,46 | 531,92 |
В.6 | КамАЗ-5511 | 2832 | 13 | 20,43 | 13,66 | 3,37 | 0,88 | 2,35 | 1092,4 | 865,81 | 60,95 | 165,46 | 504,56 |
В.7 | МАЗ-6510 | 2478 | 13,5 | 16,71 | 11,08 | 2,83 | 0,58 | 2,39 | 1088,16 | 865,85 | 56,67 | 165,46 | 477,79 |
В.8 | МАЗ-5516 | 3009 | 16 | 16,49 | 10,55 | 2,68 | 0,58 | 2,45 | 1093,68 | 865,88 | 62,16 | 165,46 | 518,79 |
В.9 | МАЗ-5551 | 1416 | 10 | 13,72 | 9,46 | 2,4 | 0,58 | 2,52 | 1076,69 | 865,92 | 45,13 | 165,46 | 395,72 |
В.10 | Урал-5557 | 3080 | 15 | 21,11 | 14,01 | 3,47 | 0,88 | 2,84 | 1095,26 | 865,95 | 63,67 | 165,46 | 523,72 |
2 – Коэффициенты перехода от оптовых цен на автомобили к удельным капитальным вложениям в предприятия автомобильного транспорта
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |



