Продолжение табл. 1434
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. №60 | с кредита сч. № | с кредита сч. №90/9 | Дебет | Кредит | |||
Счет 97 | |||||||||||
апр. | 24780 | 24780 | 8260 | 16520 | |||||||
май | - | 8260 | 8260 | ||||||||
июнь | - | 8260 | - | ||||||||
Счет 99 | |||||||||||
апр. | 77553 | 77553 | 77553 | - | |||||||
| - | 37994 | 39559 | - | |||||||
июнь | - | 95948 | - | 56389 | |||||||
Счет | |||||||||||
апр. | - | - | |||||||||
май | - | - | |||||||||
июнь | - | - | |||||||||
Счет | |||||||||||
апр. | - | - | |||||||||
май | - | - | |||||||||
июнь | - | - | |||||||||
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




