Продолжение табл. 144
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
с кредита сч. №01 | с кредита сч. №10 | с кредита сч. №50 | с кредита сч. №51 | с кредита сч. №60 | с кредита сч. №62 | с кредита сч. №69/1 | Дебет | Кредит | |||
Счет 20 | |||||||||||
апр. | 32500 | 470 | 43870 | 13 | х | х | х | х | |||
май | 21400 | 51 | х | х | х | х | |||||
июнь | 26100 | 52 | х | х | х | х | |||||
| с кредита сч. №69/1 | с кредита сч. №70 | с кредита сч. №71 | с кредита сч. №97 | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | Счет 20 | |||
апр. | 910 | 6500 | 5030 | 8260 | 97553 | 97553 | - | - | |||
май | 3570 | 25725 | 8260 | 59006 | 59006 | - | - | ||||
июнь | 3640 | 26000 | 8260 | 64052 | 64052 | - | - | ||||
с кредита сч. №1 | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. №60 | с кредита сч. №62 | с кредита сч. № | Счет 41 | ||||
апр. | 190000 | 190000 | 40000 | 150000 | - | ||||||
май | 295000 | 295000 | 199000 | 246000 | - | ||||||
июнь | 425000 | 425000 | 330000 | 341000 | - | ||||||
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




