Ведомость №2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов
за май месяц 200 6 г.
Сальдо на начало месяца 63350
№ п/п | Дата | 50 | 62 | 75 | Итого | ||||
1 | 70 000 | 70 000 | |||||||
2 | 16 000 | 16 000 | |||||||
3 | |||||||||
Итого |
Сальдо на конец месяца 35 527
Таблица 102
Журнал – ордер №6
По кредиту – Расчеты с поставщиками и подрядчиками
за май месяц 200 6 г.
№ п/п | № счета-фактуры | Поставщик, сдатчик, подрядчик | Сальдо на начало месяца | С кредита сч №60 в дебет счетов | Итого по кредиту | Отметки об оплате | Сальдо на конец месяца | |||||||||||
кредит | дебет | № 08 | № 20 | № 41 | №97 | Документ | По счетам | итого | Дебет | Кредит | ||||||||
№ | Дата | 51 | ||||||||||||||||
1 | арендодатель | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | ||||||||||||
2 | Техн центр касс. обсл. | 200 | 200 | 200 | - | - | ||||||||||||
3 | Поставщику | 120000 | 120000 | 120000 | - | - | ||||||||||||
4 | Рекламное агентство | 20000 | 20000 | 20000 | - | - | ||||||||||||
| поставщику | 95000 | 95000 | 95000 | - | - | ||||||||||||
6 | поставщику | 80000 | 80000 | 80000 | - | - | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
Итого | 21400 | 295000 | 316400 | 316400 | - | - |
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




