РТ -5 Сводные данные по расчетам с рабочими и служащими за май месяц 200 6 г
№ п/п | Номер цеха или расчетно- платежной ведомости | Задолженность на начало месяца | Начислено | По дебету счета 70 | Задолженность на конец месяца | |||||||
За предприятием | За работником | Выдано наличными по платежным ведомостям | Перечислено в депоненты | Удержания | Итого по дебету сч. 70 | За предприятием | За работниками | |||||
За акции предприятия 75 | Налог на доходы физических лиц 68 | Прочие | ||||||||||
1 | Директор | 2227 | 10000 | 2227 | 1250 | 3477 | 8750 | |||||
2 | Заместитель директора | 2227 | 10000 | 2227 | 1250 | 3477 | 8750 | |||||
3 | Продавцы | 1409 | 5500 | 1409 | 617 | 2026 | 4883 | |||||
| Больн. за счет собств сред. | 225 | 29 | 29 | 196 | |||||||
Больн. за счет ФСС | 75 | 75 | ||||||||||
Итого | 5863 | 25800 | 5863 | 3146 | 9009 | 22654 |
Таблица 107
Сводная ведомость по отчислениям на заработную плату за май месяц 200 6 г
Дебет счетов | Начисленная заработная плата и прочие выплаты | Отчисления на заработную плату | |||||||
ФСС 69/1 | ПФ 69/2 | ФМС 69/3 | Страхование от несчастных случаев 69/1 | ||||||
База для расчетов | Сумма (норматив 3,2%) | База для расчетов | Сумма (норматив 14 %) | База для расчетов | Сумма (норматив 2,8 %) | База для расчетов | Сумма (норматив 0,2%) | ||
20 | 25800 | 25500 | 3570 | 25500 | 51 | ||||
Итого | 3570 | 51 |

Таблица 108
Ведомость учета затрат за за май месяц 200 6 г
В дебет счета 20 по статьям аналитического учета | С кредита счетов | Разные суммы из других ж. о. | Итого | |||||||||||
02 | 10 | 70 | 69/1 | 69/2 | 69/3 | 23 | 25/1 | 25/2 | 97 | 01 | 60 | 71 | ||
Расходы по аренде | 8260 | 8260 | ||||||||||||
Техобслуживание ККМ | 200 | 200 | ||||||||||||
Расходы по эксплуатации объектов ОС, стоимостью не более 10тыс. руб. | ||||||||||||||
Командировочные расходы (28) | ||||||||||||||
Расходы на рекламу (34, 37) | 20000 | 20000 | ||||||||||||
Хоз. инвентарь и канцелярские принадлежности (42) | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда (45) | 25500 | 25500 | ||||||||||||
| 51 | 3570 | 3621 | |||||||||||
Расходы на коммунальные услуги | 1200 | 1200 | ||||||||||||
Оплата больничного | 225 | 225 | ||||||||||||
Всего | 25725 | 51 | 3570 | 8260 | 21400 | 59006 | ||||||||
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




