Ведомость №2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов
за апрель месяц 2006 г.
Сальдо на начало месяца_-___________
№ п/п | Дата (или за какое число) (№ операц.) | 50 | 62 | 66 | 75 | Итого | |
1 | 2 | ||||||
2 | 3 | ||||||
3 | 51 | 60 000 | 60 000 | ||||
Итого | 60 000 |
Сальдо на конец месяца____ 63350
Таблица 75
Журнал – ордер №6
По кредиту счета №60 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками
за апрель 2006 г.
№ п/п | № счета-фактуры | Поставщик, сдатчик, подрядчик | Сальдо на начало месяца | С кредита сч. №60 в дебет счетов | Итого по кредиту сч. 60 | Отметки об оплате | Сальдо на конец месяца | |||||||||
кредит | дебет | № 08 | № 20 | № 41 | №97 | Документ | По счетам | итого | Дебет | Кредит | ||||||
№ | Дата | 51 | ||||||||||||||
1 | 4 | Агентство недвиж. | 1 000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | - | - | |||||||
2 | 8-9 | Арендодателю | 24 780 | 24780 | 2 | 24780 | 24780 | - | - | |||||||
3 | 11-12 | Агентство недвиж. | 2 478 | 2478 | 3 | 2478 | 2478 | - | - | |||||||
| 13-15 | СТО | 3 000 | 3000 | 4 | 3000 | 3000 | - | - | |||||||
5 | 14,17 | СТО | 200 | 200 | 5 | 200 | 200 | - | - | |||||||
6 | 31,42 | Поставщик №1 | 100000 | 6 | 100000 | 100000 | - | - | ||||||||
7 | 32,43 | Поставщик №2 | 90 000 | 90000 | 7 | 90000 | 90000 | - | - | |||||||
8 | 33-34 | Рекламное агентс. | 40 192 | 40192 | 8 | 40192 | 40192 | - | - | |||||||
9 | 35-36 | Рекл агентс. | 10000 | 10000 | 9 | 10000 | 10000 | - | - | |||||||
Итого | 13000 | 43870 | 190000 | 24780 | 271650 | 271650 | 271650 | - | - |
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




