Таблица 98
Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» - в дебет счетов за май
месяц 200 6 г.
№ п/п | Дата (или за какое число) (№ операц.) | 51 | 70 | 71 | Итого | ||
1 | 5 863 | 5 863 | |||||
2 | 70 000 | 70 000 | |||||
3 | 16 000 | 16 000 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Итого | 5 863 |
Таблица 99
Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» - в кредит счетов за май
месяц 200 6 г.
Сальдо на начало месяца ---__-____
№ п/п | Дата (или за какое число) (№ операц.) | 51 | 62 | 71 | Итого | ||
1 | 5 863 | 5 863 | |||||
2 | 70 000 | 70 000 | |||||
3 | 16 000 | 16 000 | |||||
4 | |||||||
Итого | 5 863 |
Сальдо на конец месяца __-_____
Таблица 100
Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов
за май месяц 200 6 г.
№ п/п | Дата (или за какое время) (№ операц.) | 50 | 60 | 68/1 | 69/2 | 69/1/2 | Итого |
| ||||
1 | 637 | 910 | 13 | 1 560 |
| |||||||
2 | 5 863 | 5 863 |
| |||||||||
3 | 1 200 | 1 200 |
| |||||||||
4 | 200 | 200 |
| |||||||||
5 |
| |||||||||||
Окончание табл. 100 |
| |||||||||||
№ п/п | Дата (или за какое время) (№ операц.) | 50 | 60 | 68/1 | 69/2 | 69/1/2 | Итого | |||||
6 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
7 | 95 000 | 95 000 | ||||||||||
8 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
Итого | 5 863 | 637 | 910 | 13 | ||||||||
Таблица 101
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |



