Продолжение табл. 144
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
с кредита сч. №20 | с кредита сч. №41 | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч. №99 | Дебет | Кредит | |||
Счет 84 | |||||||||||
апр. | - | - | |||||||||
май | - | - | |||||||||
июнь | - | - | |||||||||
Счет 90/1 | |||||||||||
апр. | - | 60000 | 60000 | ||||||||
май | - | 296000 | 356000 | ||||||||
июнь | - | 490000 | 846000 | ||||||||
| |||||||||||
Счет 90/2 | |||||||||||
апр. | 97553 | 40000 | 137553 | 137553 | |||||||
май | 59006 | 199000 | 258006 | 395559 | |||||||
июнь | 64052 | 330000 | 394052 | 789611 | |||||||
Счет 90/9 | |||||||||||
апр. | - | 77553 | - | 77553 | |||||||
май | 37994 | 37994 | - | - | 39559 | ||||||
июнь | 95948 | 95948 | - | 56389- | - | ||||||
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |




