ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ»
1-й год обучения
№№ п/п | Наименование тем и разделов | Количество часов | |||
Всего | Теория | Практика | |||
1. Введение |
| ||||
1.1 | Оздоровительная роль туризма | 2 | 1 | 1 |
|
1.2 | Правила поведения юных туристов | 4 | 1 | 3 |
|
6 | 2 | 4 |
| ||
2. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста |
| ||||
2.1 | Основы безопасности в природной среде | 2 | 1 | 1 |
|
2.2 | Основы безопасности дома и в школе | 2 | 1 | 1 |
|
2.3 | Личное снаряжение и уход за ним | 4 | 1 | 3 |
|
2.4 | Питьевой режим на туристской прогулке | 2 | 0 | 2 |
|
2.5 | Групповое снаряжение и уход за ним | 8 | 1 | 7 |
|
2.6 | Индивидуальный и групповой ремонтный набор | 2 | 1 | 1 |
|
2.7 | Организация биваков и охрана природы | 7 | 1 | 6 |
|
2.8 | Туристская группа на прогулке (экскурсии) | 15 | 2 | 13 |
|
42 | 8 | 34 |
| ||
3. Азбука топографии |
| ||||
3.1 | Мой дом, моя школа, школьный двор | 4 | 1 | 3 |
|
3.2 | План местности | 4 | 1 | 3 |
|
3.3 | Условные знаки | 10 | 2 | 8 |
|
18 | 4 | 14 |
| ||
4. Туристское и экскурсионное ориентирование |
| ||||
4.1 | Ориентирование по сторонам горизонта | 4 | 1 | 3 |
|
4.2 | Ориентирование на местности | 10 | 2 | 8 |
|
4.3 | Виды туристского ориентирования | 21 | 3 | 18 |
|
4.4 | Экскурсионное ориентирование | 9 | 1 | 8 |
|
44 | 7 | 37 |
| ||
5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь |
| ||||
5.1 | Личная гигиена юного туриста | 3 | 1 | 2 |
|
5.2 | Оказание первой доврачебной помощи | 5 | 1 | 4 |
|
5.3 | Обработка ранок, ссадин и наложение простейших повязок | 3 | 1 | 2 |
|
5.4 | Индивидуальная и групповая медицинская аптечки | 3 | 1 | 2 |
|
5.5 | Способы транспортировки пострадавшего | 5 | 1 | 4 |
|
19 | 5 | 14 |
| ||
6. Основы краеведения |
| ||||
6.1 | Родословие | 3 | 1 | 2 |
|
6.2 | Моя школа | 5 | 1 | 4 |
|
6.3 | Природа моего края | 16 | 2 | 14 |
|
24 | 4 | 20 |
| ||
7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма |
| ||||
7.1 | Пешеходный туризм | 14 | 2 | 12 |
|
7.2 | Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна) | 9 | 1 | 8 |
|
7.4 | Лыжный туризм | 14 | 2 | 12 |
|
37 | 5 | 32 |
| ||
8. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка |
| ||||
8.1 | Общая физическая подготовка и оздоровление организма | 20 | 2 | 18 |
|
8.2 | Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика функционального и физического развития и тестирование обучающихся | 6 | – | 6 |
|
26 | 2 | 24 |
| ||
Итого за период обучения: | 216 | 37 | 179 |
| |
Зачетный летний поход - вне сетки часов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |



