Für 1980 waren 752 elektrische Lokomotiven (darunter 222 Thyristorlokomotiven vom Rc-Typ) und 631 Diesellokomotiven verzeichnet. Versuchsfahrten zeigten, daß eine Thyristorlokomotive einen um 50 Prozent schweren Zug ziehen kann als eine dieselelektrische Lokomotive. Wichtig ist es, daß diese Lokomotiven mit einer modernen automatischen Regelung versehen werden kann. Die jetzt im Einsatz befindlichen Thyristorlokomotiven vom RC-Typ sind die 4. Generation der seit 1967 gelieferten Thyristorlokomotiven. Man sieht den Einsatz von Doppeltriebwagen für den Vorortsverkehr von Stockholm und Malmo vor. Diese Fahrzeuge hatten eine Leistung von 1340 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Sie verfügen über 184 Sitzplätze und normal 116 Stehplätze (max.416 Stehplätze). Durch eine neue Drehgestellkonstruktion wird der Fahrkomfort erhöht sowie der Rad - und Schienenverschleiß vermindert. Die Statistik bezeichnet 2437 Personen-Post - und andere Wagen mit einer Kapazität von 120000 Sitzplätzen. Bei Güterwagen wurden 45654 genannt, darunter gedeckte mit einer Kapazität von 372000 t und offene mit einer Kapazität von 1011000 t.
Пояснение к тексту:
die gewerbliche Industrie — промыслы
Umweltverschmutzung
1. Smog
Die Diskussion um die schlechte Luft begann erst nach der erheblichen Produktionsausweitung der Industrie. Die Dampfkraftwerke verdoppelten ihre Stromerzeugung, die Stahlindustrie erhöhte ihre Erzeugung. Hierzu kam die lawinenartig zunehmende Motorisierung auf der Straße. Die Menschen im Ruhrgebiet fürchten sich im Winter nicht vor Eis und Schnee, sondern vor Nebel bei einer bestimmten Wetterlage, die nahezu jede Luftzirkulation unmöglich macht. Man atmet Schwefeldioxyd ein und wird benommen von dieser giftreichen Luft. "Smog" nennen die Fachleute diese Wetterlage in Anlehnung an Londoner Erfahrungen. 1964 wurde nun ein verbindlicher Alarmplan für eine solche Wetterlage ausgearbeitet. In fünfzehn Städten des Ruhrgebietes wird bei Smogalarm der private Autoverkehr in einzelnen Stadtteilen stillgelegt. Außerdem müssen sich bestimmte Industriebetriebe während des Smogalarms auf schwefelarme Brennstoffe umstellen. Diese Maßnahme war notwendig geworden, um der drohenden Verschlechterung der Luft über dem Ruhrgebiet entgegenzutreten und die Menschen vor Gesundheitsschäden zu bewahren.
2. Umweltproblem Lärm
Im Zuge (b xoдe) des technischen Fortschritts ist die Gefahr des Lärms für den Menschen so gestiegen, daß sie heute nicht mehr vernachlässigt werden kann. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Belästigung, sondern schon in vielen Bereichen um eine gesundheitliche Störung und Gefährdung. Das ständige Anwachsen des Straßenverkehrs, die Vermehrung der gewerblichen Industrie, die zunehmende Verwendung technischen Geräts zum allgemeinen Gebrauch führen unvermeidlich zu neuen und immer stärkeren Lärmquellen, ganz abgesehen von dem Lärm, den die Baumaschinen beim Wohnungsbau und bei der Anlage neuer Straßen und Untergrundbahnen in den Großstädten verursachen.
Jeder zweite Einwohner der Bundesrepublik fühlt sich durch Lärm belästigt, am meisten vom Straßenlärm, an zweiter Stelle vom Fluglärm. Heute schon verkehren in der BRD fast 30 Millionen Kraftfahrzeuge, in wenigen Jahren werden es noch mehr sein; der Straßenlärm hat sich seit dem zweiten Weltkrieg verdoppelt. In den letzten 10 Jahren hat sich auch die Zahl der gelandeten und gestarteten Flugzeuge mehr als verdoppelt.
Schwere gesundheitliche Störungen, vor allerm des vegetativen Nervensystems, sind die unausweichlichen Folgen. So wurde der Lärm neben der Umweltverschmutzung eines den größten Probleme der modernen Industrieländer.
CЛOBAPЬ ЖEЛE3HОДОPOЖHЫX TEPMИHOB | |
A a | |
abfertigen, te, t | отправлять |
Abfuhr f | 1. перевозка; 2. отправка |
abhängen | зависеть |
Abschitt m | 1. участок; 2. отрезок |
Abstand m | расстояние |
Achse f | ось |
Alarm m | тревога |
Änderung f | изменение |
Angestellte m | служащий |
anheben, o, o | поднимать |
anlegen, te, t | прокладывать |
Anschlußbahn f | примыкающая железнодорожная ветвь; подъездной путь |
Anteil m | часть, удельный вес |
antreiben, ie, ie | привести в действие |
anwenden, te, t | применять |
Art f | вид, тип |
Asynchron-Fahrmotor m | асинхронный тяговый электродвигатель |
aufnehmen, a, o | принимать |
Aufwand m | затрата |
aufweisen, ie, ie | обнаруживать |
ausbauen, te, t | расширять, развивать |
Ausdehnung f | протяженность |
ausführen, te, t | выполнять, исполнять |
ausgehen, i, a | исходить |
ausgeprägt | ясно выраженный |
auslegen, te, t | проектировать, рассчитывать, конструировать |
ausrüsten, te, t | оснащать, оборудовать |
Ausrüstung f | оборудование |
auswechseln, te, t | заменить |
Auswerteeinrichtung f | устройство по обработке данных |
auswerten, te, t | дать оценку |
B b | |
Bahnanlage f | путевое (ж.-д.) сооружение |
Bahnbetriebswerk n | локомотивное депо |
Bahnbetriebswagenwerk n | вагонное депо |
Baugrund m | грунт, основание |
Baureihe f | серия |
Bauvorhaben n | 1. строительство, стройка; 2. строительный проект |
Bauwerk n | сооружение |
bedingen, te, t | обусловливать |
befassen, te, t sich | заниматься |
befördern, te, t | перевозить, доставлять |
Beförderungsleistung f | провозная способность |
beitragen | способствовать |
belasten, te, t | нагружать |
belästigen | обременять, беспокоить |
beschleunigen, te, t | ускорять |
Besonderheit f | особенность |
Blockanlage | блокировочный механизм (устройство) |
bestimmen, te, t | определять |
Bestimmungsort f | место назначения |
betonen, te, t | подчеркивать; (особо) выделять |
betreffen, a, o | касаться |
betreiben, ie, ie | эксплуатировать |
Betriebsführung f | организация движения |
Bettung f | |
Bevölkerungsanzahl f | численность населения |
Blinksignal n | сигнал с мигающим огнем, проблесковый сигнал |
Breite f | ширина |
Bremse f | тормоз |
Bremssohle f | тормозная колодка |
D d | |
Damm m | насыпь |
Dampflokomotive f | паровоз |
Dauerfrostboden m | вечная мерзлота |
Dienstmasse f | вес в рабочем состоянии |
Dieselantrieb m | 1.дизельный двигатель (привод); 2.дизельная тяга |
Dieseltraktion f | тепловозная (дизельная) тяга |
Dieselzugförderung f | |
Doppeltriebwagen m | сочлененный моторный вагон |
Drehgestell n | тележка (вагона) |
Drehstromantrieb | электропривод переменного тока |
durchführen, te, t | проводить, прокладывать |
Durchlaßfähigkeit f | пропускная способность |
E e | |
Eigenmasse f | собственная масса, вес |
Einfluß m | влияние |
Einführung f | введение |
eingrenzen, te, t | ограничивать |
einrichten, te, t | оборудовать |
Einrichtung f | устройство |
Einsatz m | применение, введение |
Einsenkung f | оседание, прогиб |
einsetzen, te, t | использовать, вводить в действие |
Einwirkungsdauer f | продолжительность воздействия |
Einzugsgebiet n | сфера действия |
Eisenbahnbetrieb m | 1.эксплуатация железных дорог; 2.железнодорожное движение |
Empfindlichkeit f | чувствительность |
entfallen, ie, a | приходиться, выпадать на (ч.-л.) долю |
Entfernung f | расстояние |
entwickeln, te, t | 1. развивать; 2. конструировать; 3. разрабатывать |
Erdkörper n | земляное полотно |
Erdölfeld n | нефтяной промысел, нефтяное поле |
erforderlich | необходимый |
erfordern, te, t | требовать |
erforschen te, t | исследовать |
ergänzen, te, t | пополнять, дополнять |
erheblich | значительный |
ermöglichen, te, t | сделать возможным |
erreichen, te, t | достигать |
errichten, te, t | сооружать |
Errichtung f | сооружение |
erweitern, te, t | расширять |
erzielen, te, t | достигать |
existieren, te, t | существовать |
F f | |
Fahrbahn f | железнодорожный путь |
Fahrzeug n | транспортное средство |
Fahrzeugpark m | парк подвижного состава |
Fährbahnhof m | паромный вокзал, причал, станция |
Fähre f | паром |
Fährschiff | паромное судно |
Fährverkehr m | паромное движение |
Fassungsvermögen n | вместимость, емкость |
fernbedient | |
Fernmeldesystem n | система связи |
Fernmeldetechnik f | техника связи |
Fernschreibverbindung f | телетайпная связь, телеграфная буквопечатающая связь |
Fernsprechleitung f | телефонная линия |
Fernsteuerungsanlage f | установка дистанционного управления, телеуправление |
Fernverkehrsmittel n | транспортное средство дальнего следования |
fertigen, te, t | изготовлять |
Festigkeit f | прочность |
Festland n | материк, суша |
Flußstahl m | литая сталь |
Flüssigkeit f | жидкость |
fördern | 1. транспортировать; 2. способствовать, двигать вперед |
Fortschritt m | прогресс |
Forschungsinstitut | научно-исследовательский институт |
fortsetzen, te, t | продолжать |
Frosteindringtiefe | глубина промерзания |
G g | |
Geber m | датчик |
gedeckt | крытый, покрытый |
gegenwärtig | в настоящее время, теперь |
gehören, te, t | принадлежать, относиться |
Gelände n | местность, территория |
gemeinsam | сообща, вместе |
Gemeinschaft f | сообщество |
Generation f | поколение |
gerade | прямой |
geräuschlos | бесшумный |
gering | незначительный |
Gesamtausdehnung f | общая протяженность |
Geschwindigkeit f | скорость |
Geschwindigkeitskontrollsystem n | скоростная авторегулировка |
Gleis n | (рельсовая) колея; путь |
Gleisanschluß m | 1.соединение путей, примыкание пути; 2. подъездной путь |
Gleisbauarbeiter m | путевой рабочий |
Gleisbaumaschine f | путеукладчик |
Gleismeßwagen m | путеизмерительный вагон |
Gleisüberhöhung f | возвышение наружного рельса |
Gleisunterhaltung f | содержание железнодорожного пути |
Gleisverwerfung f | сдвиг пути |
Gleiswagen m | путеизмерительный вагон |
Gieiszustandbestimmung f | определение состояния ж.-д. пути |
Gut n | груз |
Güterverkehr m | 1.грузовое движение, грузовые перевозки; 2. грузооборот |
H h | |
Hafen m | гавань, порт |
Halbinsel f | полуостров |
Halbleitertechnik f | полупроводниковая техника |
Hemmschuh m | тормозной башмак |
herstellen, te, t | изготовлять |
Hochbahn f | 1.надземная железная дорога; 2.эстакада |
Höchstgeschwindigkeit f | конструктивная скорость; максимальная скорость |
Höhedifferenz | разница в высоте |
I i | |
Induktionsmotor m | асинхронный электродвигатель |
Industriebahn f | промышленная (внутризаводская) железная дорога |
installieren, te, t | устанавливать, монтировать |
К к | |
Kapazität f | емкость, объем |
Kernkraftwerk n | |
kompliziert | сложный |
Knotenpunkt m | узел, узловая станция |
Kraftübertragung f | передача энергии |
Kühlung f | охлаждение |
Kunstbauten pl. | искусственные сооружения |
Kunststoff m | 1.искусственный материал; 2.пластик |
L l | |
Längeeinheit f | единица длины |
Lärm m | шум |
leistungsfähig | мощный |
Leistungsfähigkeit f | пропускная способность |
Leistungssteigerung f | повышение мощности |
Leitung f | руководство |
Lichtsignal n | световой сигнал, светофор |
Liegezeit f | срок службы |
Lockergestein n | рыхлая горная порода |
M m | |
Magnetfeld n | магнитное поле |
Magnetkissentechnik f | техника на магнитной подушке |
Magnetschwebetechnik f | |
Mangel m | недостаток |
Markt m | рынок |
Maßnahme f | мероприятие |
Materialverbrauch m | расход материала |
Mechanisierungsgrad m | уровень механизации |
Meterlasten pl. | равномерно распределенная нагрузка |
Mittel n | средство |
Mittelpufferkupplung f | автосцепка |
Muster n | образец |
N n | |
Nadelwald m | хвойный лес |
Nahrungsgüterindustrie f | |
naß | мокрый, сырой |
neben | наряду |
Notbrücke f | временный мост |
O o | |
Oberbau m | верхнее строение пути |
offen | открытый |
P | |
Permanentmagnet m | постоянный магнит |
Personenbahnhof m | пассажирская станция |
Planum n | земляное полотно, полотно железной дороги |
Platte f | плита |
Produktion f | 1. производство; 2. продукция |
Produktivität f | производительность |
Q q | |
Qualität f | качество |
R r | |
Rad n | колесо |
Rahmen m | рама |
Rampenneigung f | скоростной уклон |
Rangierbahnhof m | сортировочная станция |
Rangierprozeß m | маневровый процесс |
Radsatz m | колесная пара |
Rechner m | счетно-решающее устройство |
Regelspurweite f | нормальная ширина колея |
Regeltechnik f | техника автоматического регулирования |
Regelung f | регулировка |
Reiseverkehr m | 1.пассажирское движение; 2.пассажирские перевозки |
resultieren | вытекать |
Ring m | кольцо |
rollendes Material | подвижной состав |
S s | |
Schaffung f | создание |
Schiene f | рельс |
Schienenbefestigung f | крепление рельсов (к шпалам) |
Schienenfahrzeug n | рельсовое транспортное средство |
schienengebunden | рельсовый |
Schmalspurbahn f | узкоколейная железная дорога |
Schnellfahrstrecke f | скоростной участок |
Schnelltriebwagen m | быстроходная автомотриса, быстроходный моторный вагон |
Schotter m | щебень |
Schranke f | барьер, шлагбаум, ограждение |
Schraubenbremse f | винтовой, шпиндельный тормоз |
Schwelle f | шпала |
Schwcllenabstand m | расстояние (просвет) между шпалами |
schwermässig | тяжеловесный |
Selbstblockanlage f | 1.автоблокировка; 2.установка автоматической блокировки |
Sicherheit f | надежность, безопасность |
Sicherungstechnik f | техника сигнализации |
Sitzplatz m | место для сидения |
Spurweite f | ширина колеи |
staubförmig | пылевидный |
Stahlbetonerzeugnisse | железобетонные изделия |
die Steigerung | повышение |
Steinkohlebecken n | каменноугольный бассейн |
Stellwerk n | 1. пост централизации; 2. аппарат централизации стрелок и сигналов |
Straße f | магистраль |
Streckenbelastung f | грузонапряженность участка |
Strecke f | 1.участок (железной) дороги; 2.линия; 3.перегон |
Streckenblock m | путевая блокировка |
Stundenleistung f | часовая производительность (мощность) |
Stütze f | опора |
T t | |
Tätigkeit f | деятельность |
testen, te, t | испытывать |
Teststrecke f | испытательный участок |
tonig | глинистый |
tragfähig | грузоподъемный |
Tragfähigkeit f | грузоподъемность |
Traktion | тяга |
U u | |
Überfall m | 1.нападение; 2.перепад |
überführen, te, t | 1.перевозить; 2.передавать |
Übergang m | переход, переезд |
umfassen, te, t | охватывать |
umformen, te, t | преобразовывать |
Umformer m | двигатель-генератор |
umsetzen, te, t | перемещать, переводить |
Umspuranlage f | установка по перестановке тележек другой ширины колеи |
umstellen, te, t | переключать, переводить |
Umstellen n | перестройка, переключение, перевод |
Umwelt f | окружающая среда |
Unterbau m | нижнее строение пути |
Unterhaltung f | 1.техническое обслуживание, содержание в исправном состоянии; 2.текущий ремонт |
Unterstützung f | поддержка |
Untersuchung f | исследование |
V v | |
Verbindung f | связь |
verbrauchen, te, | расходовать, потреблять |
Verfestigung f | 1.укрепление, упрочнение; 2.крепление |
verfügen, te, t | располагать |
Vergleich m | сравнение |
Verhältnisse pl. | 1. отношения; 2. условия, обстоятельства |
Verkehrsmasse f | грузооборот |
Verkehrsmittel n | средство передвижения |
Verkehrsnetz n | сеть путей сообщения |
verlegen, te, t | прокладывать, укладывать путь |
vermindern, te, t | уменьшать |
Verschleiß m | износ, истирание |
Verschmutzung f | загрязнение |
Versuchsfahrt f | пробная (опытная) поездка |
Versuchslokomotive f | опытный локомотив |
Versuchsring m | опытное кольцо |
vervollkommnen, te, t | усовершенствовать |
verzeichnen, te, t | 1.отметить, записать; 2.фиксировать |
Vielfältigkeit f | многообразие |
Vorhandensein n | наличие |
völlig | полностью, совершенно |
vorsehen, a, e | предусматривать |
W w | |
Wagenkasten m | кузов вагона |
Weiche f | стрелочный перевод, стрелка |
wiederaufbauen, te, t | восстанавливать |
wiegen, o, o | весить |
Z z | |
Zentralstellwerk n | центральный блок-пост, центральный пост станционной централизации |
zerstören, te, t | разрушать |
Zuganhängemasse f | вес состава поезда |
Zugförderung f | поездная тяга |
Zuglaufüberwachung f | 1.диспетчерский контроль, диспетчерское регулирование; 2.движения поездов |
Zugverkehr m | движение (обращение, следование) поездов |
zunehmen, a, o | увеличиваться |
Zusammenhang m | связь |
Zustand m | состояние |
Zuverlässigkeit f | надежность |
zweigleisig | двухпутный |
zweiteilig | двухсекционный |
СОДЕРЖАНИЕ
Методические указания
Правила чтения ………………………………………………………………… 3
Работа над переводом текста………………………………………………….. 3
Особенности грамматического строя немецкого языка …………………….. 6
Работа над текстом ……………………………………………………………. 7
Выполнение контрольных заданий и оформление контрольных работ……. 7
Задания на контрольные работы
Контрольная работа № 1…………………………………………………….. . 16
Контрольная работа № 2……………………………………………………… 21
Сводная контрольная работа № 1……………………………………………. 26
Контрольная работа № 3…………………………………………………........ 31
Контрольная работа № 4……………………………………………………… 37
Сводная контрольная работа № 2…………………………………………… 41
Внеаудиторные тексты
Раздел I. Тексты о Германии ………………………………………………… 47
Раздел II. Тексты железнодорожной тематики ……………...……………… 63
Словарь железнодорожных терминов………………………………………. 67
Содержание…………………………………………………………………….. 77
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



