Таблица 26
Уровень развития малого предпринимательства в СФО за 2004 г.[30]
Кол-во субъектов МП в расчете на 1000 жителей | В расчете на 1 малое предприятие | |||||
Кол-во работающих, чел. | Выпуск продукции, товаров, услуг, млн руб. | Розничный товарооборот, млн руб. | Оборот общественного питания, млн руб. | Инвестиции в основной капитал, млн руб. | ||
3,7 | 8,3 | 2,4 | 1,0 | 0,01 | 0,03 | |
3,8 | 8,6 | 1,5 | 0,97 | 0,03 | 0,05 | |
4,9 | 7,5 | 1,5 | 0,6 | 0,02 | 0,16 | |
Республика Бурятия | 3,2 | 6,9 | 1,2 | 0,3 | 0,01 | 0,05 |
2,3 | 6,6 | 1,1 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | |
7,3 | 8,4 | 1,7 | 0,6 | 0,03 | 0,19 |
Таблица 27
Число малых предприятий по субъектам Российской федерации
(на конец года)[31]
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Тыс. | В процентах к итогу | Тыс. | В процентах к итогу | Тыс. | В процентах | Тыс. | В процентах | |
Российская Федерация | 893,0 | 100 | 953,1 | 100 | 979,3 | 100 | 1 032,8 | 100 |
Сибирский | 98,9 | 11,1 | 105,1 | 11,0 | 103,9 | 10,6 | 111,3 | 10,8 |
Республика Бурятия | 2,9 | 0,3 | 3,2 | 0,3 | 3,2 | 0,3 | 3,6 | 0,3 |
Иркутская область | 8,3 | 0,9 | 9,0 | 0,9 | 9,2 | 0,9 | 10,4 | 1,0 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Читинская область | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
в том числе | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Таблица 28
Уровень развития малого предпринимательства в Байкальском регионе СФО за 2007г.[32]
Наименование регионов | Кол-во МП в расчете на 1тыс. жителей | В расчете на 1 малое предприятие | |||
Кол-во работающих на постоянной основе, чел. | Оборот малых предприятий млн руб. | Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. | Среднемесячная заработная плата на одного работника, рублей | ||
Республика Бурятия | 5,1 | 5,8 | 1,21 | 28,3 | 6 962,0 |
Иркутская область | 4,7 | 6,6 | 3,2 | 25,1 | 6 887,7 |
Читинская область | 3,6 | 6,2 | 1,18 | 15,3 | 6 623,4 |
Таблица 29
Основные показатели деятельности малых предприятий
по субъектам РФ в 2008 г.
Число малых предприятий | Средняя численность | Оборот малых | в том числе | |||
всего | в том числе | всего | в том числе на | |||
Российская Федерация | 1 347,7 | 1 065,0 | 11 412,1 | 4 675,6 | 18 727,6 | 8 634,1 |
185,7 | 140,3 | 1 236,7 | 331,0 | 1 876,3 | 691,4 | |
Республика Бурятия | 5,7 | 4,6 | 49,3 | 15,8 | 48,2 | 16,5 |
Забайкальский край | 3,3 | 2,3 | 45,5 | 10,4 | 40,4 | 16,5 |
Иркутская область | 17,7 | 14,2 | 131,2 | 33,8 | 205,8 | 70,4 |
Таблица 30
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |



