2 рейтинг | Всего | |||||||||
Недели | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Максимальный балл за неделю | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||
Посещение и подготовка к лекциям | Вид СРО | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | 14 | |
Форма контроля | У | У | У | У | У | У | У | |||
Максим. балл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Посещение и подготовка к практическим (сем) занятиям | посещение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Вид СРС | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | 42 | ||
№ работы | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||
Форма контроля | З | З | З | З | З | З | З | |||
Максим. балл | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Текущий контроль знаний по темам курса | № тем | 6 | 10 | 12 | 30 | |||||
Форма контроля | КР3 | РГР1 | КР4 | |||||||
Максим. балл | 10 | 10 | 10 | |||||||
Рубежный контроль 2 | 100 | |||||||||
ДЗ – домашнее задание, У – участие в учебном процессе, К – Конспект, З – Защита практических работ, КР - контрольная работа, РГР – Защита РГР.
3 рейтинг | |||||||||||
Недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего | ||
Максимальный балл за неделю | 10 | 8 | 28 | 8 | 8 | 28 | 8 | 28 | 100 | ||
Посещение и подготовка к практическим (сем) занятиям | посещение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Вид СРО | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | 44 | ||
№ работы | 15 | 16,17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | |||
Форма контроля | З | У | У | У | У | У | З | З | |||
Максим. Балл | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Текущий контроль знаний по темам курса | № тем | 12 | 12 | 40 | |||||||
Форма контроля | РГР2 | РГР3 | |||||||||
Максим. Балл | 20 | 20 | |||||||||
Рубежный контроль 3 | 100 | ||||||||||
ДЗ –домашнее задание, У – участие в учебном процессе, К – Конспект, З – Защита практических работ, КР - контрольная работа, РГР – Защита РГР.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



