|
|
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ___________ СОЗЫВА
«____»_____________ 20___ года
ПРОТОКОЛ №2
(увеличенная форма)
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по единому областному избирательному округу
избирательный участок № ______
Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а:
1. | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
2. | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией |
| ||||||||
| ||||||||||
3. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно |
| ||||||||
| ||||||||||
4. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
5. | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
6. | Число погашенных избирательных бюллетеней |
| ||||||||
| ||||||||||
7. | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
8. | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
9. | Число недействительных избирательных бюллетеней |
| ||||||||
| ||||||||||
10. | Число действительных избирательных бюллетеней |
| ||||||||
| ||||||||||
11. | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией |
| ||||||||
| ||||||||||
12. | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования |
| ||||||||
| ||||||||||
13. | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке |
| ||||||||
| ||||||||||
14. | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений |
| ||||||||
| ||||||||||
15. | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией |
| ||||||||
16. | Число утраченных открепительных удостоверений |
| ||||||||
| ||||||||||
17. | Число утраченных избирательных бюллетеней |
| ||||||||
| ||||||||||
18. | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении |
| ||||||||
| ||||||||||
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене | Число голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов |
| ||||||||
19. |
| |||||||||
20. |
| |||||||||
…. |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу |
| |||||||||
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ Образец № 44
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |



