* Для вынужденных переселенцев место пребывания.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
_________________________________________________________________ | |
Кемеровская область, общая часть адреса места жительства |
Итого по списку избирателей
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | Выборы депутатов выборы депутатов совета народных депутатов совета народных депутатов кемеровской области кемеровской области по одномандатному по единому избирательному избирательному округу округу __________ _________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ _________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ ________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ ________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ ________ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ ________ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ ________ |
Книга № ________ списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, представленных командиром воинской части №_____________, передана ему на хранение по акту __________________ *.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | _________________________ | ___________________________________________________ |
подпись | инициалы, фамилия | |
Секретарь УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | __________________________ | __________________________________________________ |
подпись | инициалы, фамилия | |
МП |
* Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую сведения об избирателях, представленных командиром воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка избирателей, содержащих сведения об избирателях, представленных командирами воинских частей.
Образец № 10
Экземпляр № ____
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________
наименование выборов, день голосования на которых совмещается с днем голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области
8 сентября 2013 года
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
__________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: Кемеровская область, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области,
__________ ______________________________________________________________________________________________________________________
наименование выборов, день голосования на которых совмещается с днем голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области, а также номера (наименование) избирательных округов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ | ||||||||||
_________________________________________________________________ | |||||||||||
(Кемеровская область, общая часть адреса места жительства) | |||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчестВо | Год рождения (в ВОЗРАСТЕ 18 лет – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения) | Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА* | Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ на ВЫБОРАх: | ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | Особые отметки |
| |||
депутатов совета народных депутатов кемеровской области по одномандатному избирательному округу | депутатов совета народных депутатов кемеровской области по единому областному избирательному округу | __________** | _________ ** |
| |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ | ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ ОБЛАСТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ___** | ________** | _______ ** | |
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | _______ | _____ | _____ | ______ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | ______ | _____ | ______ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | ______ | _____ | ______ |
Число ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | _______ | ______ | _____ | ______ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | ______ | _____ | ______ |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | _______ | ______ | _____ | ______ |
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | ______ | ______ | _____ | ______ |
ПОДПИСЬ, фамилия и инициалы члена учасТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ |
_____________________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |



