04-01 | Избирательные бюллетени | 1 год | По истечении 10 дней передаются в ТИК | |
04-02 | Открепительные удостоверения | 1 год | По истечении 10 дней передаются в ТИК | |
04-03 | Первый и второй экземпляры протокола об итогах голосования и приобщенные к ним особые мнения членов УИК с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения избирательного законодательства, поступившие в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК, реестры присутствующих на участке | Постоянно | Первый экземпляр с приобщенными материалами незамедлительно после подписания передается в ТИК, а второй по истечении 10 дней передается в ТИК | |
04-04 | Акты о получении УИК открепительных удостоверений, избирательных бюллетеней, акты о погашении испорченных избирательных бюллетеней, акт о погашении неиспользованных открепительных удостоверений, другие акты, составленные УИК | Постоянно | Вместе с первым экземпляром протокола незамедлительно передается в ТИК |
05 Документы по рассмотрению жалоб и заявлений избирателей
05-01 | Реестр учета жалоб (заявлений) на нарушения избирательного законодательства. Жалобы и заявления на нарушения избирательного законодательства, поступившие в УИК. Решения, принятые по жалобам и заявлениям. | Постоянно | По истечении 10 дней передаются в ТИК |
06 Финансовые документы
06-01 | Отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. Первичные финансовые документы, приложенные к отчету | 5 лет 5 лет | Хранятся в Избирательной комиссии Кемеровской области Хранятся в Избирательной комиссии Кемеровской области |
Секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка | |||
«_____» ______________ 2013 г. | подпись инициалы, фамилия |
Образец № 9
Экземпляр № ___
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
8 сентября 2013 года
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: Кемеровская область, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ |
_________________________________________________________________ | КНИГА № ____ |
Кемеровская область, общая часть адреса места жительства |
№ п/п | Фамилия, имя, отчестВо | Год рождения (в ВОЗРАСТЕ 18 лет – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения) | Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА * | Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя депутатОВ совета народных депутатов Кемеровской области | ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | Особые отметки | |
по одномандатному избирательному округу | по единому избирательному округу | |||||||
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения | по одномандатному по единому избирательному округу избирательному округу __________ ___________ | |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ ___________ |
|
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ __________ |
|
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | __________ __________ |
|
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | __________ _________ |
|
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | __________ _________ |
|
ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | __________ _________ |
|
ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ __________________________________________ |
|
_______________________________________________________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |



