Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
32 | 21,5 | 0,69 |
38 | 179,6 | 6,83 |
57 | 0,0 | 0,00 |
57 | 6132,5 | 349,55 |
76 | 3224,7 | 245,08 |
89 | 4068,3 | 362,08 |
108 | 8209,8 | 886,66 |
133 | 3446,0 | 458,32 |
159 | 5450,4 | 866,61 |
194 | 0,0 | 0,00 |
219 | 5727,3 | 1254,29 |
273 | 0,0 | 0,00 |
325 | 1620,8 | 526,77 |
377 | 0,0 | 0,00 |
426 | 2718,6 | 1158,11 |
480 | 0,0 | 0,00 |
529 | 0,0 | 0,00 |
630 | 0,0 | 0,00 |
6114,97 |
1.3.1.2. Котельная № 2 (ул. Бахтина)
Часть потребителей подключено непосредственно от котельной, часть от ЦТП.
Длина сетей в 2-х трубном исчислении (арендованных) – 5,08 км.
Перечень оборудования ЦТП котельной № 2 приведен в Таблица 16.
Таблица 16 – Перечень оборудования ЦТП котельной №2
Оборудование | Марка |
ЦТП № 13 | |
Циркуляционный № 7 ГВС | К |
Циркуляционный № 8 ГВС | К |
Сетевой № 11 | К |
Сетевой № 10 | К |
Смесительный № 4 | 5НДВ |
Повысительный № 1 | К |
Повысительный № 2 | К |
Таблица 17 – Участки тепловой сети котельной № 2
Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
32 | 0,0 | 0,00 |
38 | 0,0 | 0,00 |
57 | 0,0 | 0,00 |
57 | 615,0 | 35,05 |
76 | 554,1 | 42,11 |
89 | 923,6 | 82,20 |
108 | 1701,9 | 183,81 |
133 | 1372,3 | 182,52 |
159 | 1054,7 | 167,69 |
194 | 0,0 | 0,00 |
219 | 786,5 | 172,24 |
273 | 6,3 | 1,73 |
867,35 |
1.3.1.3. Котельная № 3 (ул. Заводская)
Потребители котельной подключены от двух ЦТП.
Длина сетей в 2-х трубном исчислении (арендованных) – 2,007 км.
Перечень оборудования ЦТП котельной № 3 приведен в Таблица 18.
Таблица 18 – Перечень оборудования ЦТП котельной № 3
Оборудование | Марка |
ЦТП № 14 | |
Циркуляционный № 7 | К |
Корректирующий № 4 | КМ |
Корректирующий № 5 | КМ |
Циркуляционный № 8 | К |
ЦТП № 15 | |
Корректирующий № 3 | К |
Корректирующий № 4 | КМ |
Циркуляционный № 5 | К |
Циркуляционный № 6 | КМ |
Повысительный № 1 | КМ |
Повысительный № 2 | КМ |
Таблица 19 – Участки тепловой сети котельной № 3
Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
32 | 0,0 | 0,00 |
38 | 0,0 | 0,00 |
57 | 34,7 | 1,98 |
57 | 345,7 | 19,70 |
76 | 238,5 | 18,13 |
89 | 164,6 | 14,65 |
108 | 301,7 | 32,59 |
133 | 136,1 | 18,11 |
159 | 392,3 | 62,38 |
194 | 0,0 | 0,00 |
219 | 306,9 | 67,21 |
273 | 481,6 | 131,49 |
366,23 |
1.3.1.4. Котельная № 5 п. Лесной
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



