Рисунок 38 – График падения температуры до потребителя магазин «Городок»


Рисунок 39 – Пьезометрический график до определяющего потребителя – Сбербанк
П 3 Котельная №3 (ул. Заводская)
Таблица 62 – Источник
Наименование источника | Болочно-модульная котельная №3 |
Адрес | ул. Заводская |
Номер источника | 3 |
Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 95 |
Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 95 |
Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 27,8 |
Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 28 |
Установленная тепловая мощность, Гкал | 5,17 |
Давление в подающем тр-де, м | 55,8 |
Давление в обратном тр-де, м | 28 |
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,53919 |
Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,18201 |
Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,53919 |
Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,18201 |
Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,88943 |
Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 67,9 |
Расход сетевой воды на СО, т/ч | 103,4 |
Суммарный расход сетевой воды в под. тр., т/ч | 106,0 |
Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |
Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,11322 |
Таблица 63 – ЦТП
Адрес | Наименование узла | Номер источника | Номер схемы подключения узла | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Потери напора на шайбе ГВС, м | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч |
ул. Заводская | ЦТП №14 | 3 | 8 | 95 | 95 | 24,1 | 71,3 | 1,773 | 0,161 | 73,9 | 27,5 | 55,7 | 28,1 | 71,3 |
пер. Пушкина | ЦТП №15 | 3 | 14 | 95 | 95 | 30,7 | 0,766 | 0,022 | 32,1 | 27,3 | 55,6 | 28,3 | 30,7 |
Таблица 64 – Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк. трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
ЦТП №14 | 26 | 0 | 0,1044255 | 0,0 | 0 | 0 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | ||
ЦТП №15 | 26 | 0 | 0,046057 | 0,0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | ||
ул. Заводская, 21 | Жилой дом | 4 | 0,053 | 18 | ||||||||||
ул. Заводская, 7 | Жилой дом | 4 | 0,479187 | 18 | 19,2 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 23,1 | 55,2 | 32,1 | |
ул. Пушкина | КНС | 4 | 0,000774 | 16 | 0,0 | 1 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 55,5 | 28,9 | |
ул. Пушкина, 5 | Общежитие | 4 | 0,766371 | 18 | 30,7 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 26,4 | 55,4 | 29,0 | |
Жилой дом | 4 | 0,584 | 18 | 23,4 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 3,1 | 45,1 | 42,1 | ||
Жилой дом | 4 | 0,14 | 18 | 5,6 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 10,4 | 48,8 | 38,4 | ||
а | Жилой дом | 4 | 0,082 | 18 | 3,3 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 20,6 | 53,9 | 33,3 | |
Магазины | 4 | 0,02185 | 15 | 0,9 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 20,8 | 54,0 | 33,2 | ||
Стоматология | 4 | 0,002699 | 20 | 0,1 | 1 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 20,8 | 54,0 | 33,2 | ||
Жилой дом/ Парикхм | 4 | 0,12269 | 18 | 4,9 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 20,8 | 54,0 | 33,2 | ||
Жилой дом | 4 | 0,142549 | 20 | 5,7 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 16,3 | 51,7 | 35,5 | ||
Жилой дом | 4 | 0,052 | 20 | 2,1 | 1 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 18,0 | 52,6 | 34,6 | ||
Жилой дом | 4 | 0,154982 | 20 | 6,2 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 15,8 | 51,5 | 35,7 |

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



