Рис.9 - График уровня потерь воды за годы
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в г. Вологде дефицит воды питьевого качества во всех районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке в % и в средние сутки представлены на рисунке 10 и в таблице 16.
![]() |
Рис.10 - График планируемых годовых потерь воды при ее транспортировке
Таблица 16
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
Подано в сеть | тм3. | 38145 | 37520 | 36375 | 36253 | 35933 | 35712 | 35491 | 35367 | 35050 | 34829 | 34605 |
Потери в сетях | тм3. | 11329 | 11020 | 10185 | 10078 | 9882 | 9749 | 9583 | 9549 | 9288 | 9221 | 8997 |
Потери в сетях % от поданной воды | % | 29,7 | 29,4 | 28 | 27,8 | 27,5 | 27,3 | 27 | 27 | 26,5 | 26,5 | 26 |
Отпущено всего воды(с. н. + по категориям) | тм3. | 26816 | 26500 | 26190 | 26175 | 26051 | 25963 | 25908 | 25818 | 25762 | 25608 | 25608 |
3.5. Перспективные водные балансы представлены в таблице 17. Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2023 год представлен на рисунке 11.
Таблица 17
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
Поднято воды | тм3. | 43935 | 43222 | 41918 | 41778 | 41414 | 41162 | 40910 | 40768 | 40407 | 40155 | 39900 |
Возврат в голову сооружений промывных вод | тм3. | - | 4705 | 4561 | 4546 | 4506 | 4478 | 4451 | 4435 | 4395 | 4368 | 4340 |
Технологические расходы(с. н.КВОС ) | 5340 | 547 | 532 | 529 | 525 | 522 | 518 | 516 | 512 | 508 | 505 | |
Объем пропущенной воды через очистные | тм3. | 43485 | 42772 | 41468 | 41328 | 40964 | 40712 | 40460 | 40318 | 39957 | 39705 | 39450 |
Подано в сеть | тм3. | 38145 | 37520 | 36375 | 36253 | 35933 | 35712 | 35491 | 35367 | 35050 | 34829 | 34605 |
Потери в сетях | тм3. | 11329 | 11020 | 10185 | 10078 | 9882 | 9749 | 9583 | 9549 | 9288 | 9221 | 8997 |
Потери в сетях % от поданной воды | % | 29,7 | 29,4 | 28 | 27,8 | 27,5 | 27,3 | 27 | 27 | 26,5 | 26,5 | 26 |
Отпущено всего воды(с. н. + по категориям) | тм3. | 26816 | 26500 | 26190 | 26175 | 26051 | 25963 | 25908 | 25818 | 25762 | 25608 | 25608 |
Расходы на нужды предприятия (по счетчикам, хоз. быт, без технол. ) | тм3. | 755 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
По категориям потребителей | тм3 | 26061 | 25750 | 25440 | 25425 | 25301 | 25213 | 25158 | 25068 | 25012 | 24858 | 24858 |
![]() |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |





