периоды | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
1 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
2 | 1,917431 | 1,909091 | 1,900901 | 1,892857 | 1,884956 | 1,877193 | 1,869565 |
3 | 2,759111 | 2,735537 | 2,712523 | 2,690051 | 2,668102 | 2,646661 | 2,625709 |
4 | 3,531295 | 3,486852 | 3,443715 | 3,401831 | 3,361153 | 3,321632 | 3,283225 |
5 | 4,23972 | 4,169865 | 4,102446 | 4,037349 | 3,974471 | 3,913712 | 3,854978 |
6 | 4,889651 | 4,790787 | 4,695897 | 4,604776 | 4,517231 | 4,433081 | 4,352155 |
7 | 5,485919 | 5,355261 | 5,230538 | 5,111407 | 4,99755 | 4,888668 | 4,784483 |
8 | 6,032953 | 5,868419 | 5,712196 | 5,563757 | 5,42261 | 5,288305 | 5,16042 |
9 | 6,534819 | 6,334926 | 6,146123 | 5,96764 | 5,79877 | 5,638864 | 5,487322 |
10 | 6,995247 | 6,759024 | 6,537048 | 6,32825 | 6,131655 | 5,946372 | 5,771584 |
11 | 7,417658 | 7,144567 | 6,889232 | 6,650223 | 6,426243 | 6,216116 | 6,018769 |
12 | 7,805191 | 7,495061 | 7,206515 | 6,937699 | 6,686941 | 6,452733 | 6,233712 |
13 | 8,160725 | 7,813692 | 7,492356 | 7,194374 | 6,917647 | 6,660292 | 6,420619 |
14 | 8,486904 | 8,103356 | 7,74987 | 7,423548 | 7,121812 | 6,842362 | 6,583147 |
15 | 8,78615 | 8,366687 | 7,981865 | 7,628168 | 7,302488 | 7,002072 | 6,724476 |
16 | 9,060688 | 8,60608 | 8,19087 | 7,810864 | 7,462379 | 7,142168 | 6,84737 |
17 | 9,312558 | 8,823709 | 8,379162 | 7,973986 | 7,603875 | 7,26506 | 6,954235 |
18 | 9,543631 | 9,021553 | 8,548794 | 8,11963 | 7,729093 | 7,372859 | 7,047161 |
19 | 9,755625 | 9,201412 | 8,701617 | 8,24967 | 7,839905 | 7,46742 | 7,127966 |
20 | 9,950115 | 9,36492 | 8,839294 | 8,365777 | 7,937969 | 7,550369 | 7,198231 |
Продолжение таблицы А.5
периоды | 2 % | 2,5 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % |
21 | 17,35143 | 16,58916 | 15,87747 | 14,59033 | 13,46221 | 12,46992 | 11,59401 | 10,81815 |
22 | 18,01121 | 17,18455 | 16,41502 | 15,02916 | 13,82115 | 12,76408 | 11,83553 | 11,0168 |
23 | 18,65805 | 17,76541 | 16,93692 | 15,45112 | 14,163 | 13,04158 | 12,06124 | 11,20074 |
24 | 19,2922 | 18,33211 | 17,44361 | 15,85684 | 14,48857 | 13,30338 | 12,27219 | 11,37106 |
25 | 19,91393 | 18,88499 | 17,93554 | 16,24696 | 14,79864 | 13,55036 | 12,46933 | 11,52876 |
26 | 20,52346 | 19,42438 | 18,41315 | 16,62208 | 15,09394 | 13,78336 | 12,65358 | 11,67478 |
27 | 21,12104 | 19,95061 | 18,87684 | 16,98277 | 15,37519 | 14,00317 | 12,82578 | 11,80998 |
28 | 21,7069 | 20,46401 | 19,32703 | 17,32959 | 15,64303 | 14,21053 | 12,98671 | 11,93516 |
29 | 22,28127 | 20,96489 | 19,76411 | 17,66306 | 15,89813 | 14,40616 | 13,13711 | 12,05108 |
30 | 22,84438 | 21,45355 | 20,18845 | 17,98371 | 16,14107 | 14,59072 | 13,27767 | 12,15841 |
31 | 23,39646 | 21,93029 | 20,60044 | 18,29203 | 16,37245 | 14,76483 | 13,40904 | 12,25778 |
32 | 23,9377 | 22,39541 | 21,00043 | 18,58849 | 16,59281 | 14,92909 | 13,53181 | 12,3498 |
33 | 24,46833 | 22,84918 | 21,38877 | 18,87355 | 16,80268 | 15,08404 | 13,64656 | 12,435 |
34 | 24,98856 | 23,29188 | 21,76579 | 19,14765 | 17,00255 | 15,23023 | 13,75379 | 12,51389 |
35 | 25,49859 | 23,72379 | 22,13184 | 19,4112 | 17,1929 | 15,36814 | 13,85401 | 12,58693 |
36 | 25,99862 | 24,14516 | 22,48722 | 19,66461 | 17,37419 | 15,49825 | 13,94767 | 12,65457 |
37 | 26,48884 | 24,55625 | 22,83225 | 19,90828 | 17,54685 | 15,62099 | 14,03521 | 12,71719 |
38 | 26,96945 | 24,95732 | 23,16724 | 20,14258 | 17,71129 | 15,73678 | 14,11702 | 12,77518 |
39 | 27,44064 | 25,3486 | 23,49246 | 20,36786 | 17,86789 | 15,84602 | 14,19347 | 12,82887 |
40 | 27,90259 | 25,73034 | 23,80822 | 20,58448 | 18,01704 | 15,94907 | 14,26493 | 12,87858 |
Окончание таблицы А.5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |



