периоды | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
21 | 56,76453 | 64,0025 | 72,26514 | 81,69874 | 92,46992 | 104,7684 | 118,8101 |
22 | 62,87334 | 71,40275 | 81,21431 | 92,50258 | 105,491 | 120,436 | 137,6316 |
23 | 69,53194 | 79,54302 | 91,14788 | 104,6029 | 120,2048 | 138,297 | 159,2764 |
24 | 76,78981 | 88,49733 | 102,1742 | 118,1552 | 136,8315 | 158,6586 | 184,1678 |
25 | 84,7009 | 98,34706 | 114,4133 | 133,3339 | 155,6196 | 181,8708 | 212,793 |
26 | 93,32398 | 109,1818 | 127,9988 | 150,3339 | 176,8501 | 208,3327 | 245,712 |
27 | 102,7231 | 121,0999 | 143,0786 | 169,374 | 200,8406 | 238,4993 | 283,5688 |
28 | 112,9682 | 134,2099 | 159,8173 | 190,6989 | 227,9499 | 272,8892 | 327,1041 |
29 | 124,1354 | 148,6309 | 178,3972 | 214,5828 | 258,5834 | 312,0937 | 377,1697 |
30 | 136,3075 | 164,494 | 199,0209 | 241,3327 | 293,1992 | 356,7868 | 434,7451 |
31 | 149,5752 | 181,9434 | 221,9132 | 271,2926 | 332,3151 | 407,737 | 500,9569 |
32 | 164,037 | 201,1378 | 247,3236 | 304,8477 | 376,5161 | 465,8202 | 577,1005 |
33 | 179,8003 | 222,2515 | 275,5292 | 342,4294 | 426,4632 | 532,035 | 664,6655 |
34 | 196,9823 | 245,4767 | 306,8374 | 384,521 | 482,9034 | 607,5199 | 765,3654 |
35 | 215,7108 | 271,0244 | 341,5896 | 431,6635 | 546,6808 | 693,5727 | 881,1702 |
36 | 236,1247 | 299,1268 | 380,1644 | 484,4631 | 618,7493 | 791,6729 | 1014,346 |
37 | 258,3759 | 330,0395 | 422,9825 | 543,5987 | 700,1867 | 903,5071 | 1167,498 |
38 | 282,6298 | 364,0434 | 470,5106 | 609,8305 | 792,211 | 1030,998 | 1343,622 |
39 | 309,0665 | 401,4478 | 523,2667 | 684,0102 | 896,1984 | 1176,338 | 1546,165 |
40 | 337,8824 | 442,5926 | 581,8261 | 767,0914 | 1013,704 | 1342,025 | 1779,09 |
4 – Приведенная стоимость аннуитета постнумерандо 1$
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |



