Расчеты по бассейну р. Луги (РВП 1-4) выполнялись по данным, полученным на створах сети мониторинга СЗ УГМС. Для остальных РВП (5-8) и их водотоков в связи с отсутствием здесь створов СЗ УГМС расчеты выполнялись с использованием данных Роспотребнадзора, данных производственного мониторинга ЛАЭС и гидрохимической съемки ФГБУ «ГГИ», проведенной в 2012 г. В дальнейшем при появлении новых данных установленные значения КЦП и ДЦП могут быть уточнены.
Таблица 3.2 – Принятые нормативные концентрации (мг/дм3) ксенобиотиков для рек бассейнов р. Луги и Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
Показатели | ПДК рыбхоз. |
Нефтепродукты | 0,05 |
СПАВ | 0,1 |
Pb | 0,006 |
Cd | 0,001 |
Результаты расчетов КЦП и ДЦП по сбросам загрязняющих веществ, полученных как произведение нормативных концентраций Сн на объем сбрасываемых точечными источниками вод, приведены в таблицах 3.3 и 3.4 — по отдельным водным объектам, и таблицах 3.5 и 3.6 — по РВП.
Таблица 3.3 – Краткосрочные целевые показатели (КЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов р. Луги и Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
Показатели | р. Луга | р. Оредеж | р. Саба | р. Стрелка | р. Дудергофка | р. Красненькая | р. Пейпия | р. Систа | р. Коваши | |
ХПК | т | 906 | 121 | 2,77 | 217 | 148 | 2071 | 3,95 | 6,78 | 74,0 |
Азот нитритный | кг | 1380 | 371 | 2,83 | 771 | 212 | 2471 | 29,1 | 4,71 | 32,2 |
Железо общее | кг | 10347 | 2423 | 38,2 | 2793 | 2418 | 57822 | 45,9 | 330 | 3276 |
Медь | кг | 69,0 | 22,3 | 0,389 | 19,3 | 28,7 | 356 | 0,232 | 0,508 | 3,40 |
Цинк | кг | 230 | 44,6 | 0,872 | 289 | 262 | 5918 | 1,99 | 2,36 | 16,1 |
Марганец | кг | 1380 | 437 | 6,42 | 482 | 401 | 6179 | 8,02 | 35,6 | 212 |
Алюминий | кг | 920 | 178 | 3,49 | 385 | 230 | 3027 | 9,01 | 70,8 | 586 |
Нефтепродукты | кг | 1150 | 223 | 4,36 | 482 | 288 | 3784 | 9,97 | 11,8 | 80,5 |
СПАВ | кг | 2299 | 446 | 8,72 | 963 | 576 | 7569 | 19,9 | 23,6 | 161 |
Свинец | кг | 138 | 44,6 | 0,872 | 96,3 | 57,6 | 757 | 1,20 | 1,41 | 9,66 |
Кадмий | кг | 23,0 | 4,46 | 0,087 | 9,63 | 5,76 | 75,7 | 0,199 | 0,236 | 1,61 |
Таблица 3.4 – Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) сброса загрязняющих веществ для рек бассейнов р. Луги и Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
Показатели | р. Луга | р. Оредеж | р. Саба | р. Стрелка | р. Дудергофка | р. Красненькая | р. Пейпия | р. Систа | р. Коваши | |
ХПК | т | 671 | 58 | 2,09 | 202 | 138 | 1968 | 3,39 | 3,11 | 41,5 |
Азот нитритный | кг | 460 | 49 | 0,87 | 183 | 58 | 1362 | 3,99 | 4,71 | 32,2 |
Железо общее | кг | 5748 | 1604 | 22,7 | 2023 | 1613 | 21949 | 27,9 | 132 | 2141 |
Медь | кг | 48,3 | 12,0 | 0,113 | 19,3 | 11,5 | 75,7 | 0,199 | 0,471 | 3,22 |
Цинк | кг | 230 | 44,6 | 0,872 | 135 | 104 | 4087 | 1,99 | 2,36 | 16,1 |
Марганец | кг | 759 | 241 | 3,49 | 289 | 236 | 3482 | 3,79 | 11,8 | 80,5 |
Алюминий | кг | 920 | 178 | 3,49 | 385 | 230 | 3027 | 7,98 | 21,2 | 242 |
Нефтепродукты | кг | 1150 | 89,1 | 3,49 | 48,2 | 28,8 | 833 | 9,97 | 11,8 | 80,5 |
СПАВ | кг | 2299 | 22,3 | 0,436 | 144 | 86,4 | 1514 | 19,9 | 23,6 | 161 |
Свинец | кг | 138 | 4,46 | 0,087 | 9,63 | 5,76 | 75,7 | 1,20 | 1,41 | 9,66 |
Кадмий | кг | 23,0 | 1,11 | 0,022 | 2,41 | 0,576 | 18,9 | 0,199 | 0,236 | 1,61 |
Таблица 3.5 — Краткосрочные целевые показатели (КЦП) нагрузки для РВП бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
Показатели | Единицы измерения | РВП | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
ХПК | т | 38,4 | 290 | 189 | 423 | 10,4 | 9,75 | 79,4 | 2352 |
Азот нитритный | кг | 76,6 | 737 | 88,3 | 295 | 7,57 | 34,8 | 34,5 | 4225 |
Железо общее | кг | 490 | 4113 | 1589 | 3487 | 111 | 261 | 3502 | 41491 |
Медь | кг | 5,00 | 35,0 | 8,83 | 22,4 | 0,930 | 0,435 | 3,45 | 453 |
Цинк | кг | 9,59 | 78,3 | 44,2 | 97,8 | 2,78 | 4,35 | 17,3 | 4446 |
Марганец | кг | 91,8 | 783 | 88,3 | 140 | 12,4 | 34,8 | 224 | 7468 |
Алюминий | кг | 38,4 | 313 | 177 | 391 | 11,1 | 56,6 | 621 | 3731 |
Нефтепродукты | кг | 48,0 | 392 | 221 | 489 | 13,9 | 21,8 | 86,3 | 4664 |
СПАВ | кг | 95,9 | 783 | 442 | 978 | 27,8 | 43,5 | 173 | 9329 |
Свинец | кг | 9,59 | 78,3 | 26,5 | 97,8 | 2,78 | 2,61 | 10,4 | 933 |
Кадмий | кг | 0,959 | 7,83 | 4,42 | 9,78 | 0,278 | 0,435 | 1,73 | 93,3 |
Таблица 3.6 — Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) нагрузки для РВП бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
Показатели | Единицы измерения | РВП | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
ХПК | т | 25,9 | 204 | 115 | 342 | 7,22 | 6,53 | 44,9 | 2239 |
Азот нитритный | кг | 19,2 | 157 | 44 | 196 | 5,55 | 4,35 | 17,3 | 1866 |
Железо общее | кг | 288 | 2350 | 751 | 978 | 47,2 | 104 | 2294 | 18657 |
Медь | кг | 2,69 | 20,4 | 7,95 | 9,78 | 0,500 | 0,435 | 3,45 | 140 |
Цинк | кг | 9,59 | 78,3 | 44,2 | 97,9 | 2,78 | 4,35 | 17,3 | 1866 |
Марганец | кг | 39,3 | 384 | 10,2 | 97,8 | 2,777 | 17,4 | 86,3 | 2799 |
Алюминий | кг | 38,4 | 313 | 177 | 391 | 11,1 | 26,4 | 259 | 3731 |
Нефтепродукты | кг | 48,0 | 392 | 221 | 489 | 13,9 | 21,8 | 86,3 | 4664 |
СПАВ | кг | 95,9 | 783 | 442 | 978 | 27,8 | 43,5 | 173 | 9329 |
Свинец | кг | 9,59 | 78,3 | 44,2 | 97,8 | 2,78 | 2,61 | 10,4 | 933 |
Кадмий | кг | 0,959 | 7,83 | 4,42 | 9,78 | 0,278 | 0,435 | 1,73 | 93,3 |
На основании выполненных расчетов КЦП и ДЦП для водотоков рассматриваемой территории следует ожидать, что размеры нормативов допустимой нагрузки на водные объекты к концу расчетного периода, определяемого сроком реализации значений ДЦП, существенно снизятся. Это снижение будет неравномерным, поскольку зависит от характера нагрузки и регионального гидрохимического фона. Общее представление о размерах планируемого изменения нормативных нагрузок для выделенных РВП по индикаторным показателям показано на рисунке 3.1. Ожидаемый эффект можно оценить по данным таблицы 3.7 и по графикам, представленным на рисунках 3.2 по рекам и 3.3 – по РВП.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |



