1-я цифра (род вагона) | 2-я цифра (осность и основная характеристика вагона) | 3-я цифра (дополнительная | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра | Расчетная масса тары, (т) | Условная длина | № типа вагона | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 Прочие | 4 | 4-х осная (платформа) для перевозки грузов | 0 – 1 | Для большегрузных контей-неров (длиной рамы менее 13,4 м) | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 18,4 | 1,02 | 940 |
2 – 4 | Для большегрузных контей-неров (длиной рамы 13,4 м) | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 21,0 | 1,05 | 942 | |||
4 | 4-х осная (платформа) для перевозки грузов | 5 – 9 | Для большегрузных контей-неров (длиной рамы 18,4 м) | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,0 | 1,40 | 946 | |
5 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 – 9 | Для зерна (хоппер) | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,0 | 1,05 | 950 | |
6 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для живой рыбы грузовой вагон 2-х ваг. секции | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 9 | 45,0 | 1,58 | 956 | |
1 | Для живой рыбы одиночный вагон | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 9 | 41,0 | 1,05 | 960 | |||
2 | Для скота повышенной вместимости | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 32,8 | 1,77 | 976 | |||
3 | Для скота с верхним расположением люков | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 25,4 | 1,05 | 962 | |||
4 | Для скота 2-х ярусный | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 25,4 | 1,05 | 964 |
Продолжение табл. прил. 6
1-я цифра (род вагона) | 2-я цифра (осность и основная характеристика вагона) | 3-я цифра (дополнительная | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра | Расчетная масса тары, (т) | Условная длина | № типа вагона | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 Прочие | 6 | 4-х осный для перевозки грузов | 5 | Для скота с нижним расположением люков | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 24,3 | 1,25 | 966 |
9 | 25,6 | 1,29 | 967 | |||||||
6 | Платформа для рулонной стали | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 30,0 | 1,05 | 968 | |||
7 | Для перевозки муки | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 33,8 | 1,25 | 972 | |||
8 | Цистерна для инертных грузов | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 25,5 | 0,86 | 974 | |||
9 | Хоппер со снятой крышей | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,0 | 0,85 | 982 | |||
7 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Цистерна для кальцинированной соды | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 31,3 | 1,13 | 970 | |
1 – 7 | Хоппер для цемента | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,0 | 0,85 | 930 | |||
9 | 22,0 | 0,87 | 931 | |||||||
8 – 9 | Цистерна для цемента | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 25,0 | 0,86 | 936 | |||
3 Прочие | 0 – 1 | 4-х осный хоппер-дозатор | 0 – 4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 25,0 | 0,71 | 300 |
5 – 7 | Типа ЦНИИ-ДВ 3М | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 23,0 | 0,78 | 302 | |||
8 | Модель 55-76 | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 24,0 | 0,82 | 304 | |||
2 | 4-х осный думпкар | 0 | Типа 4ВС-50 | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 30,2 | 0,83 | 320 | |
4-х осный контейнеровоз | 1 – 9 | На базе крытого, полувагона | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 9 | 23,2 | 1,10 | 920 |
Продолжение табл. прил. 6
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |



