НУМЕРАЦИЯ ПОЕЗДОВ
Тип поезда | Диапазон номеров |
1 | 2 |
Пассажирские поезда | |
Скорые пассажирские поезда (круглогодичного обращения) | 1-99 |
Скорые пассажирские (летние) | 101-149 |
Скоростные пассажирские | 151-169 |
Пассажирские дальние (круглогодичного обращения) | 171-299 |
Пассажирские дальние (летние) | 301-399 |
Пассажирские разового назначения (вывозные) | 401-499 |
Пассажирские разового назначения (пунктирные) | 501-599 |
Пассажирские местные | 601-699 |
Туристско-экскурсионные | 801-899 |
Пригородные | 6001-6999 |
Почтово-багажные, грузопассажирские и другие людские поезда | |
Почтово-багажные | 901-948 |
Грузопассажирские (по билетам) | 951-968 |
Людские (по грузовым документам) | 971-998 |
Ускоренные грузовые поезда | |
Рефрижераторные | 1001-1098 |
Для перевозки молока | 1101-1198 |
Для перевозки грузов в контейнерах | 1201-1298 |
Для перевозки скоропортящихся грузов | 1301-1498 |
Для перевозки живности | 1501-1598 |
Грузовые поезда | |
Для перевозки угля и руды в кольцевых маршрутах | 1601-1798 |
Для грузовых поездов из порожних вагонов в составе 400-480 осей с одним локомотивом в голове | 1801-1898 |
Для соединенных поездов, следующих на один и более диспетчерских участков: первому (головному) поезду второму поезду третьему поезду четвертому поезду | 1901-1920 1921-1940 1941-1960 1961-1980 |
Сквозные | 2001-2998 |
Участковые | 3001-3398 |
Сборные | 3401-3498 |
Вывозные для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути | 3501-3598 |
Оконч. табл. прил. 5
Тип поезда | Диапазон номеров |
1 | 2 |
Передаточные – для передачи вагонов с одной станции узла на другую | 3601-3798 |
Диспетчерские локомотивы для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801-3898 |
Подача вагонов на перегон по коммерческим документам под выгрузку или погрузку и уборку обратно | 3901-3998 |
Локомотивы | |
Толкачи | 4001-4090 |
Локомотивы (резервные), следующие без вагонов, а также локомотивы от ускоренных, сквозных, участковых грузовых поездов с прицепленными к ним не более 10-и физическими вагонами без работы на участке | 4301-4398 |
Хозяйственные поезда | |
Обкатка пассажирских составов, пробные поезда, обкатка и следование в ремонт локомотивов | 5001-5098 |
Автодрезины и мотовозы | 5101-5198 |
Хозяйственные поезда из вагонов нерабочего парка | 5201-5298 |
Поезда для перевозки воды по хозяйственным документам | 5301-5398 |
Поезда из порожних пассажирских вагонов, следующих в пункты посадки пассажиров, на технические станции и пункты отстоя | 5401-5698 |
Снегоочистители | 7001-7098 |
Восстановительные и пожарные поезда | 8001-8098 |
Поезда из порожних неисправных вагонов, следующих на заводы и вагонные депо для ремонта и переоборудования | 9001-9098 |
Продолжение таблицы приложения №5
1 | 2 |
Передаточные – для передачи вагонов с одной станции узла на другую | 3601-3798 |
Диспетчерские локомотивы для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801-3898 |
Подача вагонов на перегон по коммерческим документам под выгрузку или погрузку и уборку обратно | 3901-3998 |
Локомотивы | |
Толкачи | 4001-4090 |
Локомотивы (резервные), следующие без вагонов, а также локомотивы от ускоренных, сквозных, участковых грузовых поездов с прицепленными к ним не более 10-и физическими вагонами без работы на участке | 4301-4398 |
Хозяйственные поезда | |
Обкатка пассажирских составов, пробные поезда, обкатка и следование в ремонт локомотивов | 5001-5098 |
Автодрезины и мотовозы | 5101-5198 |
Хозяйственные поезда из вагонов нерабочего парка | 5201-5298 |
Поезда для перевозки воды по хозяйственным документам | 5301-5398 |
Поезда из порожних пассажирских вагонов, следующих в пункты посадки пассажиров, на технические станции и пункты отстоя | 5401-5698 |
Снегоочистители | 7001-7098 |
Восстановительные и пожарные поезда | 8001-8098 |
Поезда из порожних неисправных вагонов, следующих на заводы и вагонные депо для ремонта и переоборудования | 9001-9098 |
Приложение
СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ВАГОНОВ ГРУЗОВОГО ПАРКА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ
1-я цифра – (род вагона) | 2-я цифра – (осность и основная характеристика вагона) | 3-я цифра – (дополнительная | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра (9 – с торм. площ.) | Расчетная масса тары, (т) | Условная длина | № типа вагона | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 Крытый | 0 | 4-х осн. объем кузова менее 120 м³ | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,7 | 1,05 | 200 |
0 – 5 | 9 | 24,2 | 1,10 | 201 | ||||||
1 – 3 | 4-х осн. объем кузова 120 м³ | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 23,0 | 1,05 | 204 | |
4 – 7 | 4-х осн. объем кузова 120 м³ с ушир. дверн. проемом | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 24,0 | 1,05 | 206 | |
6 – 7 | 9 | 26,0 | 1,10 | 207 | ||||||
8 | 4-х осн. объем кузова 1240 м³ с ушир. дверн. проемом | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 26,0 | 1,21 | 208 | |
9 | 27,0 | 1,26 | 209 | |||||||
4 Платформа | 0 | 4-х осн. с длиной рамы до 13,4 м | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 8 | 22,0 | 1,02 | 400 |
2 – 6 | 4-х осн. с длиной рамы 13,4 м и более | 0 – 9 | Характеристики не содержит | 0 – 9 | 0 – 9 | 0 – 9 | 20,9 | 1,05 | 404 |
Продолжение табл. прил. 6
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |



