Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под:
6-7-1 окорочный барабан
6-7-2 сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины
Возведение сооружений [комплексов] на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:
6-7-3 ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм
6-7-4 ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм
6-7-5 массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения
Таблица 15 - Группа 7 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-7 1 | 6-7 2 | 6-7 3 | 6-7 4 | 6-7 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 465,45 | 825,05 | 2624,5 | 1696,5 | 917,85 |
2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,41 | 59,86 | 71,08 | 63,6 | 50,5 |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,73 | 9,84 | 15,5 | 12,26 | 10,12 |
202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16т | маш-ч | 10,93 | 21,82 | 12,18 | 11,54 | 10,5 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 13 | 53 | 38 | 36 | 33 |
211-0201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей, подача 10 м3/год [передвижные] | маш-ч | 21,75 | 28,2 | 43,4 | 39,8 | 29,88 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 24,08 | 32,09 | 47,2 | 45,45 | 35,9 |
Материалы | |||||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,08 | 0,14 | 0,68 | 0,38 | 0,08 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,012 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,01 | 0,21 | 1,02 | 0,57 | 0,12 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,013 | 0,053 | 0,038 | 0,036 | 0,033 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | - | 2 | 0,423 | 0,023 |
112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,23 | 0,48 | - | - | 0,04 |
112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,26 | - | 14,9 | 4,25 | 0,45 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,36 | 1,11 | 11,8 | 10,33 | 0,49 |
123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 10,7 | 48,2 | - | - | - |
123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,72 | - | - | - | 7,19 |
1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - | - |
1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | - | - | - | 102 |
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнимм и менее | м3 | - | - | - | 102 | - |
По проекту | Арматура | т | 2,46 | 10,03 | 7,09 | 6,83 | 6,3 |
4 Прочие работы
Группа 8 Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
6-8-1 Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
Таблица 16 - Группа 8 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-8 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 127,6 |
2 | Средний разряд работ | 2,9 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,87 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,58 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 1 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,29 |
Материалы | |||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0147 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 |
112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,32 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,42 |
123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 5,44 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,061 |
Группа 9 Устройство подливки под оборудование
Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование
6-9-1 Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм
6-9-2 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать
Таблица 17 - Группа 9 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-9 1 | 6-9 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,9 | 17,4 |
2 | Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,53 | 0,17 |
Машины и механизмы | ||||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,2 | 0,11 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,06 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
Материалы | ||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0022 | 0,0004 |
112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,02 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,04 | 0,01 |
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнимм и менее | м3 | 2,04 | 1,02 |
Группа 10 Укладка бетона по перекрытиям
Измеритель: 100 м2 перекрытия
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



