Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 7 | 6-17 8 | 6-17 9 | 6-17 10 | 6-17 11 | 6-17 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,42 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,76 | 3,4 | 2,26 | 1,68 | 0,77 | 6,77 |
123-0514- У | Щиты опалубки ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 225 | 147 | 98 | 74 | 37 | 225 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,412 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,062 | 0,412 |
1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 102 | 102 | 102 | - |
1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200] крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | - | 102 | - | - | - | - |
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые класс бетона В15 [М200], крупность заполнимм и менее | м3 | 102 | - | - | - | - | 102 |
По проекту | Арматура | т | 8,5 | 20,4 | 13,6 | 10,1 | 5,4 | 9,1 |
Таблица 35 - Группа 17 Нормы с 13 по 17
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-17 13 | 6-17 14 | 6-17 15 | 6-17 16 | 6-17 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2073,5 | 1464,5 | 1074,45 | 669,9 | 479,95 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 102,83 | 80,63 | 68,44 | 51,53 | 44,38 |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 12,8 | 7,02 | 6,74 | 3,39 | 1,83 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 52,64 | 41,25 | 34,97 | 27,33 | 23,78 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 36,59 | 31,9 | 26,4 | 20,64 | 18,68 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5т | маш-ч | 0,8 | 0,46 | 0,33 | 0,17 | 0,09 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 120,6 | 81,1 | 60,2 | 30,9 | 15,9 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 63,71 | 52,25 | 43,86 | 34,29 | 30,36 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства кроме гидротехнического | маш-ч | 63,71 | 52,25 | 43,86 | 34,29 | 30,36 |
Материалы | |||||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1 6х50 мм | т | 0,128 | 0,0856 | 0,0512 | 0,0256 | 0,0128 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,103 | 0,069 | 0,041 | 0,021 | 0,01 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,22 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,065 | 0,044 | 0,032 | 0,016 | 0,009 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,108 | 0,072 | 0,054 | 0,027 | 0,014 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 4,38 | 2,31 | 1,73 | 0,88 | 0,48 |
123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 147 | 98 | 74 | 37 | 20 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,309 | 0,206 | 0,124 | 0,061 | 0,031 |
1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | 102 | 102 | 102 | 102 |
1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | - | - | - | - |
По проекту | Арматура | т | 20,4 | 13,6 | 10,1 | 5,1 | 2,71 |
8 Балки, пояса, перемычки, ригели
Группа 18 Устройство балок, перемычек
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле [нормы 1-6, 9], железобетона за вычетом объема жесткой арматуры [нормы 7, 8]
6-18-1 Устройство балок фундаментных
Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок:
6-18-2 до 500 мм
до 800 мм более 800 ммУстройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок:
до 800 мм более 800 ммУстройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:
до 900 мм более 900 мм Устройство перемычекТаблица 36 - Группа 18 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-18 1 | 6-18 2 | 6-18 3 | 6-18 4 | 6-18 5 | 6-18 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1595 | 2088 | 1740 | 1464,5 | 2334,5 | 1899,5 |
2 | Средний разряд работ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 68,45 | 88,16 | 81,9 | 80,02 | 85,95 | 81,58 |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,9 | 11,4 | 10,54 | 11,6 | 12,15 | 11,6 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 30,68 | 47,85 | 43,2 | 42,22 | 44,05 | 41,98 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 30,67 | 27,04 | 26,78 | 25,26 | 28,58 | 27,16 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,2 | 1,87 | 1,38 | 0,94 | 1,17 | 0,84 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 89,55 | 14,9 | 121 | 121 | 149 | 122 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 43,86 | 53,5 | 12,86 | 48,21 | 51,86 | 49,39 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 43,86 | 53,5 | 12,86 | 48,21 | 51,86 | 49,39 |
Материалы | ||||||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,09512 | 0,0693 | 0,0357 | 0,0287 | 0,0357 | 0,0287 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,095 | 0,079 | 0,057 | 0,046 | 0,057 | 0,046 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
111-0806 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,036 | 0,049 | 0,028 | 0,029 | 0,036 | 0,029 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,027 | 0,053 | 0,049 | 0,054 | 0,056 | 0,054 |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 342 | т | 0,045 | 0,089 | 0,082 | 0,089 | 0,093 | 0,089 |
112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,087 | 0,178 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | 0,1 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 5,53 | 9,56 | 6,46 | 4,06 | 4,95 | 3,39 |
112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,88 | 1,51 | 1,02 | 0,64 | 0,78 | 0,54 |
112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,14 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
Окончание таблицы 36
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



