Измеритель: 100 м шва
Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:
6-37-1 резиновых прокладок
6-37-2 стальных листов
6-37-3 герметика
Таблица 61 - Группа 37 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-37 1 | 6-37 2 | 6-37 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 105,85 | 73,23 | 31,47 |
2 | Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 3,9 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,64 | 1,9 | 0,63 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,59 | 1,02 | 0,49 |
215-2001 | Битумозаправщики, емкость 4 т | маш-ч | 0,87 | 0,7 | - |
Материалы | |||||
111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-С, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,32 | - |
111-0198 | Герметик марка 51-Г-10 | кг | - | - | 184 |
111-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр более 11 мм | кг | - | - | 186 |
111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 15 | 15 | - |
111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 360 | - | - |
111-1796 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марка 12Х17, толщина 1,5 мм | т | - | 0,6 | - |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более III сорт | м3 | 0,41 | 0,41 | - |
Группа 38 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений
Измеритель: 1 т навивка
6-38-1 Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений
Таблица 62- Группа 38 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-38 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,98 |
2 | Средний разряд работ | 4,7 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,39 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,07 |
270-0005 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров емкостью до 10000 м3 | маш-ч | 8,96 |
Материалы | |||
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6 3-6,5 мм | т | 1 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,05 |
Группа 39 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях
Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание
Измеритель: 100 м3 загрузка
Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:
6-39-1 песком
6-39-2 гравием
6-39-3 щебнем
6-39-4 углем
Таблица 63 - Группа 39 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-39 1 | 6-39 2 | 6-39 3 | 6-39 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 227,07 | 244,62 | 244,62 | 247,08 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42,96 | 43,21 | 43,21 | 100,2 |
Машины и механизмы | ||||||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 20,56 | 20,81 | 20,81 | 70,69 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 16,5 | 16,65 | 16,65 | 60,09 |
270-0094 | Автомобили-самосвалы грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 29,51 |
Материалы | ||||||
111-1295 | Уголь ГЖ концентрат коксующийся | т | - | - | - | 190 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
1421-9476 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | - | - | 103 | - |
1421-9511 | Гравий для строительных работ, фракция 5-20 мм, марка ДР12 | м3 | - | 103 | - | - |
1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 103 | - | - | - |
Группа 40 Испытание и дезинфекция емкостей
Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефективных мест [норма 1]. 2. Дезинфекция емкости [хлорирование] с последующей двухкратной промывкой [норма 2].
Измеритель: 100 м3 емкости
Испытание емкостей на водонепроницаемость Дезинфекция емкостей для питьевой воды
Таблица 64 - Группа 40 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-40 1 | 6-40 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,41 | 23,93 |
2 | Средний разряд работ | 2,4 | 2,4 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,39 | 0,23 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,12 | 0,1 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,07 |
231-0108 | Насосы для водопонижения и водоотлив, мощность 15 кВт | маш-ч | 0,62 | 1,8 |
270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | - | 0,06 |
Материалы | ||||
111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | - | 0,03 |
118-0024 | Цемент расширяемый | т | 0,04 | - |
130-0608 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа[10 кгс/см2], диаметр 25 мм | м | 0,2 | 0,2 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 125 | 332 |
Таблица 64 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



