Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-13 11 | 6-13 12 | 6-13 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 926,55 | 701,8 | 506,05 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 81,21 | 65,13 | 54,71 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,46 | 3,11 | 2,71 |
202-0130 | Краны башенные грузоподъемность 10т | маш-ч | 47,44 | 38,03 | 31,54 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 29,96 | 23,79 | 20,34 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,2 | 0,12 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 14,21 | 91,35 | 50,75 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 76,33 | 55,09 | 45,74 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 76,33 | 55,09 | 45,74 |
Материалы | |||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0512 | 0,0256 | 0,0168 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,045 | 0,022 | 0,015 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,044 | 0,029 | 0,016 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,071 | 0,047 | 0,027 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 1,92 | 1,09 | 0,61 |
123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 66 | 42 | 28 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,134 | 0,067 | 0,045 |
1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 |
По проекту | Арматура | т | 13,67 | 8,99 | 5 |
6 Колонны
Группа 14 Устройство колонн в деревянной опалубке
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле
Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром:
6-14-1 до 2 м
6-14-2 до 3 м
6-14-3 более 3 м
Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром:
6-14-4 до 2 м
6-14-5 до 3 м
6-14-6 более 3 м
Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром:
6-14-7 до 2 м
6-14-8 до 3 м
6-14-9 до 4 м
6-14-10 более 4 м
Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром:
6-14-11 до 2 м
6-14-12 до 3 м
6-14-13 до 4 м
6-14-14 более 4 м
Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:
6-14-15 до 10 %
6-14-16 до 25 %
6-14-17 до 40 %
6-14-18 более 40 %
Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн:
6-14-19 до 10 %
6-14-20 до 25 %
6-14-21 до 40 %
6-14-22 более 40 %
Таблица 25 - Группа 14 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 1 | 6-14 2 | 6-14 3 | 6-14 4 | 6-14 5 | 6-14 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1444,2 | 1020,8 | 717,75 | 1508 | 1046,9 | 732,25 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 196,92 | 147,37 | 100,62 | 231,86 | 184,46 | 134,47 |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,61 | 1,2 | 0,73 | 3,24 | 3,12 | 3,1 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 117,35 | 88,16 | 59,31 | 129,11 | 103,1 | 74,89 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 10т | маш-ч | 77,55 | 57,69 | 40,3 | 99,07 | 77,89 | 56,18 |
203-0101 | Автопогрузчики грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,44 | 0,35 | 0,3 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | - | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 82,51 | 72,54 | 55,6 | 105,4 | 88,35 | 54,7 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 82,51 | 72,54 | 55,6 | 105,4 | 88,35 | 54,7 |
Материалы | ||||||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,045 | 0,0273 | 0,0178 | 0,045 | 0,0273 | 0,0178 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,084 | 0,063 | 0,05 | 0,084 | 0,063 | 0,05 |
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,043 | 0,028 | 0,02 | 0,043 | 0,028 | 0,02 |
Окончание таблицы 25
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-14 1 | 6-14 2 | 6-14 3 | 6-14 4 | 6-14 5 | 6-14 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 63-65 мм | т | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | - | - | - | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | - | - | - | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
112-0080 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 1,7 | 1,1 | 0,72 | 1,7 | 0,77 | 0,43 |
123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 135 | 94 | 55 | 135 | 92 | 54 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,25 | 0,189 | 0,151 | 0,25 | 0,189 | 0,151 |
1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
1424-11612 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | - | - | - | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
По проекту | Арматура | т | - | - | - | 8,01 | 7,99 | 7,97 |
Таблица 26 - Группа 14 Нормы с 7 по 12
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



