Установка в перекрытиях отдельных стержней диаметром:
6-55-9 до 8 мм
6-55-10 более 8 мм
Установка закладных деталей при массе элементов:
6-55-11 до 5 кг
6-55-12 до 20 кг
Таблица 87 - Группа 55 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 1 | 6-55 2 | 6-55 3 | 6-55 4 | 6-55 5 | 6-55 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 41,02 | 27,64 | 10,72 | 29,01 | 10,85 | 8,32 |
2 | Средний разряд работ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,71 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,71 |
Машины и механизмы | ||||||||
202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,71 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,71 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Материалы | ||||||||
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
По проекту | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 88 - Группа 55 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 7 | 6-55 8 | 6-55 9 | 6-55 10 | 6-55 11 | 6-55 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 58,55 | 30,41 | 65,8 | 35,77 | 113,26 | 34,39 |
2 | Средний разряд работ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,71 | 0,57 |
Машины и механизмы | ||||||||
202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,71 | 0,57 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Окончание таблицы 88
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-55 7 | 6-55 8 | 6-55 9 | 6-55 10 | 6-55 11 | 6-55 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Материалы | ||||||||
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
По проекту | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 Возведение монолитных стен в скользящей опалубке
Группа 56 Монтаж скользящей опалубки
Измеритель: 1 м осевой линии опалубки
6-56-1 Монтаж скользящей опалубки
Таблица 89 - Группа 56 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-56 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,02 |
2 | Средний разряд работ | 3,7 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,18 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,9 |
202-1143 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16т | маш-ч | 1,23 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 |
Материалы | |||
111-0584 | Масло антраценовое | т | 0,035 |
112-0029 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 0,034 |
112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | 0,013 |
152-0006 | Кабели силовые гибкие шахтные с гибкими медными жилами, с резиновой изоляцией с экраном из электропроводящей резины сверху основных жил в резиновой оболочке, марка КГЗШ, число жил и перерез 3х35+1х10 мм2 | 1000м | 0,001 |
152-0174 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с сердечником в маслостойкой резиновой оболочке, марка КПГСН, число жил и перерез 3х4+1х2,5 мм2 | 1000м | 0,00016 |
152-0176 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с сердечником в маслостойкой резиновой оболочке, марка КПГСН, число жил и перерез 3х10+1х6 мм2 | 1000м | 0,0001 |
157-0367 | Проводы медные, марка М, перерез 10 мм и 16 мм | Т | 0,0006 |
157-0368 | Проводы с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРН, перерез 6 мм2 | 1000м | 0,0088 |
157-0369 | Проводы с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРН, перерез 16 мм2 | 1000м | 0,001 |
1547-0002 | Лампы накаливания электрические для местного освещения, тип М036-60 | 10шт | 0,157 |
1547-0003 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт | 0,04 |
1547-0004 | Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБ006х100/Р2,0-01УХЛ4та НБ006х100/Р2,0-ОЗУХЛ4 | шт | 1,54 |
Группа 57 Установка арматуры
Измеритель: 1 т арматуры
Установка арматуры
Таблица 90 - Группа 57 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-57 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,56 |
2 | Средний разряд работ | 3,1 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,59 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,15 |
202-0129 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч | 0,44 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 5,3 |
Материалы | |||
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0032 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0053 |
По проекту | Арматура | т | 1 |
Группа 58 Бетонирование конструкций стен
Измеритель: 1 м2 конструкций стен [без вычета проемов]
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



