Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-24 7 | 6-24 8 | 6-24 9 | 6-24 10 | 6-24 11 | 6-24 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1424-11600 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнимм и менее | м3 | 0,45 | 0,35 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,12 |
По проекту | Арматура | т | 12,7 | 11,63 | 11,87 | 18,28 | 15,3 | 14,95 |
12 Бункера
Группа 25 Устройство бункеров общего назначения
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство бункеров общего назначения:
6-25-1 с толщиной стен 140 мм
6-25-2 на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к норме 6-25-1
6-25-3 с толщиной стен более 200 мм
Таблица 47 - Группа 25 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-25 1 | 6-25 2 | 6-25 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3161 | 84,1 | 1682 |
2 | Средний разряд работ | 4 | 4 | 4 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 100,63 | 0,59 | 93,76 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 8,85 | 0,03 | 10,83 |
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 53,56 | 0,28 | 49,63 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 37,09 | 0,24 | 32,56 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5т | маш-ч | 1,13 | 0,04 | 0,74 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 67,3 | - | 84,55 |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 73,52 | 0,42 | 84,1 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 158,05 | 0,42 | 84,1 |
Материалы | |||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,1036 | 0,01 | 0,0725 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,147 | - | 0,103 |
111-0797 | Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,07 | - | 0,08 |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая диаметр 1,1 мм | т | 0,044 | - | 0,056 |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,074 | - | 0,093 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 0,27 | 0,008 | 0,19 |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,17 | 0,01 | 0,78 |
112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6 5 м ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт | м3 | 0,01 | - | 0,11 |
112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 4,28 | 0,17 | 1,09 |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 2,59 | 0,1 | 2,33 |
123-0514- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм | м2 | 69,6 | 2,7 | 60 |
123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | - | - | 4 |
124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | т | 0,032 | 0,004 | 0,224 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,441 | - | 0,309 |
1424-11602 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 40 мм | м3 | - | - | 102 |
1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22.5 [МЗ00], крупность заполнителя более 10 до 20 мм | м3 | 102 | - | - |
По проекту | Арматура | т | 13,9 | - | 17,61 |
13 Сооружения, возводимые в скользящей опалубке
Группа 26 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц
Измеритель: 100 м3 железобетона и бетона в деле
Возведение стен в скользящей опалубке с площадью проемов:
6-26-1 до 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
6-26-2 более 5 % в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зернаТаблица 48 - Группа 26 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-26 1 | 6-26 2 | 6-26 3 | 6-26 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2130,05 | 2264,9 | 3645,3 | 1476,1 |
2 | Средний разряд работ | 4,1 | 4,1 | 3 | 5,1 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 307,37 | 292,68 | 215,74 | 63,87 |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,25 | 5,19 | 9,56 | 0,04 |
202-1243 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш-ч | 138,19 | 128,79 | 117,45 | 63,8 |
203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,97 | 1,28 | 1,36 | 0,03 |
203-0402 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 12,26 кН [1,25 т] | маш-ч | - | - | 523,74 | 707,05 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 33,64 | 43,64 | 59,09 | - |
211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 153,6 | 142,6 | 163,3 | 51,8 |
270-0004 | Подъемники грузопассажирские, грузоподъемность 0,8 т | маш-ч | 73,32 | 73,32 | - | - |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 153,6 | 142,6 | 163,3 | 51,8 |
270-0112 | Краны башенные при работе на строительстве элеватор, высота подъема крюка более 40 м | маш-ч | 90,64 | 84,1 | 87,37 | - |
Материалы | ||||||
111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,021 | 0,022 | 0,098 | 0,0168 |
111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,067 | 0,074 | 0,064 | - |
111-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,023 | 0,029 | 0,039 | - |
111-1530 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,037 | 0,048 | 0,065 | - |
111-1845 | Стержни домкратные | т | 1,25 | 1,46 | - | - |
112-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,59 | 1,08 | - | - |
112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | - | - | 0,83 | - |
112-0029 | Брус обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100 125 мм, III сорт | м3 | 0,38 | 0,73 | - | - |
112-0052 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт | м3 | - | 1,83 | - | - |
112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, III сорт | м3 | 2,63 | 0,68 | 4,16 | 0,17 |
112-0060 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорт | м3 | 0,97 | 0,24 | - | - |
112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,01 | 1,91 | 4,75 | 0,02 |
121-0787 | Опалубка металлическая | т | 0,38 | 0,42 | - | - |
123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 15,4 | - | 200 | 3,65 |
123-0526 | Стойки инвентарные дерево-металлические раздвижные | шт | - | - | 2 | - |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,2 | 0,223 | 0,193 | - |
1424-11614 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В22,5 [МЗ00], крупность заполнителя более 20 до 40 мм | м3 | 104 | 104 | 102 | - |
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнимм и менее | м3 | - | - | - | 11,02 |
1424-11647 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовому гравии, класс бетона В3,5 [М50], крупность заполнимм | м3 | - | - | - | 90,98 |
1425-11701 | Раствор готовый отделочный цементный 1 2 | м3 | 1,24 | 5,02 | 4 | 2,57 |
По проекту | Арматура | т | 7,2 | 9,12 | 12,3 | - |
Группа 27 Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара
Состав работ: 1. Натяжение арматуры с установкой металлических рукавов и деталей. 2. Вытягивания домкратных стержней.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |



