Таблица 2
Объем платных услуг населению по видам
Апрель 2009г. | Январь-апрель | ||||
млрд. | в % к | ||||
апрелю | марту | итогу | |||
Платные услуги | 359,4 | 96,6 | 100,0 | 100 | 98,5 |
в том числе бытовые | 35,2 | 95,6 | 102,1 | 9,8 | 97,0 |
транспортные | 66,5 | 85,3 | 102,3 | 18,5 | 91,5 |
связи | 69,6 | 105,2 | 104,7 | 19,4 | 107,6 |
жилищные | 18,7 | 99,4 | 100,4 | 5,2 | 99,1 |
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | 8,1 | 83,6 | 101,6 | 2,2 | 85,0 |
коммунальные | 77,0 | 102,8 | 94,4 | 21,4 | 100,9 |
культуры | 6,8 | 101,2 | 95,0 | 1,9 | 88,0 |
туристские | 4,8 | 96,1 | 112,4 | 1,3 | 100,0 |
физической культуры и спорта | 1,9 | 93,4 | 82,2 | 0,5 | 91,3 |
медицинские | 19,4 | 94,7 | 99,7 | 5,4 | 97,6 |
санаторно-оздоровительные | 3,9 | 88,7 | 97,7 | 1,1 | 88,0 |
0,7 | 86,0 | 108,2 | 0,2 | 89,3 | |
правового характера | 11,2 | 94,5 | 102,9 | 3,1 | 96,7 |
системы образования | 24,7 | 103,3 | 95,6 | 6,9 | 100,8 |
прочие виды платных услуг | 10,9 | …1) | …1) | 3,1 | …1) |
1) Не рассчитывается индекс цен. |
Более половины объема бытовых услуг в апреле 2009г. приходилось на два вида услуг: по ремонту и строительству жилья и других построек и по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.
Таблица 3
объем бытовых услуг населению по видам
Апрель 2009г. | Январь-апрель | ||||
млн. | в % к | ||||
марту | итогу | ||||
Бытовые услуги | 35243,5 | 95,6 | 102,1 | 100 | 97,0 |
в том числе: ремонт, окраска и пошив обуви | 818,8 | 101,4 | 101,3 | 2,3 | 101,0 |
ремонт и пошив швейных, меховых и | 2505,8 | 87,4 | 100,1 | 7,1 | 90,3 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой | 1753,4 | 88,8 | 101,6 | 5,0 | 91,5 |
техобслуживание и ремонт транспортных | 9935,4 | 99,5 | 103,4 | 28,2 | 98,6 |
изготовление и ремонт мебели | 972,1 | …1) | …1) | 2,8 | …1) |
химическая чистка и крашение | 213,0 | 85,3 | 101,9 | 0,6 | 91,6 |
услуги прачечных | 167,3 | 87,9 | 102,6 | 0,5 | 78,7 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 9757,5 | 97,9 | 105,3 | 27,7 | 103,0 |
услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий | 710,8 | 91,0 | 96,8 | 2,0 | 97,1 |
услуги бань и душевых | 837,0 | 102,8 | 91,7 | 2,4 | 98,1 |
услуги парикмахерских | 2700,4 | 98,5 | 98,9 | 7,7 | 104,1 |
услуги по прокату | 193,5 | …1) | …1) | 0,5 | …1) |
ритуальные услуги | 3007,6 | 100,1 | 102,8 | 8,5 | 100,6 |
прочие виды бытовых услуг | 1670,9 | …1) | …1) | 4,7 | …1) |
1) Не рассчитывается индекс цен. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



