Таблица 4
Изменение продажи основных продуктов
питания и непродовольственных товаров
I квартал 2009г. | Доля в общем объеме продажи | Справочно доля в общем | |||
в фактических ценах | в ценах |
| |||
Мясо (включая мясо домашней птицы | 96,3 | 8,5 | 7,7 | 7,9 |
|
из них: мясо домашней птицы | 101,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|
продукты из мяса | 93,4 | 4,0 | 3,6 | 3,8 |
|
консервы из мяса | 97,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|
Рыба и морепродукты | 97,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
из них консервы и пресервы из рыбы | 101,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
Животные масла | 99,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | |
Растительные масла | 100,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Молочные продукты | 107,6 | 3,4 | 3,6 | 3,3 |
|
из них: сыры жирные | 108,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
|
консервы молочные сухие, | 106,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Яйцо птицы | 104,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
|
Сахар | 96,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|
Кондитерские изделия | 98,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
|
Чай | 99,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
Соль | 91,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Мука | 93,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
Крупа | 100,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|
Макаронные изделия | 99,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия | 99,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
|
Свежие овощи и картофель | 106,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
|
Свежие фрукты | 107,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
|
Безалкогольные напитки | 100,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
Табачные изделия | 95,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|
Ткани | 91,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
|
Верхняя одежда | 97,2 | 6,8 | 6,9 | 7,1 |
|
Нательное белье | 99,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
Одежда из меха | 100,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
Чулочно-носочные изделия | 97,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
Обувь кожаная | 96,1 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
|
Синтетические чистящие, | 99,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|
Туалетное и хозяйственное мыло | 96,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
Косметические и парфюмерные товары | 103,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
|
Компьютеры в полной комплектации | 92,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|
Мобильные телефоны | 106,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|
Аудиоаппаратура | 96,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
Телевизоры | 100,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
|
Видеомагнитофоны | 90,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Холодильники и морозильники | 91,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|
Стиральные машины | 95,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|
Велосипеды и мотовелосипеды | 95,3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|
Мотоциклы | 97,8 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|
Автомобили легковые | 81,3 | 4,6 | 4,8 | 5,9 |
|
Бензины автомобильные | 108,6 | 4,9 | 5,9 | 5,4 |
|
Мебель бытовая | 100,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|
Напольные покрытия, ковры | 100,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
Строительные материалы | 95,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
|
Ювелирные изделия из | 87,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
|
Фармацевтические, медицинские | 102,7 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
|
из них лекарственные средства | 105,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
|
Книги, газеты и журналы | 95,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
На розничных рынках и ярмарках население покупает около 11% продовольственных товаров, по непродовольственным товарам они формируют более 15% оборота розничной торговли этими товарами. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей, плодоовощной продукцией, одеждой, обувью, чулочно-носочными изделиями, коврами и ковровыми изделиями. Доля сложной бытовой техники не превышает 1% общего объема оборота рынков.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



