Оборот общественного питания1) в апреле 2009г. составил 57,7 млрд. рублей, или 90,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2009г,9 млрд. рублей, или 92,2%.
Таблица 1
Динамика оборота общественного питания
| Млрд. | В % к | |||
| соответствующему | предыдущему периоду | |||
| 2008г. | ||||
| Январь | 45,6 | 114,5 | 73,5 | |
| Февраль | 49,1 | 119,4 | 105,8 | |
| Март | 52,3 | 113,8 | 104,7 | |
| I квартал | 147,0 | 115,9 | 84,0 | |
| Апрель | 55,2 | 114,1 | 104,0 | |
| Январь-апрель | 202,2 | 115,4 |
| |
| Май | 56,9 | 112,2 | 101,0 | |
| Июнь | 58,7 | 110,6 | 101,9 | |
| II квартал | 170,8 | 112,3 | 110,6 | |
| I полугодие | 317,8 | 113,9 |
| |
| Июль | 61,0 | 114,4 | 102,9 |
|
| Август | 62,8 | 114,0 | 102,3 |
|
| Сентябрь | 66,9 | 111,8 | 105,6 |
|
| III квартал | 190,7 | 113,4 | 108,2 |
|
| Январь-сентябрь | 508,5 | 113,7 |
|
|
____________________________ 1) Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания. |
| ||||
| Октябрь | 70,2 | 112,3 | 103,5 |
|
| Ноябрь | 68,3 | 109,7 | 96,0 |
|
| Декабрь | 76,0 | 105,8 | 109,8 |
|
| IV квартал | 214,5 | 109,1 | 108,6 |
|
| Год | 723,0 | 112,3 |
|
|
| 2009г. | ||||
| Январь | 51,9 | 97,1 | 67,5 |
|
| Февраль | 51,9 | 90,5 | 98,7 |
|
| Март | 55,4 | 91,3 | 105,5 |
|
| I квартал | 159,2 | 92,8 | 71,5 |
|
| Апрель | 57,7 | 90,6 | 103,2 |
|
| Январь-апрель | 216,9 | 92,2 |
|
|
2.3. рынок Платных услуг населению
В апреле 2009г. населению было оказано платных услуг на 359,4 млрд. рублей, в январе-апреле 2009г. - на 1391,0 млрд. рублей. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в апреле 2009г. составил 23,1% против 22,3% в апреле 2008 года.
Таблица 1
Динамика объема платных услуг населению
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2008г. | ||
Январь | 105,9 | 84,0 |
Февраль | 110,0 | 101,7 |
Март | 107,2 | 104,6 |
I квартал | 107,7 | 90,4 |
Апрель | 107,2 | 102,1 |
Январь-апрель | 107,4 |
|
Май | 104,0 | 101,3 |
Июнь | 105,0 | 104,7 |
II квартал | 105,6 | 108,3 |
I полугодие | 106,4 |
|
Июль | 106,7 | 102,8 |
Август | 103,4 | 96,1 |
Сентябрь | 105,4 | 100,7 |
III квартал | 105,3 | 103,9 |
Январь-сентябрь | 105,9 |
|
Октябрь | 104,0 | 100,8 |
Ноябрь | 100,4 | 97,4 |
Декабрь | 100,2 | 103,7 |
IV квартал | 102,0 | 99,5 |
Год | 104,9 |
|
2009г. | ||
Январь | 100,4 | 85,0 |
Февраль | 98,5 | 100,2 |
Март | 98,6 | 104,9 |
I квартал | 99,1 | 87,8 |
Апрель | 96,6 | 100,0 |
Январь-апрель | 98,5 |
|
В апреле 2009г. в структуре объема платных услуг населению продолжали преобладать транспортные, жилищно-коммунальные услуги и услуги связи (64,5% от общего объема).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



