Таблица 6
Объем и структура продажи населению алкогольных напитков и пива
| Январь-апрель 2009г. | Справочно | |||||
| млн. дкл | в % к | |||||
| январю-апрелю | итогу, в | млн. дкл | в % к | |||
| итогу, в | ||||||
Алкогольные напитки и пиво |
| ||||||
в абсолютном алкоголе | 41,8 | 96,7 | 100 | 43,3 | 99,6 | 100 |
|
в натуральном выражении: |
| ||||||
водка и ликероводочные изделия | 56,1 | 96,3 | 53,6 | 58,3 | 96,6 | 53,9 |
|
виноградные и плодовые вина | 31,9 | 101,9 | 11,0 | 31,3 | 106,5 | 10,4 |
|
коньяки | 3,3 | 104,5 | 3,3 | 3,2 | 115,6 | 3,0 |
|
шампанские и игристые вина | 8,5 | 106,4 | 2,2 | 8,0 | 110,2 | 2,1 |
|
пиво | 321,2 | 94,3 | 29,9 | 340,6 | 100,9 | 30,6 |
|
Таблица 7
ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
на конец месяца
Товарные запасы, | Уровень запасов, | |
2008г. | ||
Январь | 309,4 | 29 |
Февраль | 334,2 | 30 |
Март | 348,7 | 29 |
Апрель | 358,7 | 29 |
Май | 358,3 | 29 |
Июнь | 359,1 | 29 |
Июль | 365,0 | 30 |
Август | 371,3 | 29 |
Сентябрь | 381,2 | 30 |
Октябрь | 393,8 | 30 |
Ноябрь | 410,5 | 31 |
Декабрь | 428,6 | 27 |
2009г. | ||
Январь | 384,1 | 31 |
Февраль | 397,1 | 32 |
Март | 420,2 | 32 |
Апрель | 426,9 | 32 |
Таблица 8
Изменение запасов основных продуктов питания
и непродовольственных товаров
в процентах
1 апреля 2009г. | В % к общему объему запасов, | ||
на 1 апреля 2009г. | справочно | ||
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), | 94,2 | 2,9 | 2,9 |
из них: мясо домашней птицы | 104,0 | 0,4 | 0,4 |
продукты из мяса | 92,6 | 1,1 | 1,2 |
консервы из мяса | 96,5 | 0,4 | 0,3 |
Рыба и морепродукты | 93,0 | 1,1 | 1,2 |
из них консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 96,8 | 0,4 | 0,4 |
Животные масла | 101,7 | 0,4 | 0,4 |
Растительные масла | 107,9 | 0,5 | 0,5 |
Молочные продукты | 106,0 | 1,2 | 1,3 |
из них: сыры жирные | 101,9 | 0,5 | 0,6 |
консервы молочные сухие, сублимированные | 103,7 | 0,1 | 0,1 |
Яйцо птицы | 121,1 | 0,2 | 0,2 |
Сахар | 99,6 | 0,7 | 0,7 |
Кондитерские изделия | 93,8 | 2,1 | 2,2 |
Чай | 91,4 | 0,5 | 0,5 |
Соль | 91,7 | 0,1 | 0,1 |
Мука | 98,6 | 0,4 | 0,5 |
Крупа | 91,3 | 0,4 | 0,5 |
Макаронные изделия | 95,0 | 0,4 | 0,4 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 100,7 | 0,4 | 0,4 |
Свежие овощи и картофель | 110,8 | 0,4 | 0,5 |
Свежие фрукты | 105,4 | 0,4 | 0,4 |
Безалкогольные напитки | 125,0 | 0,7 | 0,6 |
Табачные изделия | 88,4 | 1,5 | 1,7 |
Ткани | 92,8 | 1,3 | 1,6 |
Верхняя одежда | 99,2 | 8,3 | 9,1 |
Нательное белье | 102,3 | 0,7 | 0,8 |
Одежда из меха | 105,5 | 0,7 | 0,7 |
Чулочно-носочные изделия | 97,3 | 0,6 | 0,6 |
Обувь кожаная | 106,4 | 5,0 | 5,2 |
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства | 99,9 | 0,6 | 0,6 |
Туалетное и хозяйственное мыло | 84,4 | 0,2 | 0,2 |
Косметические и парфюмерные товары | 126,3 | 5,2 | 4,3 |
Компьютеры в полной комплектации | 108,3 | 1,1 | 1,2 |
Мобильные телефоны | 112,9 | 1,4 | 1,5 |
Аудиоаппаратура | 106,4 | 0,3 | 0,3 |
Телевизоры | 96,3 | 1,5 | 1,7 |
Видеомагнитофоны | 100,7 | 0,2 | 0,2 |
Холодильники и морозильники | 95,6 | 0,9 | 1,0 |
Стиральные машины | 90,5 | 0,6 | 0,7 |
Велосипеды и мотовелосипеды | 98,7 | 0,1 | 0,1 |
Мотоциклы | 108,5 | 0,1 | 0,1 |
Автомобили легковые | 97,1 | 2,7 | 3,1 |
Бензины автомобильные | 111,6 | 1,3 | 1,5 |
Мебель бытовая | 103,8 | 2,9 | 3,0 |
Напольные покрытия, ковры и ковровые изделия | 117,0 | 0,3 | 0,3 |
Строительные материалы | 109,7 | 3,3 | 3,4 |
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней | 100,8 | 4,3 | 3,9 |
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары | 96,7 | 7,1 | 6,9 |
из них лекарственные средства | 104,6 | 5,5 | 4,9 |
Книги, газеты и журналы | 93,7 | 2,1 | 2,3 |
Таблица 9
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



