Сумма безвозмездных поступлений в бюджете района в 2012 году составила тыс. рублей, что на 26,6% выше исполнения 2011 года.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Балезинский район» исполнены в сумме 936 769 тыс. рублей или 98,8% от уточненных плановых назначений.
Информация о исполнении бюджета за 2012 год приведена в таблице 66
Таблица 66
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Разд. | Уточненная роспись/план | Кассовый расход | Исполнение росписи/плана,% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 66 515 | 65 747 | 98,85 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 8 038 | 8 035 | 99,96 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 641 | 6 567 | 98,88 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 45 473 | 44 865 | 98,66 |
Судебная система | 0105 | 23 | 15 | 66,83 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 5 575 | 5 575 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 15 | 15 | 100,0 |
Резервные фонды | 0111 | 43 | 0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 706 | 675 | 95,57 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 1 645 | 1 645 | 100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 645 | 1 645 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 4 518 | 4 518 | 100,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2 887 | 2 887 | 100,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 1 631 | 1 631 | 100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 61 525 | 60 962 | 99,08 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 6 369 | 6 369 | 100,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 51 487 | 51 226 | 99,49 |
Связь и информатика | 0410 | 741 | 741 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2 928 | 2 625 | 89,68 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 75 082 | 72 507 | 96,57 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 32 510 | 31 876 | 98,05 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 31 420 | 30 086 | 95,76 |
Благоустройство | 0503 | 11 152 | 10 545 | 94,55 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 8 700 | 8 700 | 100,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 8 700 | 8 700 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 98,77 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 98 080 | 98,0 | |
Общее образование | 0702 | 98,97 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 966 | 965 | 99,9 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 23 469 | 23 254 | 99,08 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 67 743 | 67 743 | 100,0 |
Культура | 0801 | 63 232 | 63 231 | 100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 511 | 4 511 | 100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 99,28 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 29 727 | 29 468 | 99,13 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 70 970 | 70 437 | 99,25 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 324 | 324 | 100,0 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 8 704 | 8 704 | 100,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 427 | 427 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 71 002 | 70 279 | 98,98 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 699 | 698 | 99,84 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 18 684 | 18 684 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 37 940 | 37 388 | 98,55 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 13 654 | 13 484 | 98,75 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 25 | 25 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 5 213 | 5 202 | 99,79 |
Физическая культура | 1101 | 5 147 | 5 136 | 99,79 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 66 | 66 | 100,0 |
Средства массовой информации | 1200 | 551 | 551 | 100,0 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 551 | 551 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 210 | 209 | 99,61 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 210 | 209 | 99,61 |
Всего расходов: |
|
| 98,81 |
Основными причинами невыполнения бюджета по расходам являются:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |



