очно-заочной формы обучения
Номера тем (по тематическому плану( | Время на СР (по тематич. плану), часы | в том числе: | ||||||
конспектирование учебной литературы | решение практических задач | выполнение тесто-вых зада-ний | Выполне-ние пись-менной работы | анализ различ-ных пози-ций по проблемам учебного курса | подготов-ка к де - ловым игам | подготов-ка сооб-щений, докладов | ||
Тема 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 4 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 5 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 6 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 9 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 10 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тема 11 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего | 176 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7.1.3. Распределение времени на самостоятельную работу для
заочной формы обучения
Номера тем (по тематическому плану( | Время на СР (по тематич. плану), часы | в том числе: | ||||||
конспектирование учебной литературы | решение практических задач | выполнение тесто-вых зада-ний | выполнение пись-менной работы | анализ различных позиций по проблемам учебного курса | Подготов-ка - к дело-вым играм | Подготов-ка сооб-щений, докладов | ||
Тема 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 3 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 8 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 9 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 10 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тема 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Всего | 219 | 43 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 |
7.2 Задания на самостоятельную работу студентов по темам
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |



