Таблица 7. План по реализации стратегических целей на годы.
№ п/п | Содержание мероприятий | Ответственные за исполнение | Результаты, планируемые от реализации мероприятий | Годы реализации | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1. Всемерное удовлетворение потребностей организаций и граждан в качественных образовательных услугах, соответствующих высшим профессиональным и культурно-этическим требованиям на основе совершенствования и модернизации образовательной системы | |||||
1.1 | Создать единую непрерывную систему экономического образования – довузовская подготовка, среднее профессиональное образование (колледж), бакалавриат, магистратура, докторантура (PhD), повышение квалификации, переподготовка кадров, дополнительное образование | Проректор по учебной и методической работе, декан ФППО, директор Департамента МВА и ДО, директор Департамента маркетинга и ДО | Создание колледжа, развитие магистратуры, Phd, системы переподготовки кадров | 2 | |
1.2 | Продолжить внедрение кредитной технологии обучения: - обеспечить переход к блочно-модульной системе обучения студентов 1-2 курсов; - разработать и внедрить во 2-м семестре 2006/2007 учебного года новое поколение тестовых заданий для текущего и итогового контроля знаний студентов 1-3 курсов с соответствующим программным обеспечением; - разработать внутривузовскую нормативную документацию по использованию кредитной технологии обучения | Координатор по вопросам инновационной деятельности | Повышение качества обучения и системы контроля знаний студентов | 2007 | |
1.3 | Активизировать учебно-методическую деятельность Университета, направленную на обеспечение учебного процесса всей необходимой и качественной учебной и методической литературой, в том числе на государственном языке | Проректор по учебной и методической работе | Улучшение учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на государственном языке | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||
1.20. | Внедрение административных модулей, позволяющих качественно повысить процесс управления Университетом, в областях менеджмента персонала, учета студентов и сотрудников, а также автоматизировать финансово-хозяйственную деятельность УМБ. Обучить сотрудников работе с новыми информационными технологиями | Начальник ОИТО | Совершенствование процесса управления Университета |
| ||||||||||||||||||||||||
2. Обеспечение долговременного и устойчивого развития УМБ на рынке образовательных услуг Казахстана |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Разработка и реализация стратегических планов работ всех структурных подразделений УМБ | Проректор по учебной и методической работе | Капитализация сильных и минимизация слабых сторон УМБ и ее структурных подразделений для достижения поставленных целей | 2007 с последующей корректировкой |
| |||||||||||||||||||||||
2.2. | Эффективное использование объектов инфраструктуры УМБ | Директор по ДХР | Реализация принципов стратегии лидерства по издержкам, которая предполагает создание конкурентных преимуществ за счет рационального использования инфраструктуры |
| ||||||||||||||||||||||||
2.3. | Реструктуризация непрофильных подразделений, снижающих финансовые показатели деятельности УМБ | Директор по ДХР | Совершенствование структуры УМБ и снижение расходов | по мере необходимости |
| |||||||||||||||||||||||
2.4. | Обновление и расширение материально-технической базы с применением современных инновационных технологий, модернизации оборудования и оснащения современным оборудованием кафедр Университета, приобретение современных информационных технологий, компьютеров нового поколения | Главный бухгалтер. Директор ДХР. Координатор по вопросам инновационной деятельности. Начальник ОИТО. | Улучшение технического оснащения учебного процесса современными инновационными технологиями | V |
| |||||||||||||||||||||||
2.5. | Повышение финансовой, производственной и учебной дисциплины | Главный бухгалтер. Директор по ДХР. Проректор по учебной и методической работе. Главный бухгалтер | Повышение эффективности деятельности УМБ |
• |
| |||||||||||||||||||||||
2.6. | Ежегодно заключать договоры с предприятиями и организациями на выполнение научно-исследовательских работ. | Советник Президента по науке и международным связям. | Активизация научно-исследовательской деятельности | ■ |
| |||||||||||||||||||||||
2.7. | Создание условий для поддержания устойчивого финансового состояния УМБ | Главный бухгалтер | Обеспечение устойчивого фин-го и эконом-го развития |
| ||||||||||||||||||||||||
2.8. | Совершенствование организации учета получения и использования ресурсов в целях их экономии | Главный бухгалтер | Рост доходов Университета |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||
2.9. | Регулярное проведение маркетинговых исследований с целью получения информации об изменениях, происходящих на рынке образовательных услуг Казахстана | Директор Департамента маркетинга и ДО | Улучшение информационно-аналитического обеспечения руководства Университета, позволяющее принимать более обоснованные решения |
| ||||||||||||||||||||||||
2.10. | Изучение и внедрение международных стандартов финансовой отчетности в деятельность Университета. | Главный бухгалтер | Внедрение международных стандартов финансовой отчетности | 2008 |
| |||||||||||||||||||||||
3. Достижение лидерских позиций и укрепление имиджа Университета на рынке образовательных услуг по подготовке высококвалифицированных кадров для всех сфер национальной экономики |
| |||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Формирование инновационного многопрофильного вуза, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных специалистов, способных к непрерывному профессиональному росту и нравственному совершенствованию | Президент, ректор | Достижение лидерских позиций и рост авторитета Университета на рынке образовательных услуг |
| ||||||||||||||||||||||||
3.2 | Обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников и студентов Университета | Начальник ОИТО | Организация эффективного функционирования системы менеджмента качества |
| ||||||||||||||||||||||||
3.3. | Сохранение и развитие накопленного опыта управления процессами создания новых инновационных образовательных технологий и методов их реализации, документированных в Университете в виде стандартов, методик и других материалов, их трансформация и гармонизация с СТ РК ИСО | Начальник ОИТО | Повышение качества образования |
| ||||||||||||||||||||||||
3.4 | Реализация различных сертификационных программ | Советник Президента по науке и международным связям | Повышение качества и эффективности деятельности Университета |
| ||||||||||||||||||||||||
3.5 | Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО с получением сертификата качества | Проректор по учебной и методической работе | Повышение эффективности деятельности и обеспечение Результативност и функционирования Университета |
| ||||||||||||||||||||||||
3.6 | Совершенствование форм и методов управления на всех уровнях и звеньях | Проректор по учебной и методической работе | Повышение эффективности управления Университета |
| ||||||||||||||||||||||||
3.7 | Оптимизация организационной структуры управления | Президент, ректор | Повышение эффективности деятельности аппарата управления Университета, сокращение затрат на ее содержание |
| ||||||||||||||||||||||||
3.8 | Разработка «Кодекса корпоративной культуры» Университета международного бизнеса и его неукоснительное соблюдение всеми сотрудниками | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью | Внедрение принципов корпоративного управления |
| ||||||||||||||||||||||||
3.9 | Улучшение понимания персоналом целей и задач Университета, большей его ответственности за качество подготовки специалистов | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью социальной работе | Формирование корпоративной культуры |
| ||||||||||||||||||||||||
3.10 | Поддержание благоприятного социального, морального и психологического климата в Университете | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью | благоприятный социальный, моральный и психологический климат в Университете |
| ||||||||||||||||||||||||
3.11 | Интеграция в международное образовательное пространство посредством создания благоприятных условий для активизации процессов обмена и стажировки ППС, студентов, магистрантов, докторантов и связей с ведущими вузами мира | Советник Президента по науке и международным связям | Развитие международных связей с целью активизации учебного процесса |
| ||||||||||||||||||||||||
3.12. | Прохождение республиканской и международной аккредитации и аттестации Университета | Ректор | Повышение имиджа УМБ |
| ||||||||||||||||||||||||
3.13. | Увеличение доходов Университета, получаемых посредством более полного удовлетворения потребностей рынка образовательных услуг | Главный бухгалтер | Увеличение дохода УМБ на казахстанском рынке образовательных услуг |
| ||||||||||||||||||||||||
3.14. | Активное участие ведущих ученых Университета в проведении исследований по определению уровня экспертной прибыльности основных отраслей экономики Казахстана и выявление факторов, положительно влияющих на их развитие. | Советник Президента по науке и международным связям | Рекомендации по наиболее перспективным направлениям развития национальной экономики | 2008 |
| |||||||||||||||||||||||
3.15. | Активное участие в разработке высокотехнологических, инфраструктурных, инновационных проектов, развитие на взаимовыгодной основе взаимоотношений с предприятиями и организациями РК | Советник Президента по науке и международным связям | Заключение договоров на выполнение НИР | -- |
| |||||||||||||||||||||||
3.16. | Содействие участию студентов УМБ в разработке научных проектов. | Советник Президента по науке и международным связям | Активизация студентов и магистрантов в НИР |
| ||||||||||||||||||||||||
3.17. | Создание в университете кабинета профессора | Проректор по учебной и методической работе | Использование в учебном процессе интерактивной доски. |
| ||||||||||||||||||||||||
4. Реализация приоритетных направлений социальной политики |
| |||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Совершенствование системы оплаты труда сотрудников Университета, разработка и внедрение Положения о дифференциации в оплате труда преподавателей и сотрудников в зависимости от результатов их производственной деятельности | Главный бухгалтер | Совершенствование системы материального стимулирования ППС и сотрудников |
| ||||||||||||||||||||||||
4.2 | Осуществление инвестиционных программ по долевому строительству жилья и льготному кредитованию для преподавателей и сотрудников | Ректор | Улучшение социального положения ППС и сотрудников |
| ||||||||||||||||||||||||
4.3 | Создание читального зала и лингафонного кабинета | Директор по ДХР | Улучшение учебного процесса |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Создание и реализация системы материальной помощи нуждающимся категориям сотрудников и студентов Университета (инвалиды, сироты, ветераны, пенсионеры, молодые специалисты, аспиранты, докторанты, многодетные семьи) | Главный бухгалтер | Совершенствование системы материальной помощи нуждающимся категориям сотрудников и студентов УМБ |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Улучшение условий труда, быта и питания студентов и сотрудников Университета | Директор по ДХР | Улучшение условий труда ППС и сотрудников, повышение качества питания |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4.6. | Разработка и реализация программы по профилактике среди студентов заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИДом | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью | Информированность студентов о причинах заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИДом | ||||||||||||||||||||||||
| 4.7. | Дальнейшее развитие здорового образа жизни и его пропаганда среди студентов и сотрудников | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью | Приобщение студентов к здоровому образу жизни | ||||||||||||||||||||||||
| 4.8. | Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического и межконфессионального согласия | Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью | Укрепление единой гражданствен-ности | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Создание и развитие информационной системы управления Университета | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Проведение внутреннего и внешнего маркетинга с целью получения информации об изменениях, происходящих на рынке образовательных услуг Казахстана и в соответствии с этим необходимости изменений в УМБ | Директор Департамента маркетинга и ДО | Регулярное получение информации об изменениях, происходящих на рынке образовательных услуг Казахстана | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Расширение рыночных позиций УМБ в сфере образовательных услуг | Директор Департамента маркетинга и ДО | Повышение конкурентоспособнос-ти Университета | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Разработка и реализация мероприятий по полной ориентации Университета на потребности казахстанского рынка образовательных услуг | Директор Департамента маркетинга и ДО. | Укрепление позиций Университета на рынке образовательных услуг | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Проведение своевременной и эффективной профориентационной работы по обеспечению выполнения плана набора студентов в Университет | Координатор по вопросам инновационной деятельности | Выполнение плана набора студентов на первый курс | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | Внедрение системы АВТОВУЗ. Приобретение компьютеров нового поколения и орг. техники | Начальник ОИТО | Повышение уровня исполнительской дисциплины, ускорение времени прохождения документов по инстанциям | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Совершенствование и развитие материально-технической базы Университета | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Строительство главного 10-этажного нового корпуса Университета | Президент, Директор ДХР | Совершенствование и расширение материально-технической базы УМБ | ||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Проведение капитального ремонта отдельных помещений | Директор ДХР | Совершенствование материально-технической базы УМБ | ||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Строительство мансардного этажа (административных и учебных аудиторий) | Директор ДХР | Совершенствование материально-технической базы УМБ | ||||||||||||||||||||||||
YIII. Стратегический финансовый план Университета международного бизнеса
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |



