Таблица 3.2 – Принятые нормативные концентрации (мг/дм3) ксенобиотиков
Показатели | ПДК рыбхоз. |
Нефтепродукты | 0,05 |
СПАВ | 0,1 |
Pb | 0,006 |
Cd | 0,001 |
Результаты расчетов КЦП и ДЦП по сбросам загрязняющих веществ, полученных как произведение нормативных концентраций Сн на объем сбрасываемых точечными источниками вод, приведены в таблицах 3.3 и 3.4 — по отдельным водным объектам, и таблицах 3.5 и 3.6 — по РВП.
Таблица 3.3 - Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для рек бассейна Финского залива (индикаторные показатели)
Река, створ | БПК5, т | ХПК, т | N-NO2, т | Fe общ, т | Cu, кг | Mn, кг | ||||||
КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | |
р. Селезневка | 0,38 | 0,27 | 5,89 | 4,69 | 0,004 | 0,003 | 0,08 | 0,05 | 0,24 | 0,13 | 4,59 | 2,70 |
р. Серьга | 0,03 | 0,03 | 0,72 | 0,59 | 0,0003 | 0,0003 | 0,013 | 0,010 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,37 |
р. Черная (Гладышевка) | 17,0 | 15,0 | 134 | 126 | 0,17 | 0,14 | 3,83 | 2,41 | 113 | 5,25 | 291 | 126 |
р. Сестра | 0,17 | 0,14 | 1,32 | 1,19 | 0,002 | 0,002 | 0,05 | 0,04 | 0,78 | 0,05 | 3,52 | 1,59 |
р. М. Сестра | 0,69 | 0,56 | 5,63 | 5,34 | 0,008 | 0,006 | 0,20 | 0,15 | 3,85 | 0,43 | 16,5 | 11,8 |
р. Черная (Сестрорецкий разлив) | 1,55 | 1,38 | 12,5 | 11,6 | 0,017 | 0,013 | 0,39 | 0,22 | 12,1 | 0,48 | 30,8 | 13,5 |
Протока№ 000 | 0,99 | 0,68 | 11,6 | 8,81 | 0,010 | 0,003 | 0,46 | 0,27 | 1,32 | 0,81 | 20,9 | 8,13 |
р. Каменка | 8,40 | 5,18 | 40,9 | 31,1 | 0,21 | 0,07 | 1,00 | 0,26 | 6,59 | 4,24 | 85,4 | 22,6 |
Таблица 3.4 - Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для рек бассейна Финского залива (ксенобиотики)
Река, створ | Нефть, т | СПАВ, т | Свинец, кг | Кадмий, кг | Ртуть, кг | |||||
КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | |
р. Селезневка | 0,007 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,81 | 0,81 | 0,135 | 0,135 | 0,001 | 0 |
р. Серьга | 0,008 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,09 | 0,09 | 0,016 | 0,016 | 0,0002 | 0 |
р. Черная (Гладышевка) | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 31,5 | 31,5 | 5,25 | 5,25 | 0,052 | 0 |
р. Сестра | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,0005 | 0 |
р. М. Сестра | 0,011 | 0,011 | 0,02 | 0,02 | 1,28 | 1,28 | 0,21 | 0,21 | 0,002 | 0 |
р. Черная (Сестрорецкий разлив) | 0,024 | 0,024 | 0,05 | 0,05 | 2,90 | 2,90 | 0,48 | 0,48 | 0,005 | 0 |
Протока№ 000 | 0,017 | 0,017 | 0,03 | 0,03 | 2,03 | 2,03 | 0,34 | 0,34 | 0,003 | 0 |
р. Каменка | 0,094 | 0,094 | 0,19 | 0,19 | 11,31 | 11,31 | 1,88 | 1,88 | 0,019 | 0 |
Таблица 3.5 Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для РВП бассейна Финского залива (индикаторные показатели двойного генезиса)
Код РВП | БПК5, т | ХПК, т | N-NO2, т | Fe общ, т | Cu, кг | Mn, кг | ||||||
КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | |
01.04.03.005.01 | 0,39 | 0,39 | 8,23 | 6,77 | 0,004 | 0,004 | 0,12 | 0,08 | 0,31 | 0,19 | 6,05 | 3,62 |
01.04.03.005.02 | 18,7 | 16,5 | 148 | 139 | 0,19 | 0,16 | 4,22 | 2,66 | 124 | 5,79 | 321 | 139 |
01.04.03.005.03 | 17,8 | 15,7 | 141 | 132 | 0,18 | 0,15 | 4,02 | 2,53 | 118 | 5,51 | 306 | 132 |
01.04.03.005.04 | 4,69 | 3,65 | 41,7 | 36,5 | 0,05 | 0,04 | 1,51 | 1,04 | 23,1 | 2,36 | 101 | 51,3 |
01.04.03.005.05 | 8,53 | 5,26 | 41,5 | 31,6 | 0,22 | 0,07 | 1,01 | 0,27 | 6,69 | 4,30 | 86,6 | 22.9 |
Таблица 3.6 - Краткосрочные (КЦП) и долгосрочные (ДЦП) целевые показатели (т/год, кг/год) для РВП бассейна Финского залива (ксенобиотики)
Код РВП | Нефть, т | СПАВ, т | Свинец, кг | Кадмий, кг | Ртуть, кг | |||||
КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | КЦП | ДЦП | |
01.04.03.005.01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,18 | 1,18 | 0,20 | 0,20 | 0,002 | 0 |
01.04.03.005.02 | 0,29 | 0,29 | 0,58 | 0,58 | 34,7 | 34,7 | 5,79 | 5,79 | 0,058 | 0 |
01.04.03.005.03 | 0,28 | 0,28 | 0,55 | 0,55 | 33,0 | 33,0 | 5,51 | 5,51 | 0,055 | 0 |
01.04.03.005.04 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 8,86 | 8,86 | 1,48 | 1,48 | 0,015 | 0 |
01.04.03.005.05 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 11,5 | 11,5 | 1,91 | 1,91 | 0,019 | 0 |
Расчеты для РВП 1 выполнялись по данным СЗ УГМС (р. Селезневка – п. Лужайка) и по наблюдениям Балтводхоза - для остальных рек этого участка. Расчет для РВП 2 в связи с отсутствием наблюдений на собственных водотоках выполнялся по аналогии по данным реки Гладышевка (РВП 3). В дальнейшем при появлении новых данных установленные значения КЦП и ДЦП могут быть уточнены.
На основании выполненных расчетов КЦП и ДЦП следует ожидать, что размеры нормативов допустимой нагрузки на водные объекты рассматриваемой территории к концу расчетного периода, определяемого сроком реализации значений ДЦП, существенно снизятся. Это снижение будет неравномерным, поскольку зависит от характера нагрузки и регионального гидрохимического фона. Общее представление о размерах планируемого изменения нормативных нагрузок для выделенных РВП по индикаторным показателям показано на рисунке 3.1. Ожидаемый эффект можно оценить по данным, представленным на рисунках 3.2 по рекам и 3.3 – по РВП.

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |



