Направления деятельности | Формы реализации | Количество часов в неделю | Количество часов в год |
Подготовка к ГИА | Консультации, доп. занятия. Математика | 1 | 35 |
Консультации, доп. занятия. Русский язык | 1 | 35 | |
Консультации, доп. занятия. Физика | 1 | 35 | |
Консультации, доп. занятия. География | 1 | 35 | |
Консультации, доп. занятия. Химия | 1 | 35 | |
Консультации, доп. занятия. Обществознание | 1 | 35 | |
Спортивно-оздоровительное | Секция «Спортивные игры» | 1 | 35 |
Художественно-эстетическое | Кружок «Народный умелец» | 1 | 35 |
Всего: |
| 8 | 280 |
Учебный план 10 класса
МОУ «СОШ c. Широкий Буерак»
на 2учебный год
непрофильное (универсальное) обучение
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Количество часов в год |
Федеральный компонент | ||
Русский язык | 1 | 35 |
Литература | 3 | 105 |
Английский язык | 3 | 105 |
Математика | 4 | 175 |
Информатика и ИКТ | 1 | 35 |
История | 2 | 70 |
Обществознание (включая экономику и право) | 2 | 70 |
География | 1 | 35 |
Физика | 2 | 70 |
Химия | 1 | 35 |
Биология | 1 | 35 |
МХК | 1 | 35 |
Технология | 1 | 35 |
Физическая культура | 3 | 105 |
ОБЖ | 1 | 35 |
Итого: | 27 | 1015 |
Региональный компонент | ||
Русский язык | 1 | 35 |
Математика | 1 | 35 |
Компонент образовательного учреждения | ||
Элективные учебные предметы | 8 | 105 |
Предельно допустимая нагрузка | 37 | 1295 |
Внеучебная деятельность
Направления деятельности | Формы реализации | Количество часов в неделю | Количество часов в год |
Спортивно-оздоровительное | Секция «Спортивные игры» | 1 | 35 |
Секция «Настольный теннис» | 1 | 35 | |
Туристско-краеведческое | Кружок «Вокальный» | 1 | 35 |
Художественно-эстетическое | Кружок хореографии | 1 | 35 |
Всего: |
| 4 | 140 |
Учебный план 11 класса
МОУ «СОШ c. Широкий Буерак»
на 2учебный год
непрофильное (универсальное) обучение
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Количество часов в год |
Федеральный компонент | ||
Русский язык | 1 | 35 |
Литература | 3 | 105 |
Английский язык | 3 | 105 |
Математика | 4 | 175 |
Информатика и ИКТ | 1 | 35 |
История | 2 | 70 |
Обществознание (включая экономику и право) | 2 | 70 |
География | 1 | 35 |
Физика | 2 | 70 |
Химия | 1 | 35 |
Биология | 1 | 35 |
МХК | 1 | 35 |
Технология | 1 | 35 |
Физическая культура | 3 | 105 |
ОБЖ | 1 | 35 |
Итого: | 27 | 1015 |
Региональный компонент | ||
Русский язык | 1 | 35 |
Математика | 1 | 35 |
Компонент образовательного учреждения | ||
Элективные учебные предметы | 8 | 105 |
Предельно допустимая нагрузка | 37 | 1295 |
Внеучебная деятельность
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |



