Расчеты с покупателями и заказчиками
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 1245813 | ||||||
март | 14 | Отражена сумма выручки за проданные основные средства | 67378 | март | 24 | Поступили денежные средства за НМА и основные средства | 132042 |
март | 23 | Списана стоимость проданных НМА (с НДС) | 64664 | март | 36 | Поступили суммы за проданные материалы | 80055 |
март | 34 | Списана стоимость проданных материалов по рыночным ценам | 80055 | март | 45 | Получены наличные от покупателей и заказчиков в виде авансов | 783940 |
март | 46 | Начислен НДС с полученных авансов | 119584 | март | 53 | Зачислены авансы и предоплата от покупателей | 4513640 |
март | 66 | Отгружена со склада покупателям и заказчикам готовая продукция | 8106718 | март | 74 | Поступили денежные средства от покупателей и заказчиков | 3984900 |
март | 54 | Начислены суммы НДС с полученных авансов | 688521 | ||||
Оборот | 9126920 | Оборот | 9494577 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 878156 |
("38") СЧЕТ 66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 579600 | ||||||
март | 72 | Погашена часть основного долга по краткосрочному кредиту | 19000 | март | 25 | Получен краткосрочный кредит | 251000 |
март | 28 | Учтена сумма процентов, причитающихся по полученному кредиту | 5220 | ||||
Оборот | 19000 | Оборот | 256220 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 816820 |
("39") СЧЕТ 67
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 8129500 | ||||||
март | 72 | Уменьшена задолженность за пользование денежными средствами ипотечного банка | 150762 | март | 4 | Отнесена сумма процентов в затраты на капитальное строительство здания | 135762 |
Оборот | 150762 | Оборот | 135762 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 8114500 |
("40")
СЧЕТ 68
Расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль)
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 38700 | ||||||
март | 81 | Отражены налоговые обязательства | 33159 | март | 81 | Отражены постоянные налоговые обязательства | 2635 |
март | 83 | Погашен отложенный налоговый актив | 4288 | март | 81 | Отражены отложенные налоговые обязательства | 4288 |
март | 85 | Перечислены денежные средства в счет уменьшения задолженности по налогу на прибыль | 158436 | март | 84 | Погашено отложенное налоговое обязательство | 3500 |
март | 82 | Начислен условный расход по налогу на прибыль | 228448 | ||||
Оборот | 195883 | Оборот | 238871 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 4288 |
("41") СЧЕТ 68
Расчеты по налогам и сборам (НДС и НДФЛ)
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 657000 | ||||||
март | 73 | Принят к зачету НДС | 1151912 | март | 15 | Начислен НДС за проданные объекты основных средств | 10278 |
март | 85 | Погашена задолженность по НДС перед бюджетом | 925165 | март | 23 | Списан НДС по проданным НМА | 9864 |
март | 85 | Погашена задолженность по НДФЛ | 245780 | март | 35 | Начислен НДС по проданным материалам | 12212 |
март | 39 | Удержан НДФЛ из заработной платы персонала | 106730 | ||||
март | 39 | Удержан налог на дивиденды | 120000 | ||||
март | 46 | Начислен НДС с полученных авансов | 119584 | ||||
март | 54 | Начислен НДС с полученных авансов | 688521 | ||||
март | 68 | Начислен НДС на отгруженную продукцию | 1236618 | ||||
Оборот | 2322857 | Оборот | 2303807 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 637950 |
("42") СЧЕТ 69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 208610 | ||||||
март | 38 | Начислены пособия по социальному страхованию и обеспечению | 26560 | март | 40 | Отражена сумма отчислений на соц. страхование и обеспечение от сумм оплаты труда персонала предприятия | 326322 |
март | 85 | Уменьшена задолженность внебюджетным государственным фондам по единому соц. страхованию | 208610 | ||||
Оборот | 235170 | Оборот | 326322 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 299762 |
("43") СЧЕТ 70
Расчеты с персоналом по оплате труда
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 579473 | ||||||
март | 39 | Произведены удержания из заработной платы персонала | 243316 | март | 38 | Начислена заработная плата персоналу | 1235160 |
март | 42 | Выдана заработная плата работникам предприятия за февраль 2009 г. | 523473 | ||||
март | 43 | Депонированы не выплаченные суммы заработной платы | 56527 | ||||
Оборот | 823316 | Оборот | 1235160 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 991317 |
("44")
СЧЕТ 71
Расчеты с подотчетными лицами
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 4300 | ||||||
март | 44 | Выдано под отчет работникам сферы административно-хозяйственного управления | 23000 | март | 48 | Отражена сумма расходов, осуществленными подотчетными лицами | 24740 |
март | 49 | Возвращены в кассу подотчетные суммы, выданные в марте 2009 г. | 1560 | ||||
март | 50 | Отражены подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки | 1000 | ||||
Оборот | 23000 | Оборот | 27300 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 0 | Сальдо на 01.04.2009 г. | 0 |
("45") СЧЕТ 73
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 54544 | ||||||
март | 50 | Отражены подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки | 1000 | март | 39 | Удержана сумма из заработной платы в счет возмещения материального ущерба | 1400 |
март | 61 | Возмещены расходы, связанные с окончательным браком, за счет виновных лиц | 1971 | ||||
Оборот | 2971 | Оборот | 1400 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 56115 |
("46") СЧЕТ 75
Расчеты с учредителями
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 0 | ||||||
март | 79 | Начислены дивиденды учредителям | 800000 | ||||
Оборот | 0 | Оборот | 800000 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 800000 |
("47") СЧЕТ 76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер | содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2009 г. | 0 | Сальдо на 01.03.2009 г. | 0 | ||||
март | 76 | Отражена задолженность за проданные акции | 900000 | март | 77 | Погашена задолженность за проданные акции | 900000 |
Оборот | 900000 | Оборот | 900000 | ||||
Сальдо на 01.04.2009 г. | 0 | Сальдо на 01.04.2009 г | 0 |
("48") СЧЕТ 76.1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |



