1 | 2 | 3 | 4 |
442 | капремонт задвижек на водопроводных сетях, в том числе остановка | 1 год | 210,5 |
443 | капремонт пожарных гидрантов | 1 год | 119,4 |
444 | капремонт водоразборных колонок | 1 год | 2,5 |
445 | капремонт задвижки Д 150 мм № 10 | 1 год | 1,1 |
446 | капремонт трубопровода х/в Д 50 мм | 1 год | 3,0 |
447 | капремонт трубопровода х/в Д 25 мм | 1 год | 3,0 |
448 | капремонт трубопровода х/в Д 20 мм | 1 год | 3,0 |
449 | капремонт трубопровода х/в Д 15 мм | 1 год | 2,8 |
450 | капремонт энергетического оборудования ВНС цеха ВКХ Центральный | 1 год | 13,0 |
451 | Подготовка к зиме (капремонт производственных и бытовых помещений, трубопроводов) | 1 год | 30,7 |
452 | Капремонт водопровода Д 100 мм по ул. Уржумская от ул. Чигиринской до ул. Чинарской | 1 год | 213,9 |
453 | Капремонт водопровода Д 100 мм по ул. Ковенская от ул. Котлубанской до ул. Ельшанской | 1 год | 71,6 |
454 | Капремонт водопровода Д 100 мм М. Разъезд (дамба) | 1 год | 52,6 |
455 | Капремонт водопровода Д 300 мм по ул. Дубовская (Льеже) от ул. Моздокской до шк. №48 (в тоннеле) | 1 год | 829,7 |
456 | Капремонт водопровода Д 200 мм по ул. Автотранспортная | 1 год | 709,7 |
457 | Капремонт водопровода Д 200 мм по ул. Елисеева, 3-7 (в тоннеле) | 1 год | 184,7 |
458 | Капремонт водопровода Д 50 мм по -120 | 1 год | 36,1 |
459 | Капремонт водопровода Д 100 мм по ул. Алмазная от ул. Чембарской до ул. Просвещения | 1 год | 193,1 |
460 | Капремонт водопровода Д 100 мм по ул. Просвещения от ул. Морфлотской до ул. Белоглинской | 1 год | 74,8 |
461 | Капремонт водопровода Д 76 мм по ул. Феодосийская от ул. Белоглинской до Ж/Д №30 | 1 год | 26,9 |
462 | Капремонт водопровода Д 100 мм переулок от ул. Куприна до ул. П. Ангелиной | 1 год | 58,4 |
463 | капремонт камер и колодцев | 1 год | 242,0 |
464 | капремонт задвижек на водопроводных сетях, в том числе остановка (апрель) | 1 год | 376,2 |
465 | капремонт пожарных гидрантов | 1 год | 194,1 |
466 | капремонт водоразборных колонок | 1 год | 190,1 |
467 | капремонт обратного клапана Д 50 мм № 2 | 1 год | 0,1 |
468 | капремонт обратного клапана Д 100 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
469 | капремонт задвижки Д 150 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
470 | капремонт задвижки Д 100 мм № 3, 4, 5, 6 | 1 год | 0,8 |
471 | капремонт задвижки Д 150 мм № 2 | 1 год | 0,1 |
472 | капремонт трубопровода х/в Д 150 мм | 1 год | 2,5 |
473 | капремонт трубопровода х/в Д 100 мм | 1 год | 2,0 |
474 | капремонт насоса К № 1 | 1 год | 2,1 |
475 | капремонт насоса К 8/18 № 3 | 1 год | 0,7 |
476 | капремонт вентилей Д 25 мм | 1 год | 0,1 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
1 | 2 | 3 | 4 |
477 | капремонт трубопровода х/в Д 300 мм | 1 год | 3,5 |
478 | капремонт трубопровода х/в Д 250 мм | 1 год | 2,5 |
479 | капремонт трубопровода х/в Д 80 мм | 1 год | 2,0 |
480 | капремонт вентилей Д 15 мм | 1 год | 0,1 |
481 | капремонт обратного клапана Д 100 ММ № 27, 28, 29 | 1 год | 0,6 |
482 | капремонт задвижки Д 200 мм № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 год | 0,9 |
483 | капремонт задвижки Д 150 мм № 2 | 1 год | 0,1 |
484 | капремонт клапана регулирующего Д 80 мм № 14 | 1 год | 0,1 |
485 | капремонт обратного клапана Д 200 мм № 15, 16, 17 | 1 год | 0,3 |
486 | капремонт вентилей Д 20 мм № 1,2 | 1 год | 0,1 |
487 | капремонт вентилей Д 15 мм № 3 | 1 год | 0,1 |
488 | капремонт насоса 2 К-6 № 2 (К ) | 1 год | 1,4 |
489 | капремонт бака высокого давления М3 № 1 | 1 год | 0,1 |
490 | капремонт компрессора ЕК-17 с маслоуловителем (насос) | 1 год | 1,4 |
491 | капремонт энергетического оборудования | 1 год | 71,2 |
492 | капремонт кровли (подготовка к зиме) | 1 год | 13,7 |
493 | замена ТЭНов (подготовка к зиме) | 1 год | 5,9 |
494 | капремонт зданий и сооружений (подготовка к зиме) | 1 год | 21,6 |
495 | Капремонт водопроводной сети: /1, Д100 мм - 36 м | 1 год | 18,9 |
496 | Капремонт водопроводной сети: /2, Д100 мм - 90 м | 1 год | 47,4 |
497 | Капремонт водопроводной сети: ул. Лундышева (п. Майский) Д100 мм - 500 м | 1 год | 128,4 |
498 | Капремонт водопроводной сети: ул. Железнодорожная, Д90 мм - 460 м | 1 год | 74,0 |
499 | Капремонт водопроводной сети: ул. Зевина, Д300 мм - 222 м | 1 год | 484,3 |
500 | Капремонт водопроводной сети: -12, Д90 мм - 120 м | 1 год | 29,2 |
501 | Капремонт водопроводной сети: ул. Пчелина, Д110 мм - 328 м | 1 год | 82,6 |
502 | Капремонт водопроводной сети: -10, Д90 мм - 100 м | 1 год | 25,1 |
503 | Капремонт водопроводной сети: , Д100 мм - 90 м | 1 год | 47,5 |
504 | капремонт камер и колодцев | 1 год | 373,7 |
505 | капремонт задвижек на водопроводных сетях, в том числе остановки | 1 год | 754,6 |
506 | капремонт пожарных гидрантов | 1 год | 199,5 |
507 | капремонт водоразборных колонок | 1 год | 288,5 |
508 | капремонт насоса 1 Д 500-65 № 1 | 1 год | 1,8 |
509 | капремонт задвижки Д 100 мм № 10 | 1 год | 6,2 |
510 | капремонт задвижки Д 200 мм № 1, 4,7,10,13,17 | 1 год | 0,5 |
511 | капремонт задвижки Д 150 мм № 2, 5,8,11 | 1 год | 6,0 |
512 | капремонт обратного клапана Д 150 мм № 3,9,12 | 1 год | 0,1 |
513 | капремонт задвижки Д 300 мм № 9 | 1 год | 0,2 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |



