1 | 2 | 3 | 4 |
346 | капремонт насоса СМ /4 № 1 | 1 год | 4,3 |
347 | капремонт задвижки Д 150 мм № 1,2,3,4 ,5 | 1 год | 6,6 |
348 | капремонт вентиля Д 50 мм | 1 год | 0,5 |
349 | капремонт насоса СД 50/10 № 1 | 1 год | 2,3 |
350 | капремонт обратного клапана Д 100 мм № 1,2,3,4 | 1 год | 1,4 |
351 | капремонт насоса СМ /4 № 2 | 1 год | 1,7 |
352 | капремонт задвижки Д 100 мм № 5 | 1 год | 0,6 |
353 | капремонт задвижки Д 50 мм № 3 | 1 год | 0,1 |
354 | капремонт задвижки Д 150 мм № 7,8,9,10 | 1 год | 9,3 |
355 | капремонт вентиля Д 32 мм | 1 год | 0,5 |
356 | капремонт задвижки Д 200 мм № 1,5,7,6 | 1 год | 3,1 |
357 | капремонт задвижки Д 150 мм № 3 | 1 год | 4,4 |
358 | капремонт обратного клапана Д 150 мм № 1 | 1 год | 1,9 |
359 | капремонт насоса СМ а/4 № 2 | 1 год | 0,2 |
360 | капремонт насоса ВКС 2/26 | 1 год | 4,2 |
361 | капремонт вентиля Д 25 мм | 1 год | 0,2 |
362 | капремонт вентиля Д 15 мм | 1 год | 0,2 |
363 | капремонт обратного клапана Д 100 мм | 1 год | 1,3 |
364 | капремонт задвижки Д 100 мм | 1 год | 12,5 |
365 | капремонт обратного клапана Д 250 мм | 1 год | 29,8 |
366 | капремонт задвижки Д 500 мм (замена по программе модернизации) | 1 год | 0,1 |
367 | капремонт энергетического оборудования | 1 год | 539,8 |
368 | капремонт камер и колодцев | 1 год | 249,7 |
369 | капремонт насоса КМ | 1 год | 2,9 |
370 | капремонт насоса ГНОМ 100-25 | 1 год | 6,9 |
371 | капремонт насоса 4 ГНОМ 10/10 | 1 год | 1,3 |
372 | капремонт задвижки Д 50 мм | 1 год | 0,3 |
373 | капремонт вентилей Д 15 мм | 1 год | 0,9 |
374 | капремонт секций чуг. радиаторов | 1 год | 3,9 |
375 | капремонт задвижки Д 80 мм | 1 год | 0,3 |
376 | капремонт крана Д 15 мм | 1 год | 0,2 |
377 | капремонт счетчика расхода воды | 1 год | 5,6 |
378 | капремонт ограждения | 1 год | 0,3 |
379 | капремонт энергетического оборудования | 1 год | 9,4 |
380 | капремонт илопровода Д 300 мм | 1 год | 592,9 |
381 | капремонт камер и колодцев | 1 год | 641,0 |
382 | капремонт задвижек | 1 год | 80,7 |
383 | плановая остановка (замена задвижки Д 1200 мм по программе модернизации) | 1 год | 6,7 |
384 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д-300мм, L-240м от ж/д №13а по ул Армавирская до коллектора Д 1000мм по ул. Писарева | 1 год | 4 473,9 |
385 | Капитальный ремонт канализационного коллектора "Аэродромный" через дамбу Д800мм-70м | 1 год | 1 605,0 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2
1 | 2 | 3 | 4 |
386 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Козловской от ул. Иркутской до ул. Североморцев | 1 год | 2 423,0 |
387 | Капитальный ремонт канализационной сети Д 200мм пос. Горный | 1 год | 2 632,7 |
388 | Капремонт вентиляции КНС-5 | 1 год | 697,1 |
389 | Капремонт вентиляции КНС-4 | 1 год | 697,1 |
390 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 4 до шахты по ул. Изобильной инв. № в Красноармейском районе Волгограда | 1 год | 19 504,2 |
391 | Капитальный ремонт вентиляции КНС-2А | 1 год | 550,0 |
392 | Капитальный ремонт внутренних поверхностей стен здания ГНС | 1 год | 1 092,5 |
393 | Капитальный ремонт фасада здания ГНС и здания решеток | 1 год | 74,4 |
394 | капремонт канализационного дюкерного перехода №3.Устранение провиса через р. Волгу | 1 год | 19 088,8 |
395 | Перекладка самотечной канализации dy200 от песковых площадок №3,№4 | 1 год | 86,9 |
396 | Капитальный ремонт помещения воздухозаборной камеры ВДС | 1 год | 438,3 |
397 | Капитальный ремонт электродвигателей | 1 год | 980,6 |
Итого капитальный ремонт: | 62991,2 | ||
398 | Реконструкция канализационного коллектора Д 1200мм от камеры до очистных сооружений инв. № | 1 год | 33574,71 |
Итого реконструкция: | 33574,71 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области
от 30 ноября 2011 г. № 47/25
ТАРИФЫ
на холодную воду (питьевая вода), водоотведение и очистку сточных вод для потребителей МУП "Горводоканал г. Волгограда"
городского округа город-герой Волгоград
Группа потребителей | Тарифы на холодную воду (питьевая вода), руб./м3 | |||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||||
Население | 12,18 | 10,32 | 12,91 | 10,94 | 13,50 | 11,44 |
Бюджетные потребители | – | 10,32 | – | 10,94 | – | 11,44 |
Прочие потребители | – | 10,32 | – | 10,94 | – | 11,44 |
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод, руб./м3 | ||||||
Население | 8,74 | 7,40 | 9,26 | 7,85 | 9,68 | 8,20 |
Бюджетные потребители | – | 7,40 | – | 7,85 | – | 8,20 |
Прочие потребители | – | 7,40 | – | 7,85 | – | 8,20 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |



