1 | 2 | 3 | 4 |
188 | Капитальный ремонт электрооборудования освещения | 1 год | 0,2 |
189 | Капитальный ремонт насоса Sigma 150-CVE-350 | 1 год | 35,8 |
190 | Капитальный ремонт насоса 20Д6 | 1 год | 3,7 |
191 | Капитальный ремонт насоса ВВН 1-12 | 1 год | 8,8 |
192 | Капитальный ремонт насоса ЦНС 300-240 | 1 год | 4,5 |
193 | Капитальный ремонт насоса 1,5К-6 | 1 год | 2,4 |
194 | Капитальный ремонт насоса 2К-6 | 1 год | 28,9 |
195 | Капитальный ремонт насоса ХЦМ 9/25 | 1 год | 18,8 |
196 | Капитальный ремонт задвижки Ду-100мм | 1 год | 6,6 |
197 | Капитальный ремонт задвижки Ду-125мм | 1 год | 0,2 |
198 | Капитальный ремонт задвижки Ду-150мм | 1 год | 7,0 |
199 | Капитальный ремонт задвижки Ду-200мм | 1 год | 46,1 |
200 | Капитальный ремонт задвижки Ду-250 | 1 год | 50,6 |
201 | Капитальный ремонт обратного клапана Ду-400мм | 1 год | 20,7 |
202 | Капитальный ремонт обратного клапана Ду-200мм | 1 год | 0,8 |
203 | Капитальный ремонт лестниц, площадок | 1 год | 6,8 |
204 | Капитальный ремонт эстакад, стоек, опор | 1 год | 1,8 |
205 | Капитальный ремонт осветлителя | 1 год | 122,2 |
206 | Капитальный ремонт электрооборудования трансформатора сварочного | 1 год | 0,4 |
207 | Капитальный ремонт электрооборудования насосного агрегата | 1 год | 0,2 |
208 | Капитальный ремонт электрооборудования шкафа вводного | 1 год | 2,4 |
209 | Капитальный ремонт насоса 8 НДВ | 1 год | 6,3 |
210 | Капитальный ремонт насоса 1,5К-6 | 1 год | 2,6 |
211 | Капитальный ремонт насоса 300Д70 | 1 год | 12,6 |
212 | Капитальный ремонт электрооборудования насосного агрегата | 1 год | 12,2 |
213 | Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-0,4кВ | 1 год | 26,6 |
214 | Капитальный ремонт электрооборудования ГПМ | 1 год | 5,2 |
215 | Капитальный ремонт электрооборудования котла водогрейного | 1 год | 1,3 |
216 | Капитальный ремонт электрооборудования резервных ячеек | 1 год | 0,7 |
217 | Капитальный ремонт электрооборудования трансформаторов | 1 год | 39,8 |
218 | Капитальный ремонт насоса 20 НДС | 1 год | 89,0 |
219 | Капитальный ремонт насоса 22 НДС | 1 год | 33,5 |
220 | Капитальный ремонт насоса 3К6 | 1 год | 30,7 |
221 | Капитальный ремонт насоса 20Д6 | 1 год | 18,5 |
222 | Капитальный ремонт насоса 8К12 | 1 год | 0,7 |
223 | Капитальный ремонт насоса НД 2,5 | 1 год | 31,9 |
224 | Капитальный ремонт насоса ВВН | 1 год | 3,6 |
225 | Капитальный ремонт насоса ВВН 50 | 1 год | 7,2 |
226 | Капитальный ремонт насоса РМК-3 | 1 год | 0,7 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
1 | 2 | 3 | 4 |
227 | Капитальный ремонт насоса 6 К-8 | 1 год | 30,7 |
228 | Капитальный ремонт насоса 8К12 | 1 год | 0,7 |
229 | Капитальный ремонт задвижки Ду-1200мм (в том числе остановка) | 1 год | 2,8 |
230 | Капитальный ремонт задвижки Ду-1000мм (в том числе остановка) | 1 год | 30,0 |
231 | Капитальный ремонт задвижки Ду-800мм (в том числе остановка) | 1 год | 0,8 |
232 | Капитальный ремонт задвижки Ду-300мм | 1 год | 263,8 |
233 | Капитальный ремонт задвижки Ду-600мм | 1 год | 2,6 |
234 | Капитальный ремонт задвижки Ду-500мм | 1 год | 18,1 |
235 | Капитальный ремонт задвижки Ду-400мм | 1 год | 24,0 |
236 | Капитальный ремонт задвижки Ду-200мм | 1 год | 0,4 |
237 | Капитальный ремонт затвора Ду-1000мм | 1 год | 20,5 |
238 | Капитальный ремонт затвора Ду-800мм | 1 год | 17,8 |
239 | Капитальный ремонт затвора Ду-600мм | 1 год | 15,6 |
240 | Капитальный ремонт затвора Ду-500мм | 1 год | 44,5 |
241 | Капитальный ремонт вентиля Ду-20мм | 1 год | 0,6 |
242 | Капитальный ремонт хлорного вентиля НЦ-1 | 1 год | 20,1 |
243 | Капитальный ремонт хлоропроводов | 1 год | 1,8 |
244 | Капитальный ремонт коллектора хлорного Ду-100мм | 1 год | 1,7 |
245 | Капитальный ремонт хлораторов | 1 год | 576,0 |
246 | Капитальный ремонт трубопровода Ду-50мм L-200п. м | 1 год | 28,3 |
247 | Капитальный ремонт ГПМ | 1 год | 1,8 |
248 | Капитальный ремонт смесителя | 1 год | 1,7 |
249 | Капитальный ремонт отстойника | 1 год | 64,3 |
250 | Капитальный ремонт камеры реакции | 1 год | 14,8 |
251 | Капитальный ремонт фильтра | 1 год | 1,8 |
252 | Капитальный ремонт камер и колодцев | 1 год | 22,8 |
253 | Капитальный ремонт трубопровода Ду-57мм L-100м (подготовка к зиме) | 1 год | 19,6 |
254 | Капитальный ремонт трубопроводов Ду-15-32мм L-150м (подготовка к зиме) | 1 год | 31,3 |
255 | Капитальный ремонт кабельных линий и сетей освещения | 1 год | 1,4 |
256 | Капитальный ремонт арматуры осветительной | 1 год | 8,3 |
257 | Капитальный ремонт электрооборудования насосного агрегата | 1 год | 0,8 |
258 | Капитальный ремонт электрооборудования запорной арматуры | 1 год | 3,8 |
259 | Капитальный ремонт электрооборудования силового пункта | 1 год | 3,6 |
260 | Капитальный ремонт электрооборудования фильтра | 1 год | 1,4 |
261 | Капитальный ремонт электрооборудования ГПМ | 1 год | 1,2 |
262 | Капитальный ремонт электрооборудования щита освещения | 1 год | 1,1 |
263 | Капитальный ремонт электрооборудования освещения | 1 год | 1,9 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |



