1 | 2 | 3 | 4 |
834 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,1 |
835 | капремонт обратного клапана Д 50 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
836 | капремонт насоса ЭЦВ 8-40-и установка СУЗ-40 | 1 год | 54,7 |
837 | капремонт задвижки Д 80 мм № 1 | 1 год | 5,2 |
838 | капремонт обратного клапана Д 80 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
839 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
840 | капремонт насоса ЭЦВ 6-6,5-140 и установка СУЗ-40 | 1 год | 28,5 |
841 | капремонт задвижки Д 80 мм № 1 | 1 год | 5,2 |
842 | капремонт обратного клапана Д 80 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
843 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
844 | капремонт насоса ЭЦВ 5-4-125 и установка СУЗ-40 | 1 год | 20,0 |
845 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,2 |
846 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
847 | капремонт трубы (водоприемная штанга) Д 50 мм | 1 год | 22,0 |
848 | капремонт насоса ЭЦВ 5-4-125 и установка СУЗ-40 | 1 год | 26,3 |
849 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,2 |
850 | капремонт обратного клапана Д 50 мм № 1 | 1 год | 1,5 |
851 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
852 | капремонт трубы (водоприемная штанга) Д 50 мм | 1 год | 16,8 |
853 | капремонт насоса ЭЦВ 5-4-125 и установка СУЗ-40 | 1 год | 26,9 |
854 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,2 |
855 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
856 | капремонт насоса ЭЦВ 6-6,5-140 и установка СУЗ-40 | 1 год | 29,1 |
857 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,1 |
858 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
859 | капремонт насоса ЭЦВ 5-4-125 и установка СУЗ-40 | 1 год | 26,9 |
860 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,2 |
861 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
862 | капремонт насоса ЭЦВ (ЭЦВ ) и установка СУЗ-40 | 1 год | 29,1 |
863 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 4,1 |
864 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
865 | капремонт насоса ЭЦВ (ЭЦВ ) и установка СУЗ | 1 год | 32,5 |
866 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
867 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
868 | капремонт насоса ЭЦВ и установка СУЗ-40 | 1 год | 32,5 |
869 | капремонт задвижки Д 50 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
870 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
871 | капремонт насоса ЭЦВ и установка СУЗ-40 | 1 год | 28,6 |
872 | капремонт задвижки Д 100 мм № 1 | 1 год | 7,2 |
873 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
874 | капремонт трубы (водоприемная штанга) Д 76 мм | 1 год | 26,2 |
875 | капремонт насоса ЭЦВ и установка СУЗ-40 | 1 год | 28,4 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |



