1 | 2 | 3 | 4 |
790 | капремонт крана трехход. Д 15 мм № 1,2,3,4,5 | 1 год | 0,2 |
791 | капремонт задвижки Д 250 мм № 3,10,15 | 1 год | 1,7 |
792 | капремонт обратного клапана Д 200 мм № 3 | 1 год | 0,3 |
793 | капремонт насоса К № 4 | 1 год | 1,4 |
794 | капремонт крана трехход. Д 15 мм № 1,2,3,4 | 1 год | 0,2 |
795 | капремонт насоса К 90/35 № 1 | 1 год | 1,0 |
796 | капремонт задвижки Д 150 мм № 8 | 1 год | 0,2 |
797 | капремонт обратного клапана Д 150 мм № 2 | 1 год | 0,2 |
798 | капремонт задвижки Д 200 мм № 2,7,18 | 1 год | 1,2 |
799 | капремонт обратного клапана Д 200 мм № 4 | 1 год | 0,8 |
800 | капремонт крана Д 20 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
801 | капремонт крана Д 15 мм № 2 | 1 год | 0,1 |
802 | капремонт задвижки Д 100 мм № 4 | 1 год | 0,3 |
803 | капремонт насоса К 90/55 № 3 | 1 год | 1,3 |
804 | капремонт задвижки Д 200 мм № 7,16,21,26 | 1 год | 1,5 |
805 | капремонт задвижки Д 300 мм № 11 | 1 год | 1,5 |
806 | капремонт клапана давления Д 200 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
807 | капремонт задвижки Д 150 мм № 5,11 | 1 год | 0,8 |
808 | капремонт насоса К 90/55а № 3 | 1 год | 1,1 |
809 | капремонт насоса К № 4 | 1 год | 0,3 |
810 | капремонт задвижки Д 100 мм № 9 | 1 год | 7,2 |
811 | капремонт вентиля Д 15 мм № 7,8,9,10 | 1 год | 0,2 |
812 | капремонт насоса СД-М2 (откачка) | 1 год | 0,3 |
813 | капремонт вентиля Д 15 мм № 7-18 | 1 год | 0,2 |
814 | капремонт задвижки Д 100 мм № 1 (отопление) | 1 год | 0,1 |
815 | капремонт задвижки Д 80 мм № 6 (отопление) | 1 год | 0,1 |
816 | капремонт задвижки Д 50 мм № 11 (отопление) | 1 год | 0,1 |
817 | капремонт вентиля Д 25 мм № 9-10 | 1 год | 0,1 |
818 | капремонт вентиля Д 15 мм № 59-72 | 1 год | 0,1 |
819 | капремонт задвижки Д 100 мм № 4 | 1 год | 0,3 |
820 | капремонт насоса К № 3 | 1 год | 1,0 |
821 | капремонт задвижки Д 150 мм № 7 ,12 | 1 год | 0,7 |
822 | капремонт вентиля Д 15 мм № 1-11 | 1 год | 0,2 |
823 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1-2 (отопление) | 1 год | 0,2 |
824 | капремонт задвижки Д 100 мм № 1 | 1 год | 0,1 |
825 | капремонт насоса ЭЦВ | 1 год | 20,3 |
826 | капремонт задвижки Д 80 мм № 1 | 1 год | 6,1 |
827 | капремонт трубы (водоприемная штанга) Д 76 мм | 1 год | 25,6 |
828 | капремонт насоса ЭЦВ 6-6,5-140 и установка СУЗ-40 | 1 год | 28,7 |
829 | капремонт задвижки Д 80 мм № 1 | 1 год | 5,2 |
830 | капремонт обратного клапана Д 80 мм № 1 | 1 год | 0,7 |
831 | капремонт вентиля Д 25 мм № 1 | 1 год | 0,2 |
832 | капремонт трубы (водоприемная штанга) Д 76 мм | 1 год | 32,1 |
833 | капремонт насоса ЭЦВ | 1 год | 21,1 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |



