№ | Наименование | Индекс эффективности очистки сточных вод, % | Индекс утилизации бытовых отходов, % | Индекс утилизации промышленных отходов, % | Индекс залесения прибрежных полос, % |
1 | Абинский | 28,644 | - | 144,157 | 253,77 |
2 | Анапа | 4,970 | - | 52,019 | 100,00 |
3 | Апшеронский | - | - | 51,241 | 100,00 |
4 | Армавир | - | - | 13,245 | 66,67 |
5 | Белоглинский | - | - | 2,836 | 0,33 |
6 | Белореченский | 99,985 | - | 105,451 | 100,00 |
7 | Брюховецкий | 64,337 | - | 14,865 | 54,33 |
8 | Выселковский | - | - | 36,990 | 600 |
9 | Геленджик | 96,295 | - | 37,527 | 100,00 |
10 | Горячий Ключ | - | - | 2,622 | 75,79 |
11 | Гулькевичский | 17,204 | - | 67,589 | 62,84 |
12 | Динской | 69,441 | - | 60,030 | 68,65 |
13 | Ейский | - | - | 3,431 | 77,67 |
14 | Кавказский | 0,047 | - | 1,952 | 68,62 |
15 | Калининский | 3,416 | - | 33,585 | 59,89 |
16 | Каневской | 3,101 | - | 47,474 | 58,18 |
17 | Кореновский | - | - | 67,854 | 76,31 |
18 | Красноармейский | - | - | 36,236 | 100,00 |
19 | Краснодар | 78,210 | - | 38,936 | 99,98 |
20 | Крыловской | - | - | 11,357 | 59,89 |
21 | Крымский | 94,607 | - | 45,492 | 78,02 |
22 | Курганинский | 90,602 | - | 69,396 | 57,09 |
23 | Кущевский | - | - | 0,784 | 14,93 |
24 | Лабинский | 5,453 | - | 76,628 | 65,29 |
25 | Ленинградский | 33,129 | - | 83,268 | 44,33 |
26 | Мостовской | 9,964 | - | 0,274 | 71,00 |
27 | Новокубанский | - | - | 40,525 | 61,91 |
28 | Новопокровский | - | - | 37,442 | 63,86 |
29 | Новороссийск | 85,579 | - | 5,426 | 99,99 |
30 | Отрадненский | - | - | 0,255 | 71,00 |
31 | Павловский | 14,340 | - | 37,310 | 96,08 |
32 | Приморско-Ахтарский | - | - | 0,747 | 79,97 |
33 | Северский | 30,192 | - | 61,955 | - |
34 | Славянский | - | - | 43,668 | 98,20 |
35 | Сочи | - | - | 36,534 | 100,00 |
36 | Староминской | - | - | 0,296 | 67,83 |
37 | Тбилисский | 13,621 | - | 25,353 | 71,00 |
38 | Темрюкский | 55,099 | - | 87,645 | 3,60 |
39 | Тимашевский | 53,133 | - | 12,501 | 45,07 |
40 | Тихорецкий | 1,081 | - | 66,349 | 71,00 |
41 | Туапсинский | - | - | 72,815 | 100,00 |
42 | Успенский | - | - | 35,295 | 67,83 |
43 | Усть-Лабинский | 35,518 | - | 13,269 | 65,44 |
44 | Щербиновский | - | - | 0,089 | 82,75 |
23,523 | 38,243 | 77 |
2. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Краснодарский край имеет развитую многоотраслевую экономическую структуру, основу которой составляют агропромышленный комплекс, нефтегазовая отрасль, курортно-рекреационный комплекс, лесное хозяйство. Вместе с тем богата и разнообразна природа края, сочетающая уникальную растительность и животный мир горных лесов Причерноморья и приазовских плавней, разнообразие биоресурсов кубанских рек и морей, особую ценность представляют кубанские черноземы.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



